2017-2020年貴州省直事業(yè)單位招聘公告發(fā)布時(shí)間、報(bào)名時(shí)間、招聘人數(shù)及筆試時(shí)間
2017-2020年貴州省直事業(yè)單位招聘
年份 | 公告發(fā)布時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)考人數(shù) | 筆試時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020年7月6日 | 2020年7月21日-23日 | 1505 | 9月5日 |
2019 | 2019年3月29日 | 2019年4月15日-17日 | 79 | 5月19日 |
2018 | 2018年4月20日 | 2018年5月2日-7日 | 67 | 5月26日 |
2017 | 2017年4月7日 | 2017年5月2日-5日 | 96 | 6月3日 |
年份 | 公告發(fā)布時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)考人數(shù) | 筆試時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020年7月15日 | 2020年7月23日-25日 | 926 | 9月5日 |
2019 | 2019年4月9日 | 2019年4月19日-21日 | 145 | 6月1日 |
2018 | 2018年4月11日 | 2018年4月16日-18日 | 58 | 5月26日 |
2017 | 2017年4月13日 | 2017年5月3日-5月5日 | 208 | 6月3日 |
年份 | 公告發(fā)布時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)考人數(shù) | 筆試時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020年7月21日 | 2020年7月26日-28日 | 3083 | 9月5日 |
2019 | 2019年4月2日 | 2019年4月8日-11日 | 2857 | 5月19日 |
2018 | 2018年4月18日 | 2018年4月23日-26日 | 3010 | 5月26日 |
2017 | 2017年4月17日 | 2017年4月21日-24日 | 445 | 6月3日 |
年份 | 公告發(fā)布時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)考人數(shù) | 筆試時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020年7月31日 | 2020年8月7日-10日 | 979 | 8月24日 |
2019 | 2019年2月18日 | 2019年2月25日-28日 | 7 | 3月16日 |
2018 | 2018年6月27日 | 2018年7月2日-5日 | 407 | 7月14日 |
2017 | 2017年4月7日 | 2017年5月2日-5日 | 651 | 6月3日 |
年份 | 公告發(fā)布時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)考人數(shù) | 筆試時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020年7月16日 | 2020年7月26日-28日 | 448 | 9月5日 |
2019 | 2019年4月17日 | 2019年5月6日-8日 | 144 | 6月1日 |
2018 | 2018年3月30日 | 2018年4月10日-12日 | 308 | 5月26日 |
2017 | 2017年4月7日 | 2017年5月2日-5日 | 53 | 6月3日 |
年份 | 公告發(fā)布時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)考人數(shù) | 筆試時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020年7月15日 | 2020年8月1日-3日 | 741 | 9月5日 |
2019 | 2019年5月10日 | 2019年5月23日-24日 | 375 | 6月1日 |
2018 | 2018年6月8日 | 2018年6月14日-15日 | 90 | 6月23日 |
2017 | 2017年4月13日 | 2017年5月1日-4日 | 276 | 6月3日 |
年份 | 公告發(fā)布時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)考人數(shù) | 筆試時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020年9月21日 | 2020年9月28日-30日 | 1273 | 10月24日 |
2019 | 2019年5月29日 | 2019年6月10日-12日 | 902 | 6月29日 |
2018 | 2018年4月17日 | 2018年4月23日-26日 | 67 | 5月26日 |
2017 | 2017年4月7日 | 2017年5月3日-7日 | 334 | 6月3日 |
年份 | 公告發(fā)布時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)考人數(shù) | 筆試時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020年7月24日 | 2020年7月30日-8月3日 | 1879 | 9月5日 |
2019 | 2019年4月12日 | 2019年4月22日-26日 | 430 | 5月19日 |
2018 | 2018年4月18日 | 2018年4月23日-27日 | 1867 | 5月26日 |
2017 | 2017年5月17日 | 2017年5月22日-26日 | 2084 | 6月17日 |
年份 | 公告發(fā)布時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)考人數(shù) | 筆試時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020年8月27日 | 2020年7月7日-9日 | 1482 | 9月27日 |
2019 | 2019年4月18日 | 2019年5月7日-9日 | 406 | 6月1日 |
2018 | 2018年5月17日 | 2018年5月28日-29日 | 97 | 6月16日 |
2017 | 2017年6月30日 | 2017年7月11日-13日 | 1336 | 8月3日 |
年份 | 公告發(fā)布時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)考人數(shù) | 筆試時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020年7月31日 | 2020年8月11日-13日 | 1995 | 9月5日 |
2019 | 2019年6月27日 | 2019年7月7日-10日 | 2274 | 7月27日 |
2018 | 2018年5月3日 | 2018年5月9日-11日 | 1186 | 7月28日 |
2017 | 2017年7月3日 | 2017年7月10日-12日 | 347 | 7月19日 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時(shí)間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號