貴州公務員招聘考試網(wǎng),2022年貴州省公務員(人民警察)各職位報名人數(shù)統(tǒng)計表已出。報考貴州省公務員考試的考生點擊下載貴州省公務員(人民警察)各職位報名人數(shù)參看自己所報的崗位競爭情況,金粉筆教育小編為大家整理了2022年貴州省貴陽市公務員(人民警察)各職位報名人數(shù)統(tǒng)計。報考貴州省貴陽市公務員(人民警察)可查看下方具體的報名人數(shù)。金粉筆教育小編預祝大家備考順利,成功上岸。
考區(qū) | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 繳費人數(shù) |
貴州省貴陽市 | 貴陽市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 工作人員 | 01000101 | 15 |
貴州省貴陽市 | 中共貴陽市委宣傳部 | 辦公室工作人員 | 01000201 | 232 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市老年大學 | 辦公室工作人員 | 01000301 | 236 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市中級人民法院 | 法官助理 | 01000401 | 207 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市中級人民法院 | 法官助理 | 01000402 | 101 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市信訪局投訴受理及信訪信息中心 | 工作人員 | 01000501 | 201 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市信訪局投訴受理及信訪信息中心 | 工作人員 | 01000502 | 828 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市檔案館 | 工作人員 | 01000601 | 460 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 人事處工作人員 | 01000701 | 290 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 行政許可處工作人員 | 01000702 | 111 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 村鎮(zhèn)建設與城鎮(zhèn)化處工作人員 | 01000703 | 107 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 房地產(chǎn)市場監(jiān)管處、建筑節(jié)能與科技處工作人員 | 01000704 | 512 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 法規(guī)處工作人員 | 01000705 | 43 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 招投標管理處工作人員 | 01000706 | 209 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 城市建設處(重點項目管理辦公室)工作人員 | 01000707 | 219 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市督辦督查局 | 工作人員 | 01000801 | 151 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市人民政府駐廣州辦事處 | 工作人員 | 01000901 | 204 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市發(fā)展和改革委員會 | 一級科員 | 01001001 | 285 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市發(fā)展和改革委員會 | 一級科員 | 01001002 | 249 |
貴州省貴陽市 | 中國民主同盟貴陽市委員會 | 宣傳部工作人員 | 01001101 | 171 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市教育局 | 工作人員 | 01001201 | 128 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市教育局 | 工作人員 | 01001202 | 281 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市工業(yè)和信息化局 | 產(chǎn)業(yè)政策處工作人員 | 01001301 | 399 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市司法局 | 工作人員 | 01001401 | 85 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市財政局 | 工作人員 | 01001501 | 101 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市財政局 | 工作人員 | 01001502 | 68 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市財政局 | 工作人員 | 01001503 | 678 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市財政局 | 工作人員 | 01001504 | 335 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市財政局 | 工作人員 | 01001505 | 152 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市市級財政國庫支付中心 | 業(yè)務部工作人員 | 01001601 | 62 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市市級財政國庫支付中心 | 業(yè)務部工作人員 | 01001602 | 365 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市市級財政國庫支付中心 | 業(yè)務部門工作人員 | 01001603 | 33 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市市級財政國庫支付中心 | 業(yè)務部工作人員 | 01001604 | 72 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市社會保險收付管理中心 | 一級主任科員及以下工作人員02 | 01001701 | 1924 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市社會保險收付管理中心 | 一級主任科員及以下工作人員03 | 01001702 | 109 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市社會保險收付管理中心 | 一級主任科員及以下工作人員01 | 01001703 | 75 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市生態(tài)環(huán)境局息烽分局 | 工作人員 | 01001801 | 15 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市生態(tài)環(huán)境局清鎮(zhèn)分局 | 工作人員 | 01001901 | 32 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市生態(tài)環(huán)境局清鎮(zhèn)分局 | 工作人員 | 01001902 | 88 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市環(huán)境突發(fā)事件應急中心 | 一級科員及以下工作人員 | 01002001 | 222 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市環(huán)境突發(fā)事件應急中心 | 一級科員及以下工作人員 | 01002002 | 165 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市節(jié)約用水辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01002101 | 114 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市文化和旅游局 | 一級科員及以下工作人員 | 01002201 | 439 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市人民政府軍用飲食供應站 | 工作人員 | 01002301 | 129 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市應急管理局 | 工作人員 | 01002401 | 722 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市外事辦公室 | 工作人員 | 01002501 | 16 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 工作人員 | 01002601 | 173 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 工作人員 | 01002602 | 97 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | 四級主任科員及以下工作人員 | 01002701 | 220 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | 四級主任科員及以下工作人員 | 01002702 | 147 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市體育局 | 工作人員 | 01002801 | 364 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市統(tǒng)計局 | 工作人員 | 01002901 | 120 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市醫(yī)療保險費用結(jié)算中心 | 醫(yī)療費用審核人員 | 01003001 | 253 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市醫(yī)療保險費用結(jié)算中心 | 辦公室工作人員 | 01003002 | 429 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市供銷合作社聯(lián)合社 | 辦公室工作人員 | 01003101 | 599 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市人民政府政務服務中心 | 業(yè)務處工作人員 | 01003201 | 357 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市人民政府政務服務中心 | 辦公室工作人員 | 01003202 | 94 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市住房公積金管理中心 | 一級科員及以下工作人員 | 01003301 | 1420 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市投資促進局 | 工作人員 | 01003401 | 717 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市民族宗教事務委員會 | 一級科員及以下 | 01003501 | 1198 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市民族古籍辦公室 | 一級科員及以下工作人員 | 01003601 | 67 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市救助管理站 | 救助管理人員 | 01003701 | 419 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市救助管理站 | 救助管理人員 | 01003702 | 909 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市救助管理站 | 工作人員 | 01003703 | 57 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市救助管理站 | 工作人員 | 01003704 | 331 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市自然資源和規(guī)劃局 | 貴陽市自然資源和規(guī)劃局工作人員 | 01003801 | 242 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市殘疾人聯(lián)合會 | 人事部工作人員 | 01003901 | 160 |
貴州省貴陽市 | 中共云巖區(qū)紀律檢查委員會、云巖區(qū)監(jiān)察委員會 | 辦公室工作人員 | 01004001 | 33 |
貴州省貴陽市 | 中共云巖區(qū)委宣傳部 | 文產(chǎn)和新聞電影出版科工作人員 | 01004101 | 122 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)人民法院 | 法官助理 | 01004601 | 83 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)人民法院 | 法官助理 | 01004602 | 29 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)人民法院 | 政治部工作人員 | 01004603 | 436 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)人民法院 | 綜合辦公室工作人員 | 01004604 | 126 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)人民檢察院 | 辦公室技術人員 | 01004701 | 627 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 01004702 | 843 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 01004703 | 60 |
貴州省貴陽市 | 中共云巖區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 綜合科工作人員 | 01004801 | 281 |
貴州省貴陽市 | 中共云巖區(qū)委巡察工作領導小組辦公室 | 綜合科工作人員 | 01004901 | 286 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)信訪局 | 辦公室工作人員 | 01005001 | 140 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)教育局 | 黨政辦(法規(guī)保衛(wèi)辦)工作人員 | 01005101 | 55 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)教育局 | 計劃財務科(基建辦)工作人員 | 01005102 | 479 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)發(fā)展和改革局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展科工作人員 | 01005201 | 153 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)督辦督查局 | 綜合室工作人員 | 01005301 | 327 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)財政局 | 預算科工作人員 | 01005401 | 358 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)財政局 | 行財科工作人員 | 01005402 | 138 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)人力資源和社會保障局 | 辦公室工作人員 | 01005501 | 207 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局威清路分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01005601 | 409 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局威清路分局 | 辦公室工作人員 | 01005602 | 22 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局貴烏分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01005701 | 112 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局水東分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01005801 | 148 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局水東分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01005802 | 211 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局黔靈分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01005901 | 34 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局黔靈分局 | 辦公室工作人員 | 01005902 | 15 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局普陀路分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01006001 | 67 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局普陀路分局 | 辦公室工作人員 | 01006002 | 21 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局宅吉路分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01006101 | 31 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局宅吉路分局 | 辦公室工作人員 | 01006102 | 18 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局金鴨分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01006201 | 69 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局金鴨分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01006202 | 97 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局金關分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01006301 | 106 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局金關分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01006302 | 194 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局市西路分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01006401 | 194 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局市西路分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01006402 | 264 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局北京路分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01006501 | 154 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局中環(huán)分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01006601 | 84 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局黔靈東路分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01006701 | 148 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局頭橋路分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01006801 | 91 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局延安中路分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01006901 | 92 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局中山東路分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01007001 | 20 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局三橋分局 | 行政執(zhí)法人員 | 01007101 | 109 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局三橋分局 | 辦公室工作人員 | 01007102 | 27 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)醫(yī)療保障局 | 醫(yī)藥管理服務科工作人員 | 01007201 | 283 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)自然資源局 | 自然資源科工作人員 | 01007301 | 280 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)商務局 | 辦公室工作人員 | 01007401 | 19 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)商務局 | 對外開放科工作人員 | 01007402 | 86 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)衛(wèi)生健康局 | 基婦科工作人員 | 01007501 | 163 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室工作人員 | 01007601 | 479 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 黨政辦工作人員 | 01007602 | 25 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 黨政辦工作人員 | 01007603 | 61 |
貴州省貴陽市 | 南明區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 01007701 | 8 |
貴州省貴陽市 | 南明區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 01007702 | 32 |
貴州省貴陽市 | 南明區(qū)司法局 | 二戈司法所司法助理員 | 01007801 | 10 |
貴州省貴陽市 | 南明區(qū)司法局 | 太慈司法所司法助理員 | 01007802 | 78 |
貴州省貴陽市 | 南明區(qū)財政局 | 工作人員 | 01007901 | 60 |
貴州省貴陽市 | 南明區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 特種設備管理工作人員 | 01008001 | 132 |
貴州省貴陽市 | 南明區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層分局工作人員 | 01008002 | 101 |
貴州省貴陽市 | 南明區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層分局工作人員 | 01008003 | 201 |
貴州省貴陽市 | 南明區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層分局工作人員 | 01008004 | 210 |
貴州省貴陽市 | 南明區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層分局工作人員 | 01008005 | 647 |
貴州省貴陽市 | 南明區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層分局工作人員 | 01008006 | 23 |
貴州省貴陽市 | 花溪區(qū)人民檢察院 | 司法輔助人員 | 01008101 | 137 |
貴州省貴陽市 | 花溪區(qū)人民檢察院 | 司法輔助人員 | 01008102 | 335 |
貴州省貴陽市 | 花溪區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 01008103 | 142 |
貴州省貴陽市 | 中共花溪區(qū)直屬機關工作委員會 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01008201 | 238 |
貴州省貴陽市 | 花溪區(qū)財政局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01008301 | 90 |
貴州省貴陽市 | 花溪區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01008401 | 418 |
貴州省貴陽市 | 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01008501 | 294 |
貴州省貴陽市 | 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01008502 | 417 |
貴州省貴陽市 | 花溪區(qū)久安鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01008601 | 177 |
貴州省貴陽市 | 花溪區(qū)久安鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01008602 | 24 |
貴州省貴陽市 | 花溪區(qū)高坡苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01008701 | 163 |
貴州省貴陽市 | 花溪區(qū)高坡苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01008702 | 249 |
貴州省貴陽市 | 烏當區(qū)自然資源局 | 工作人員 | 01008801 | 27 |
貴州省貴陽市 | 烏當區(qū)委巡察工作領導小組辦公室 | 工作人員 | 01008901 | 69 |
貴州省貴陽市 | 烏當區(qū)人民檢察院 | 工作人員 | 01009001 | 92 |
貴州省貴陽市 | 烏當區(qū)人民法院 | 工作人員 | 01009101 | 181 |
貴州省貴陽市 | 烏當區(qū)人民法院 | 工作人員 | 01009102 | 62 |
貴州省貴陽市 | 烏當區(qū)人民法院 | 工作人員 | 01009103 | 75 |
貴州省貴陽市 | 烏當區(qū)東風鎮(zhèn) | 工作人員 | 01009201 | 27 |
貴州省貴陽市 | 烏當區(qū)羊昌鎮(zhèn) | 工作人員 | 01009301 | 88 |
貴州省貴陽市 | 烏當區(qū)羊昌鎮(zhèn) | 工作人員 | 01009302 | 113 |
貴州省貴陽市 | 烏當區(qū)下壩鎮(zhèn) | 工作人員 | 01009401 | 20 |
貴州省貴陽市 | 烏當區(qū)百宜鎮(zhèn) | 工作人員 | 01009501 | 210 |
貴州省貴陽市 | 中國共產(chǎn)黨白云區(qū)紀律檢查委員會 | 審查調(diào)查工作人員 | 01009601 | 120 |
貴州省貴陽市 | 白云區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 機關工作人員 | 01009701 | 354 |
貴州省貴陽市 | 白云區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 機關工作人員 | 01009702 | 80 |
貴州省貴陽市 | 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01009801 | 378 |
貴州省貴陽市 | 白云區(qū)都拉布依族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01009901 | 42 |
貴州省貴陽市 | 觀山湖區(qū)人民檢察院 | 財務室工作人員 | 01010001 | 214 |
貴州省貴陽市 | 觀山湖區(qū)自然資源局 | 森林防火專職工作人員 | 01010101 | 67 |
貴州省貴陽市 | 觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法稽查科工作人員 | 01010201 | 40 |
貴州省貴陽市 | 觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食品監(jiān)督管理科工作人員 | 01010202 | 194 |
貴州省貴陽市 | 觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 人事科工作人員 | 01010203 | 222 |
貴州省貴陽市 | 觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 辦公室工作人員 | 01010204 | 142 |
貴州省貴陽市 | 觀山湖區(qū)醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療服務管理科工作人員 | 01010301 | 144 |
貴州省貴陽市 | 中共清鎮(zhèn)市紀律檢查委員會、清鎮(zhèn)市監(jiān)察委員會 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01010401 | 12 |
貴州省貴陽市 | 清鎮(zhèn)市人民檢察院 | 檢察業(yè)務人員 | 01010501 | 39 |
貴州省貴陽市 | 清鎮(zhèn)市財政局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01010601 | 78 |
貴州省貴陽市 | 清鎮(zhèn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01010701 | 91 |
貴州省貴陽市 | 清鎮(zhèn)市綜合行政執(zhí)法局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01010801 | 63 |
貴州省貴陽市 | 清鎮(zhèn)市應急管理局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01010901 | 67 |
貴州省貴陽市 | 清鎮(zhèn)市市場監(jiān)督管理局紅楓湖分局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01011001 | 255 |
貴州省貴陽市 | 清鎮(zhèn)市市場監(jiān)督管理局紅楓湖分局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01011002 | 377 |
貴州省貴陽市 | 清鎮(zhèn)市市場監(jiān)督管理局站街分局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01011101 | 63 |
貴州省貴陽市 | 清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 一級主任科員及以下工作人員 | 01011201 | 1074 |
貴州省貴陽市 | 清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 一級主任科員及以下工作人員 | 01011202 | 195 |
貴州省貴陽市 | 清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 一級主任科員及以下工作人員 | 01011203 | 51 |
貴州省貴陽市 | 清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 一級主任科員及以下工作人員 | 01011204 | 250 |
貴州省貴陽市 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01011301 | 103 |
貴州省貴陽市 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01011302 | 117 |
貴州省貴陽市 | 中共修文縣委辦公室 | 縣委辦工作人員 | 01011401 | 139 |
貴州省貴陽市 | 中共修文縣委辦公室 | 縣委辦工作人員 | 01011402 | 127 |
貴州省貴陽市 | 中共修文縣委辦公室 | 縣委辦工作人員 | 01011403 | 80 |
貴州省貴陽市 | 中共修文縣委組織部 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01011501 | 125 |
貴州省貴陽市 | 修文縣發(fā)展和改革局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01011601 | 21 |
貴州省貴陽市 | 修文縣財政局 | 一級主任科員以下工作人員 | 01011701 | 160 |
貴州省貴陽市 | 修文縣交通運輸局 | 辦公室工作員 | 01011801 | 134 |
貴州省貴陽市 | 修文縣文體廣電旅游局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01011901 | 255 |
貴州省貴陽市 | 修文縣統(tǒng)計局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01012001 | 40 |
貴州省貴陽市 | 修文縣統(tǒng)計局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01012002 | 48 |
貴州省貴陽市 | 修文縣市場監(jiān)督管理局 | 龍場分局執(zhí)法行政人員 | 01012101 | 93 |
貴州省貴陽市 | 修文縣市場監(jiān)督管理局 | 扎佐分局執(zhí)法行政人員 | 01012102 | 112 |
貴州省貴陽市 | 修文縣市場監(jiān)督管理局 | 久長分局執(zhí)法行政人員 | 01012103 | 83 |
貴州省貴陽市 | 修文縣市場監(jiān)督管理局 | 六廣分局執(zhí)法行政人員 | 01012104 | 83 |
貴州省貴陽市 | 修文縣陽明洞街道 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01012201 | 18 |
貴州省貴陽市 | 修文縣久長街道 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01012301 | 19 |
貴州省貴陽市 | 修文縣久長街道 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01012302 | 23 |
貴州省貴陽市 | 修文縣久長街道 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01012303 | 37 |
貴州省貴陽市 | 修文縣久長街道 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01012304 | 101 |
貴州省貴陽市 | 修文縣六廣鎮(zhèn) | 一級主任科員及以下工作人員 | 01012401 | 17 |
貴州省貴陽市 | 修文縣小箐鎮(zhèn) | 黨政辦公室工作人員 | 01012501 | 85 |
貴州省貴陽市 | 修文縣小箐鎮(zhèn) | 黨政辦公室工作人員 | 01012502 | 14 |
貴州省貴陽市 | 修文縣灑坪鎮(zhèn) | 一級主任科員及以下工作人員 | 01012601 | 32 |
貴州省貴陽市 | 修文縣灑坪鎮(zhèn) | 一級主任科員及以下工作人員 | 01012602 | 36 |
貴州省貴陽市 | 修文縣六桶鎮(zhèn) | 辦公室工作人員 | 01012701 | 11 |
貴州省貴陽市 | 修文縣六桶鎮(zhèn) | 辦公室工作人員 | 01012702 | 91 |
貴州省貴陽市 | 修文縣大石布依族鄉(xiāng) | 黨政辦工作人員 | 01012801 | 137 |
貴州省貴陽市 | 息烽縣人民法院 | 法官助理 | 01012901 | 124 |
貴州省貴陽市 | 息烽縣人民法院 | 綜合辦公室工作員 | 01012902 | 93 |
貴州省貴陽市 | 息烽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 辦公室工作員 | 01013001 | 357 |
貴州省貴陽市 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn) | 辦公室工作員 | 01013101 | 78 |
貴州省貴陽市 | 息烽縣九莊鎮(zhèn) | 辦公室工作員 | 01013201 | 70 |
貴州省貴陽市 | 息烽縣石硐鎮(zhèn) | 辦公室工作員 | 01013301 | 184 |
貴州省貴陽市 | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng) | 辦公室工作員 | 01013401 | 27 |
貴州省貴陽市 | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng) | 辦公室工作員 | 01013402 | 53 |
貴州省貴陽市 | 中共開陽縣紀律檢查委員會開陽縣監(jiān)察委員會 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01013501 | 16 |
貴州省貴陽市 | 中共開陽縣紀律檢查委員會開陽縣監(jiān)察委員會 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01013502 | 21 |
貴州省貴陽市 | 中共開陽縣委辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01013601 | 68 |
貴州省貴陽市 | 中共開陽縣委辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01013602 | 17 |
貴州省貴陽市 | 中共開陽縣委辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01013603 | 31 |
貴州省貴陽市 | 中共開陽縣委辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01013604 | 5 |
貴州省貴陽市 | 中共開陽縣委辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01013605 | 27 |
貴州省貴陽市 | 中共開陽縣委辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01013606 | 28 |
貴州省貴陽市 | 開陽縣人民法院 | 審判輔助人員 | 01013701 | 36 |
貴州省貴陽市 | 開陽縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 01013801 | 23 |
貴州省貴陽市 | 花溪區(qū)司法局黨武司法所 | 黨武司法所司法助理員 | 01013901 | 28 |
貴州省貴陽市 | 花溪區(qū)司法局湖潮司法所 | 湖潮司法所司法助理員 | 01014001 | 21 |
貴州省貴陽市 | 平壩區(qū)司法局馬場司法所 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01014101 | 15 |
貴州省貴陽市 | 平壩區(qū)司法局高峰司法所 | 高峰司法所司法助理員 | 01014201 | 29 |
貴州省貴陽市 | 修文縣公安局 | 民警 | 1000101 | 14 |
貴州省貴陽市 | 修文縣公安局 | 民警(網(wǎng)絡安全管理) | 1000102 | 62 |
貴州省貴陽市 | 修文縣公安局 | 民警 | 1000103 | 15 |
貴州省貴陽市 | 開陽縣公安局 | 民警(交通安全技術) | 1000201 | 57 |
貴州省貴陽市 | 開陽縣公安局 | 民警 | 1000202 | 56 |
貴州省貴陽市 | 開陽縣公安局 | 民警(網(wǎng)絡安全管理) | 1000203 | 52 |
貴州省貴陽市 | 開陽縣公安局 | 民警(金融財會) | 1000204 | 58 |
貴州省貴陽市 | 開陽縣公安局 | 民警 | 1000205 | 3 |
貴州省貴陽市 | 息烽縣公安局 | 民警 | 1000301 | 42 |
貴州省貴陽市 | 息烽縣公安局 | 民警 | 1000302 | 252 |
貴州省貴陽市 | 息烽縣公安局 | 民警 | 1000303 | 4 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)人民法院 | 司法警察 | 1000401 | 165 |
貴州省貴陽市 | 云巖區(qū)人民法院 | 司法警察 | 1000402 | 186 |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號