貴州公務(wù)員招聘考試網(wǎng),2022年貴州省公務(wù)員(人民警察)各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表已出。報(bào)考貴州省公務(wù)員考試的考生點(diǎn)擊下載貴州省公務(wù)員(人民警察)各職位報(bào)名人數(shù)參看自己所報(bào)的崗位競(jìng)爭(zhēng)情況,金粉筆教育小編為大家整理了2022年貴州省黔南州公務(wù)員(人民警察)各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)。報(bào)考貴州省黔南州公務(wù)員(人民警察)可查看下方具體的報(bào)名人數(shù)。金粉筆教育小編預(yù)祝大家備考順利,成功上岸。
考區(qū) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 繳費(fèi)人數(shù) |
貴州省黔南自治州 | 中共黔南州紀(jì)律檢查委員會(huì)黔南州監(jiān)察委員會(huì) | 紀(jì)檢監(jiān)察人員 | 04000101 | 53 |
貴州省黔南自治州 | 黔南州人民政府辦公室 | 工作人員 | 04000201 | 67 |
貴州省黔南自治州 | 黔南州中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 04000301 | 11 |
貴州省黔南自治州 | 黔南州生態(tài)環(huán)境局甕安分局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04000401 | 70 |
貴州省黔南自治州 | 黔南州生態(tài)環(huán)境局龍里分局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04000501 | 111 |
貴州省黔南自治州 | 黔南州生態(tài)環(huán)境局獨(dú)山分局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04000601 | 61 |
貴州省黔南自治州 | 黔南州生態(tài)環(huán)境局荔波分局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04000701 | 49 |
貴州省黔南自治州 | 中共黔南州委黨校 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04000801 | 543 |
貴州省黔南自治州 | 黔南州住房公積金管理中心 | 無(wú)具體職位描述 | 04000901 | 193 |
貴州省黔南自治州 | 黔南州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | 工作人員 | 04001001 | 13 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市委辦公室 | 辦公室工作人員 | 04001101 | 291 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市發(fā)展和改革局 | 辦公室工作人員 | 04001201 | 69 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市發(fā)展和改革局 | 工作人員 | 04001202 | 22 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 辦公室工作人員 | 04001301 | 247 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市交通運(yùn)輸局 | 法規(guī)安全科工作人員 | 04001401 | 63 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市水務(wù)局 | 河長(zhǎng)制工作科工作人員 | 04001501 | 14 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市教育局 | 辦公室工作人員 | 04001601 | 195 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市文化廣電和旅游局 | 辦公室工作人員 | 04001701 | 452 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 辦公室工作人員 | 04001801 | 285 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 辦公室工作人員 | 04001802 | 239 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市市場(chǎng)監(jiān)督管理局文峰分局 | 文峰分局工作人員 | 04001901 | 142 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市市場(chǎng)監(jiān)督管理局各分局 | 分局工作人員 | 04002001 | 205 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠茵湖分局 | 綠茵湖分局工作人員 | 04002101 | 31 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市衛(wèi)生健康局 | 工作人員 | 04002201 | 57 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市衛(wèi)生健康局 | 工作人員 | 04002202 | 72 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市林業(yè)局 | 辦公室工作人員 | 04002301 | 89 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市投資促進(jìn)局 | 辦公室工作人員 | 04002401 | 49 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室(市委黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市委黨代表聯(lián)絡(luò)辦公室) | 辦公室工作人員 | 04002501 | 65 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心 | 辦公室工作人員 | 04002601 | 209 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心 | 工作人員 | 04002602 | 125 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市人民政府街道辦事處 | 辦公室工作人員 | 04002701 | 862 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市人民政府綠茵湖街道辦事處 | 辦公室工作人員 | 04002801 | 44 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室工作人員 | 04002901 | 80 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04002902 | 316 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04002903 | 402 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市墨沖鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室工作人員 | 04003001 | 121 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市墨沖鎮(zhèn)人民政府 | 黨建工作辦公室工作人員 | 04003002 | 35 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市平浪鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04003101 | 21 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市平浪鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04003102 | 36 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市毛尖鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室工作人員 | 04003201 | 65 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)人民政府 | 黨政綜合辦公室工作人員 | 04003301 | 320 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)人民政府 | 黨政綜合辦公室工作人員 | 04003302 | 16 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市應(yīng)急管理局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04003401 | 26 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04003501 | 42 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市國(guó)庫(kù)支付中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04003601 | 51 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市人民政府金山街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04003701 | 448 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市人民政府金山街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04003702 | 22 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市人民政府馬場(chǎng)坪街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04003801 | 29 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04003901 | 1545 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04003902 | 67 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣司法局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04004001 | 17 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04004101 | 33 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04004102 | 298 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣天文鎮(zhèn) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04004201 | 8 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣玉山鎮(zhèn) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04004301 | 51 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣人民政府辦公室 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04004401 | 58 |
貴州省黔南自治州 | 中共貴定縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、貴定縣監(jiān)察委員會(huì) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04004501 | 35 |
貴州省黔南自治州 | 中共貴定縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、貴定縣監(jiān)察委員會(huì) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04004502 | 76 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣財(cái)政局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04004601 | 83 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣教育局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04004701 | 20 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04004801 | 193 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04004802 | 41 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04004803 | 542 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣沿山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04004901 | 12 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣德新鎮(zhèn)人民政府 | 專(zhuān)武干部 | 04005001 | 95 |
貴州省黔南自治州 | 中共龍里縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、龍里縣監(jiān)察委員會(huì) | 工作人員 | 04005101 | 30 |
貴州省黔南自治州 | 龍里縣司法局 | 工作人員 | 04005201 | 38 |
貴州省黔南自治州 | 龍里縣投資促進(jìn)局 | 工作人員 | 04005301 | 366 |
貴州省黔南自治州 | 龍里縣冠山街道辦事處 | 工作人員 | 04005401 | 4 |
貴州省黔南自治州 | 龍里縣醒獅鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04005501 | 15 |
貴州省黔南自治州 | 龍里縣灣灘河鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04005601 | 135 |
貴州省黔南自治州 | 龍里縣司法局龍山司法所 | 龍山司法所司法助理 | 04005701 | 46 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室(縣委黨建辦、縣委黨代表聯(lián)絡(luò)辦) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04005801 | 54 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室(縣委黨建辦、縣委黨代表聯(lián)絡(luò)辦) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04005802 | 16 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04005901 | 64 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣投資促進(jìn)局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04006001 | 23 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣蘆山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04006101 | 5 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04006201 | 506 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04006202 | 446 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04006203 | 347 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04006204 | 354 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04006205 | 88 |
貴州省黔南自治州 | 中共長(zhǎng)順縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、長(zhǎng)順縣監(jiān)察委員會(huì) | 工作人員 | 04006301 | 8 |
貴州省黔南自治州 | 中共長(zhǎng)順縣委辦公室 | 工作人員 | 04006401 | 67 |
貴州省黔南自治州 | 長(zhǎng)順縣教育局 | 工作人員 | 04006501 | 31 |
貴州省黔南自治州 | 長(zhǎng)順縣水務(wù)局 | 工作人員 | 04006601 | 26 |
貴州省黔南自治州 | 長(zhǎng)順縣衛(wèi)生健康局 | 工作人員 | 04006701 | 78 |
貴州省黔南自治州 | 中共長(zhǎng)順縣委黨校(長(zhǎng)順縣行政學(xué)校、長(zhǎng)順縣社會(huì)主義學(xué)校) | 工作人員 | 04006801 | 21 |
貴州省黔南自治州 | 長(zhǎng)順縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員 | 04006901 | 20 |
貴州省黔南自治州 | 長(zhǎng)順縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員 | 04006902 | 77 |
貴州省黔南自治州 | 長(zhǎng)順縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員 | 04006903 | 53 |
貴州省黔南自治州 | 共青團(tuán)長(zhǎng)順縣委員會(huì) | 工作人員 | 04007001 | 44 |
貴州省黔南自治州 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道辦事處 | 工作人員 | 04007101 | 67 |
貴州省黔南自治州 | 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04007201 | 128 |
貴州省黔南自治州 | 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04007202 | 19 |
貴州省黔南自治州 | 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04007203 | 222 |
貴州省黔南自治州 | 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04007204 | 890 |
貴州省黔南自治州 | 長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04007205 | 224 |
貴州省黔南自治州 | 獨(dú)山縣會(huì)計(jì)核算中心(獨(dú)山縣國(guó)庫(kù)集中支付中心) | 工作員 | 04007301 | 26 |
貴州省黔南自治州 | 獨(dú)山縣會(huì)計(jì)核算中心(獨(dú)山縣國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 工作員 | 04007401 | 56 |
貴州省黔南自治州 | 獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04007501 | 274 |
貴州省黔南自治州 | 獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04007502 | 390 |
貴州省黔南自治州 | 獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04007503 | 383 |
貴州省黔南自治州 | 獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04007504 | 63 |
貴州省黔南自治州 | 獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04007505 | 181 |
貴州省黔南自治州 | 獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04007601 | 236 |
貴州省黔南自治州 | 獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04007602 | 14 |
貴州省黔南自治州 | 獨(dú)山縣井城街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04007701 | 97 |
貴州省黔南自治州 | 獨(dú)山縣井城街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04007702 | 22 |
貴州省黔南自治州 | 獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04007801 | 22 |
貴州省黔南自治州 | 三都水族自治縣就業(yè)局 | 工作人員 | 04007901 | 39 |
貴州省黔南自治州 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04008001 | 117 |
貴州省黔南自治州 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04008002 | 187 |
貴州省黔南自治州 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04008003 | 88 |
貴州省黔南自治州 | 三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04008004 | 654 |
貴州省黔南自治州 | 三都水族自治縣都江鎮(zhèn) | 工作人員 | 04008101 | 13 |
貴州省黔南自治州 | 三都水族自治縣中和鎮(zhèn) | 黨建工作辦公室工作人員 | 04008201 | 233 |
貴州省黔南自治州 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn) | 工作人員 | 04008301 | 33 |
貴州省黔南自治州 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn) | 工作人員 | 04008401 | 172 |
貴州省黔南自治州 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn) | 工作人員 | 04008402 | 25 |
貴州省黔南自治州 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn) | 工作人員 | 04008403 | 23 |
貴州省黔南自治州 | 三都水族自治縣三合街道 | 工作人員 | 04008501 | 27 |
貴州省黔南自治州 | 三都水族自治縣三合街道 | 工作人員 | 04008502 | 233 |
貴州省黔南自治州 | 三都水族自治縣三合街道 | 工作人員 | 04008503 | 28 |
貴州省黔南自治州 | 中共荔波縣委辦公室 | 辦公室工作員 | 04008601 | 41 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣財(cái)政局 | 辦公室工作員 | 04008701 | 102 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣發(fā)展改革和工信商務(wù)局 | 辦公室工作員 | 04008801 | 59 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣就業(yè)局 | 辦公室工作員 | 04008901 | 61 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣就業(yè)局 | 辦公室工作員 | 04008902 | 67 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣玉屏街道辦事處 | 黨政辦工作員 | 04009001 | 202 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣玉屏街道辦事處 | 黨政辦工作員 | 04009002 | 20 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣玉屏街道辦事處 | 黨政辦工作員 | 04009003 | 28 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04009101 | 132 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04009102 | 46 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04009103 | 19 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04009104 | 482 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 04009105 | 568 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 牙舟分局工作人員 | 04009201 | 64 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 大塘分局工作人員 | 04009202 | 31 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04009301 | 27 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04009401 | 154 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04009402 | 259 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04009403 | 345 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04009404 | 429 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04009405 | 460 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04009406 | 173 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04009407 | 49 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04009408 | 24 |
貴州省黔南自治州 | 中共羅甸縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、羅甸縣監(jiān)察委員會(huì) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 04009501 | 28 |
貴州省黔南自治州 | 羅甸縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局紅水河分局 | 紅水河分局 | 04009601 | 74 |
貴州省黔南自治州 | 羅甸縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局木引分局 | 木引分局 | 04009701 | 71 |
貴州省黔南自治州 | 羅甸縣紅水河鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作員 | 04009801 | 23 |
貴州省黔南自治州 | 羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作員 | 04009901 | 60 |
貴州省黔南自治州 | 羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作員 | 04009902 | 113 |
貴州省黔南自治州 | 羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作員 | 04009903 | 552 |
貴州省黔南自治州 | 羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作員 | 04009904 | 287 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市人民法院 | 法官助理 | 04010001 | 18 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市人民法院 | 法官助理 | 04010002 | 23 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市人民法院 | 司法行政人員 | 04010003 | 205 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市人民法院 | 司法行政人員 | 04010004 | 57 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市人民法院 | 法官助理 | 04010101 | 3 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市人民法院 | 法官助理 | 04010102 | 6 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣人民法院 | 法官助理 | 04010201 | 42 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣人民法院 | 法官助理 | 04010202 | 56 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣人民法院 | 司法行政人員 | 04010203 | 95 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣人民法院 | 法官助理 | 04010301 | 8 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣人民法院 | 法官助理 | 04010302 | 4 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣人民法院 | 法官助理 | 04010303 | 3 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣人民法院 | 司法行政人員 | 04010304 | 12 |
貴州省黔南自治州 | 龍里縣人民法院 | 法官助理 | 04010401 | 5 |
貴州省黔南自治州 | 龍里縣人民法院 | 法官助理 | 04010402 | 10 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣人民法院 | 法官助理 | 04010501 | 7 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣人民法院 | 法官助理 | 04010502 | 13 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣人民法院 | 司法行政人員 | 04010503 | 12 |
貴州省黔南自治州 | 長(zhǎng)順縣人民法院 | 法官助理 | 04010601 | 24 |
貴州省黔南自治州 | 長(zhǎng)順縣人民法院 | 法官助理 | 04010602 | 46 |
貴州省黔南自治州 | 長(zhǎng)順縣人民法院 | 司法行政人員 | 04010603 | 12 |
貴州省黔南自治州 | 獨(dú)山縣人民法院 | 法官助理 | 04010701 | 13 |
貴州省黔南自治州 | 三都縣人民法院 | 司法行政人員 | 04010801 | 53 |
貴州省黔南自治州 | 三都縣人民法院 | 司法行政人員 | 04010802 | 39 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣人民法院 | 司法行政人員 | 04010901 | 64 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣人民法院 | 司法行政人員 | 04010902 | 11 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣人民法院 | 法官助理 | 04011001 | 35 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣人民法院 | 司法行政人員 | 04011002 | 83 |
貴州省黔南自治州 | 平塘縣人民法院 | 司法行政人員 | 04011003 | 94 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 04011101 | 4 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 04011201 | 8 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 04011202 | 7 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 04011203 | 12 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 04011204 | 7 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 04011301 | 14 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 04011302 | 20 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 04011303 | 5 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 04011401 | 20 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 04011402 | 5 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 04011501 | 10 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 04011502 | 18 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市公安局 | 民警 | 4000101 | 13 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市公安局 | 民警 | 4000102 | 69 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市公安局 | 民警 | 4000103 | 18 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市公安局 | 民警 | 4000104 | 11 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市公安局 | 民警(法醫(yī)) | 4000201 | 7 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市公安局 | 民警 | 4000202 | 23 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市公安局 | 民警 | 4000203 | 11 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市公安局 | 民警 | 4000204 | 11 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市公安局 | 民警 | 4000205 | 56 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市公安局 | 民警 | 4000206 | 63 |
貴州省黔南自治州 | 福泉市公安局 | 民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 4000207 | 20 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣公安局 | 民警 | 4000301 | 0 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣公安局 | 民警 | 4000302 | 3 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣公安局 | 民警 | 4000303 | 26 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣公安局 | 民警 | 4000304 | 15 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣公安局 | 民警 | 4000305 | 12 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣公安局 | 民警(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 4000306 | 11 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣公安局 | 民警 | 4000307 | 25 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣公安局 | 民警 | 4000401 | 26 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣公安局 | 民警 | 4000402 | 347 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣公安局 | 民警 | 4000403 | 28 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣公安局 | 民警 | 4000404 | 45 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣公安局 | 民警 | 4000405 | 109 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣公安局 | 民警 | 4000406 | 8 |
貴州省黔南自治州 | 龍里縣公安局 | 民警 | 4000501 | 21 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣公安局 | 民警 | 4000601 | 22 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣森林公安局 | 民警 | 4000602 | 8 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣公安交通管理局 | 民警 | 4000603 | 67 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣公安局 | 民警 | 4000604 | 48 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣公安局 | 民警 | 4000605 | 22 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣公安局 | 民警 | 4000606 | 28 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣公安局 | 民警 | 4000607 | 22 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣公安局 | 民警 | 4000608 | 26 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣公安局 | 民警 | 4000609 | 9 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣公安局 | 民警 | 4000610 | 811 |
貴州省黔南自治州 | 惠水縣公安局 | 民警 | 4000611 | 573 |
貴州省黔南自治州 | 長(zhǎng)順縣公安局 | 民警 | 4000701 | 7 |
貴州省黔南自治州 | 長(zhǎng)順縣公安局 | 民警 | 4000702 | 3 |
貴州省黔南自治州 | 長(zhǎng)順縣公安局 | 民警 | 4000703 | 60 |
貴州省黔南自治州 | 獨(dú)山縣公安局 | 民警(信息通信) | 4000801 | 18 |
貴州省黔南自治州 | 獨(dú)山縣公安局 | 民警(法醫(yī)) | 4000802 | 2 |
貴州省黔南自治州 | 獨(dú)山縣公安局 | 民警 | 4000803 | 4 |
貴州省黔南自治州 | 獨(dú)山縣公安局 | 民警 | 4000804 | 88 |
貴州省黔南自治州 | 獨(dú)山縣公安局 | 民警 | 4000805 | 44 |
