貴州公務(wù)員招聘考試網(wǎng),2022年貴州省公務(wù)員(人民警察)各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表已出。報(bào)考貴州省公務(wù)員考試的考生點(diǎn)擊下載貴州省公務(wù)員(人民警察)各職位報(bào)名人數(shù)參看自己所報(bào)的崗位競(jìng)爭(zhēng)情況,金粉筆教育小編為大家整理了2022年貴州省黔西南州公務(wù)員(人民警察)各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)。報(bào)考貴州省黔西南州公務(wù)員(人民警察)可查看下方具體的報(bào)名人數(shù)。金粉筆教育小編預(yù)祝大家備考順利,成功上岸。
考區(qū) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 繳費(fèi)人數(shù) |
貴州省黔西南自治州 | 黔西南州中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 09000101 | 70 |
貴州省黔西南自治州 | 黔西南州人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 09000201 | 53 |
貴州省黔西南自治州 | 黔西南州人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 09000202 | 296 |
貴州省黔西南自治州 | 黔西南州信訪局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09000301 | 58 |
貴州省黔西南自治州 | 黔西南州工業(yè)和信息化局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09000401 | 62 |
貴州省黔西南自治州 | 黔西南州財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09000501 | 79 |
貴州省黔西南自治州 | 黔西南州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09000601 | 135 |
貴州省黔西南自治州 | 黔西南州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09000602 | 54 |
貴州省黔西南自治州 | 黔西南州水務(wù)局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09000701 | 94 |
貴州省黔西南自治州 | 黔西南州交通運(yùn)輸局(黔西南州交通戰(zhàn)備辦公室) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09000801 | 56 |
貴州省黔西南自治州 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)會(huì)黔西南州支會(huì)(中國(guó)國(guó)際商會(huì)黔西南州商會(huì)) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09000901 | 689 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09100101 | 153 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09100102 | 42 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09100103 | 279 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市人民政府辦公室 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09100201 | 347 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市人民政府辦公室 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09100202 | 206 |
貴州省黔西南自治州 | 中共興義市委黨校 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09100301 | 129 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市民族宗教事務(wù)局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09100401 | 261 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市司法局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09100501 | 96 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09100601 | 270 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市人力資源和社會(huì)保障局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09100701 | 1094 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09100801 | 79 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09100802 | 370 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市就業(yè)局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09100901 | 226 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市衛(wèi)生健康局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09101001 | 718 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 黃草分局工作人員 | 09101101 | 261 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 黃草分局工作人員 | 09101102 | 310 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 坪東分局工作人員 | 09101103 | 257 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 清水河分局工作人員 | 09101104 | 78 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09101201 | 101 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市人民政府桔山街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09101301 | 149 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市人民政府豐都街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09101401 | 573 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市人民政府下五屯街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09101501 | 115 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市威舍鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09101601 | 193 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09101701 | 68 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市白碗窯鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09101801 | 57 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市七舍鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09101901 | 160 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市捧乍鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09102001 | 23 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市敬南鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09102101 | 30 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市泥凼鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09102201 | 26 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市南盤江鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09102301 | 201 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市倉(cāng)更鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09102401 | 15 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09102501 | 91 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09102502 | 14 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09102601 | 168 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市則戎鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09102701 | 69 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市雄武鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09102801 | 113 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09102901 | 92 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市滄江鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09103001 | 84 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市人民法院 | 司法行政人員 | 09103101 | 60 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市人民法院 | 司法行政人員 | 09103102 | 84 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市人民法院 | 捧乍人民法庭法官助理 | 09103103 | 10 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市人民法院 | 捧乍人民法庭法官助理 | 09103104 | 22 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市人民法院 | 七舍人民法庭法官助理 | 09103105 | 6 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市人民法院 | 七舍人民法庭法官助理 | 09103106 | 27 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市人民法院 | 審判輔助 | 09200101 | 29 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市人民法院 | 審判輔助 | 09200102 | 8 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市人民法院 | 百德人民法庭審判輔助人員 | 09200103 | 20 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市人民法院 | 巴鈴人民法庭審判輔助人員 | 09200104 | 29 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市人民法院 | 潘家莊人民法庭審判輔助人員 | 09200105 | 20 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市人民法院 | 雨樟人民法庭審判輔助人員 | 09200106 | 20 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09200201 | 161 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市人民政府東湖街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09200301 | 207 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市人民政府城南街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09200401 | 61 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市人民政府城北街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09200501 | 175 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市人民政府城北街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09200502 | 27 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市人民政府陸官街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09200601 | 147 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市人民政府薏品田園街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09200701 | 74 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市人民政府薏品田園街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09200702 | 39 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市巴鈴鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09200801 | 24 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09200901 | 145 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市新龍場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09201001 | 42 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市下山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09201101 | 93 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市回龍鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09201201 | 118 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市大山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09201301 | 42 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市魯?shù)A營(yíng)回族鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09201401 | 140 |
貴州省黔西南自治州 | 中共安龍縣紀(jì)律檢查委員會(huì)安龍縣監(jiān)察委員會(huì) | 派駐第四紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09300101 | 9 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣發(fā)展和改革局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09300201 | 277 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 09300301 | 52 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣人民法院 | 司法輔助人員 | 09300401 | 37 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣人民法院 | 司法輔助人員 | 09300402 | 43 |
貴州省黔西南自治州 | 中共安龍縣委黨校 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09300501 | 99 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣老年大學(xué) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09300601 | 242 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09300701 | 27 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣人民政府棲鳳街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09300801 | 46 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣人民政府五福街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09300901 | 52 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣人民政府春潭街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09301001 | 57 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣灑雨鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09301101 | 170 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣灑雨鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09301102 | 21 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣普坪鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09301201 | 26 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣龍山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09301301 | 25 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣篤山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09301401 | 16 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣篤山鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09301402 | 27 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣海子鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09301501 | 152 |
貴州省黔西南自治州 | 中共貞豐縣委辦公室 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09400101 | 530 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣人民政府辦公室 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09400201 | 209 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣人民政府辦公室 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09400202 | 17 |
貴州省黔西南自治州 | 中共貞豐縣紀(jì)律檢查委員會(huì)貞豐縣監(jiān)察委員會(huì) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09400301 | 47 |
貴州省黔西南自治州 | 中共貞豐縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09400401 | 38 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作辦公室 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09400501 | 40 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 09400601 | 107 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣人民法院 | 司法行政人員 | 09400701 | 61 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣人民法院 | 司法行政人員 | 09400702 | 38 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣人民法院 | 龍場(chǎng)人民法庭法官助理 | 09400703 | 4 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣人民法院 | 北盤江人民法庭法官助理 | 09400704 | 1 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣人民法院 | 白層人民法庭法官助理 | 09400705 | 4 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣人民法院 | 魯貢人民法庭法官助理 | 09400706 | 47 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣人民政府珉谷街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09400801 | 56 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣人民政府豐茂街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09400901 | 22 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣人民政府龍興街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09401001 | 34 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣人民政府龍興街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09401002 | 992 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣者相鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09401101 | 37 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09401201 | 136 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09401202 | 618 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣白層鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09401301 | 26 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣魯貢鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09401401 | 21 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣魯貢鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09401402 | 93 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣小屯鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09401501 | 104 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣挽瀾鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09401601 | 81 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09401701 | 13 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09401702 | 629 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣連環(huán)鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09401801 | 228 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣連環(huán)鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09401802 | 523 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣平街鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09401901 | 78 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣魯容鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09402001 | 142 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣魯容鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09402002 | 1420 |
貴州省黔西南自治州 | 中共普安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)普安縣監(jiān)察委員會(huì) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09500101 | 13 |
貴州省黔西南自治州 | 普安縣基層財(cái)政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09500201 | 116 |
貴州省黔西南自治州 | 普安縣人民法院 | 審判輔助人員 | 09500301 | 8 |
貴州省黔西南自治州 | 普安縣人民法院 | 審判輔助人員 | 09500302 | 16 |
貴州省黔西南自治州 | 普安縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 09500401 | 15 |
貴州省黔西南自治州 | 普安縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 09500402 | 11 |
貴州省黔西南自治州 | 普安縣高棉鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09500501 | 28 |
貴州省黔西南自治州 | 普安縣新店鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09500601 | 19 |
貴州省黔西南自治州 | 晴隆縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 09600101 | 15 |
貴州省黔西南自治州 | 晴隆縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 09600102 | 45 |
貴州省黔西南自治州 | 晴隆縣人民法院 | 審判輔助人員 | 09600201 | 0 |
貴州省黔西南自治州 | 晴隆縣人民法院 | 司法行政人員 | 09600202 | 170 |
貴州省黔西南自治州 | 晴隆縣人民政府蓮城街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09600301 | 20 |
貴州省黔西南自治州 | 晴隆縣人民政府騰龍街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09600401 | 34 |
貴州省黔西南自治州 | 晴隆縣茶馬鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09600501 | 81 |
貴州省黔西南自治州 | 中共冊(cè)亨縣委辦公室 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09700101 | 34 |
貴州省黔西南自治州 | 中共冊(cè)亨縣委宣傳部 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09700201 | 52 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣人民法院 | 丫他人民法庭法官助理 | 09700301 | 29 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣林業(yè)局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09700401 | 31 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣水務(wù)局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09700501 | 42 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09700601 | 245 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣人民政府者樓街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09700701 | 84 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣人民政府納福街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09700801 | 130 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣人民政府高洛街道辦事處 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09700901 | 88 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣坡妹鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701001 | 12 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣坡妹鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701002 | 37 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣坡妹鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701003 | 18 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣坡妹鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701004 | 121 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣冗渡鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701101 | 189 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣冗渡鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701102 | 31 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣冗渡鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701103 | 23 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣巧馬鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701201 | 158 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣巧馬鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701202 | 50 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣巧馬鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701203 | 21 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣巧馬鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701204 | 13 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣丫他鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701301 | 27 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣秧壩鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701401 | 80 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣秧壩鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701402 | 18 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣弼佑鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701501 | 104 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣弼佑鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701502 | 23 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣弼佑鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701503 | 23 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣弼佑鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701504 | 17 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣八渡鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701601 | 97 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣八渡鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701602 | 11 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣八渡鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701603 | 17 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣巖架鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701701 | 27 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣巖架鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701702 | 9 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣巖架鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701703 | 46 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣雙江鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701801 | 17 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣雙江鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701802 | 10 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣雙江鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701803 | 28 |
貴州省黔西南自治州 | 冊(cè)亨縣雙江鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09701804 | 130 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 09800101 | 48 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 09800102 | 11 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣人民法院 | 打易人民法庭司法行政人員 | 09800201 | 69 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣人民法院 | 打易人民法庭法官助理 | 09800202 | 19 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣人民法院 | 桑郎人民法庭司法行政人員 | 09800203 | 105 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣人民法院 | 樂(lè)旺人民法庭法官助理 | 09800204 | 16 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣自然資源局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09800301 | 152 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09800401 | 43 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣基層財(cái)政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09800501 | 21 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣石屯鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09800601 | 26 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣石屯鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09800602 | 25 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣樂(lè)元鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09800701 | 269 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣樂(lè)旺鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09800801 | 71 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣蔗香鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09800901 | 66 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣邊饒鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09801001 | 19 |
貴州省黔西南自治州 | 義龍新區(qū)新橋鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09900101 | 66 |
貴州省黔西南自治州 | 義龍新區(qū)德臥鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 09900201 | 23 |
貴州省黔西南自治州 | 義龍新區(qū)司法局 | 龍廣鎮(zhèn)司法所工作員 | 09900301 | 129 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市公安局 | 民警(信息通信) | 9010101 | 25 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市公安局 | 民警 | 9010102 | 40 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市公安局 | 民警 | 9010103 | 233 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市公安局 | 民警 | 9010104 | 9 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市公安局 | 民警 | 9010105 | 151 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市公安局 | 民警 | 9010106 | 8 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市公安局 | 民警 | 9020101 | 21 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市公安局 | 民警(金融財(cái)會(huì)) | 9020102 | 63 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市公安局 | 民警(金融財(cái)會(huì)) | 9020103 | 30 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市公安局 | 民警 | 9020104 | 32 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市公安局 | 民警 | 9020105 | 27 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市公安局 | 民警 | 9020106 | 10 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市公安局 | 民警 | 9020107 | 5 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市公安局 | 民警 | 9020108 | 7 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市公安局 | 民警 | 9020109 | 9 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市公安局 | 民警 | 9020110 | 9 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市人民法院 | 司法警察 | 9020201 | 7 |
貴州省黔西南自治州 | 安龍縣公安局 | 民警 | 9030101 | 12 |
