根據(jù)《畢節(jié)市市直部分學(xué)校2019年面向社會(huì)公開招聘教師及工作人員簡章》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試,詹曉鋒等27名考生進(jìn)入體檢環(huán)節(jié),現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、體檢對(duì)象:詳見附件《畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校2019年面向社會(huì)公開招聘教師和工作人員進(jìn)入體檢考生名單》
二、體檢時(shí)間:2019年12月14日(星期六)上午8:00 。體檢對(duì)象不按照規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢的,視為放棄體檢,責(zé)任自行負(fù)責(zé)。
三、體檢報(bào)到時(shí)間:2019年12月13日(星期五) 9:00至17:00。
四、報(bào)到地點(diǎn): 畢節(jié)市金海湖新區(qū)職教城畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校辦公樓二樓第一會(huì)議室。
五、體檢費(fèi)用:由考生自理
六、注意事項(xiàng):體檢人員須持面試準(zhǔn)考證(或筆試準(zhǔn)考證)和第二代有效居民身份證(有效《居民臨時(shí)身份證》)方能參加體檢,證件不全或不符的不得進(jìn)行體檢。
七、體檢須知
為了準(zhǔn)確反映受檢者身體的真實(shí)狀況,請(qǐng)注意以下事項(xiàng):
(一)進(jìn)入體檢人員必須到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢,其他醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無效。
(二)體檢嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自行負(fù)責(zé)。
(三)體檢表第二頁由受檢者本人填寫(用黑色簽字筆或鋼筆)要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實(shí)、逐項(xiàng)填齊,不能遺漏。
(四)體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
(五)體檢當(dāng)天早上要進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。
(六)女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查。
(七)請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響錄(聘)用。
(八)體檢醫(yī)師可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的檢驗(yàn)項(xiàng)目,體檢人員必須參加。
(九)如對(duì)體檢結(jié)果有疑義,請(qǐng)按有關(guān)規(guī)定辦理。
監(jiān)督電話: 0857-8339349(畢節(jié)市紀(jì)委市監(jiān)委派駐第十紀(jì)檢監(jiān)察組)
0857-8222297(畢節(jié)市人力資源和社會(huì)保障局考核調(diào)配科)
0857-8222391(畢節(jié)市教育局人事科)
咨詢電話: 0857-8221744(畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校辦公室)
畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校2019年面向社會(huì)公開招聘教師及工作人員體檢名單 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位及崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 詹曉鋒 | 201910010819 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-01會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 81.58 | 80.78 | 81.10 | 是 |
2 | 張習(xí)松 | 201910010919 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-01會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 76.11 | 79.48 | 78.13 | 是 |
3 | 胡美 | 201910010902 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-01會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 77.51 | 77.65 | 77.59 | 是 |
4 | 張沖 | 201910010204 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-01會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 77.75 | 77.16 | 77.40 | 是 |
5 | 王嬌 | 201910010606 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-01會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 76.01 | 77.66 | 77.00 | 是 |
6 | 陳翠 | 201910010628 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-01會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 73.43 | 78.96 | 76.75 | 是 |
7 | 郭超 | 201910011208 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-01會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 73.51 | 78.31 | 76.39 | 是 |
8 | 趙琦琪 | 201910010821 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-01會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 76.33 | 75.94 | 76.10 | 是 |
9 | 雷葉 | 201910011301 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-01會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 73.25 | 77.94 | 76.06 | 是 |
10 | 張秋菊 | 201910011311 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-01會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 74.80 | 76.51 | 75.83 | 是 |
11 | 金梅 | 201910031411 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-02稅收專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 84.35 | 83.48 | 83.83 | 是 |
12 | 王旭 | 201910033928 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-02稅收專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 74.36 | 86.82 | 81.84 | 是 |
13 | 龍韻 | 201910032214 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-03舞蹈專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 76.76 | 80.67 | 79.11 | 是 |
14 | 何宇 | 201910034125 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-04戲劇專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 70.18 | 86.37 | 79.89 | 是 |
15 | 張娜 | 201910023415 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-05心理學(xué)專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 76.97 | 85.33 | 81.99 | 是 |
16 | 唐江南 | 201910025830 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-06旅游專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 77.37 | 84.52 | 81.66 | 是 |
17 | 郎啟珍 | 201910026030 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-06旅游專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 78.83 | 76.60 | 77.49 | 是 |
18 | 金晶 | 201910034404 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-07計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 66.04 | 85 | 77.42 | 是 |
19 | 賀盛勝 | 201910034408 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-07計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 66.05 | 82 | 75.62 | 是 |
20 | 羅玉春 | 201910031304 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-08電子商務(wù)專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 74.68 | 85.33 | 81.07 | 是 |
21 | 周文 | 201910031218 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-08電子商務(wù)專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 71.58 | 78.33 | 75.63 | 是 |
22 | 何聰 | 201910011520 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-09體育專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 82.04 | 91.5 | 87.72 | 是 |
23 | 王華 | 201910011527 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-09體育專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 80.26 | 91.93 | 87.26 | 是 |
24 | 趙嬌 | 201910030328 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-10法律專業(yè)技術(shù)人員(教育教學(xué)工作) | 84.15 | 80 | 81.66 | 是 |
25 | 王帆 | 201910033915 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-11干部人事檔案管理員 | 69.40 | 80.33 | 75.96 | 是 |
26 | 羅蘭 | 201910015520 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-12校醫(yī) | 79.94 | 73 | 75.78 | 是 |
27 | 何露 | 201910024519 | 畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校000004-13護(hù)士 | 80.26 | 75.67 | 77.51 | 是 |
畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校
2019年12月9日
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)