根據(jù)《甕安縣2019年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將各職位報(bào)名人數(shù)進(jìn)行公示。
附件:甕安縣2019年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表.xlsx
甕安縣2019年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)名人數(shù) |
067甕安縣互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 37 |
068甕安縣綜治中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 44 |
069甕安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 366 |
070甕安縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 103 |
071甕安縣國(guó)庫(kù)集中收付中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 65 |
072甕安縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 49 |
073甕安縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 38 |
074甕安縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)檢測(cè)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 16 |
075甕安縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 90 |
076甕安縣水利事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 30 |
077甕安縣林業(yè)工程建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 4 |
078甕安縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 26 |
079甕安縣數(shù)字化管理指揮中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 131 |
080甕安縣人工影響天氣工作站 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 4 |
081甕安縣猴場(chǎng)會(huì)議會(huì)址(冷少農(nóng)故居)管理所 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 32 |
081甕安縣猴場(chǎng)會(huì)議會(huì)址(冷少農(nóng)故居)管理所 | 02工作人員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 6 |
082甕安縣文化館 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 44 |
083甕安縣融媒體中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 19 |
083甕安縣融媒體中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 55 |
084甕安縣房屋保障安置服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 30 |
085甕安縣城市管理保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 0 |
086貴州甕安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 132 |
087甕安縣甕水街道辦事處財(cái)政所 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 72 |
088甕安縣銀盞鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 55 |
089甕安縣銀盞鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 93 |
090甕安縣銀盞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 10 |
091甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 27 |
091甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 40 |
092甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 72 |
093甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)敬老院 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 49 |
094甕安縣珠藏鎮(zhèn)敬老院 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 67 |
095甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 16 |
095甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 35 |
095甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 29 |
096甕安縣珠藏鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 31 |
097甕安縣珠藏鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 9 |
098甕安縣建中鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 135 |
099甕安縣建中鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 32 |
099甕安縣建中鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 34 |
100甕安縣建中鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 9 |
101甕安縣江界河鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 21 |
101甕安縣江界河鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 45 |
102甕安縣江界河鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 7 |
102甕安縣江界河鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 16 |
103甕安縣江界河鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 10 |
104甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 31 |
105甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)水利站 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 17 |
106甕安縣平定營(yíng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 88 |
106甕安縣平定營(yíng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 84 |
107甕安縣天文鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 29 |
108甕安縣天文鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 35 |
109甕安縣永和鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 74 |
110甕安縣永和鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 14 |
111甕安縣玉山鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 30 |
112甕安縣玉山鎮(zhèn)敬老院 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 14 |
113甕安縣中坪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 35 |
114甕安縣中坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 25 |
115甕安縣中坪鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 8 |
116甕安縣中坪鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 3 |
117甕安縣醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)中心 | 01工作人員 | 1 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 10 |
118甕安縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 1 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 4 |
119貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 3 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 17 |
120甕安縣中醫(yī)院 | 01中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 1 | 51中醫(yī)臨床崗位 | 22 |
120甕安縣中醫(yī)院 | 02針灸康復(fù)醫(yī)師 | 1 | 51中醫(yī)臨床崗位 | 14 |
121甕安縣雍陽(yáng)街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01臨床醫(yī)師 | 1 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 5 |
122甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01口腔醫(yī)師 | 1 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 19 |
122甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02影像醫(yī)師 | 1 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 28 |
123甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 1 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 30 |
124甕安縣江界河鎮(zhèn)銅鑼衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 1 | 52西醫(yī)臨床崗位 | 18 |
125甕安縣玉山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01影像醫(yī)師 | 1 | 55醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 35 |
126甕安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 01舞蹈教師 | 1 | 42中學(xué)教師類崗位 | 19 |
127貴州省甕安第四中學(xué) | 01中學(xué)歷史教師 | 1 | 42中學(xué)教師類崗位 | 54 |
127貴州省甕安第四中學(xué) | 02中學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 42中學(xué)教師類崗位 | 20 |
128貴州省甕安第九中學(xué) | 01中學(xué)物理教師 | 1 | 42中學(xué)教師類崗位 | 51 |
129甕安一小 | 01小學(xué)體育教師 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 22 |
130甕安二小 | 01小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 8 |
131甕安三小 | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 14 |
131甕安三小 | 02小學(xué)體育教師 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 18 |
132甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01小學(xué)體育教師 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 17 |
132甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 15 |
133甕安八小 | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 15 |
134甕安縣猴場(chǎng)二小 | 01小學(xué)體育教師 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 29 |
134甕安縣猴場(chǎng)二小 | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 58 |
135甕安縣示范幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 41小學(xué)教師類崗位 | 14 |
136甕安縣第二幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 0 |
137甕安縣第三幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 |
138甕安縣第四幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 |
139甕安縣第五幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 |
140甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 90 |
141甕安縣中坪鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 71 |
142甕安縣珠藏鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 54 |
143甕安九小 | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 9 | 41小學(xué)教師類崗位 | 259 |
143甕安九小 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7 | 41小學(xué)教師類崗位 | 57 |
143甕安九小 | 03小學(xué)英語(yǔ)教師 | 6 | 41小學(xué)教師類崗位 | 204 |
143甕安九小 | 04小學(xué)音樂(lè)教師 | 5 | 41小學(xué)教師類崗位 | 89 |
143甕安九小 | 05小學(xué)美術(shù)教師 | 8 | 41小學(xué)教師類崗位 | 221 |
143甕安九小 | 06小學(xué)體育教師 | 8 | 41小學(xué)教師類崗位 | 211 |
143甕安九小 | 07小學(xué)科學(xué)教師 | 4 | 41小學(xué)教師類崗位 | 114 |
143甕安九小 | 08小學(xué)信息技術(shù)教師 | 2 | 41小學(xué)教師類崗位 | 19 |
143甕安九小 | 09小學(xué)心理健康教師 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 | 45 |
143甕安九小 | 10小學(xué)語(yǔ)文教師 | 9 | 41小學(xué)教師類崗位 | 205 |
143甕安九小 | 11小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 9 | 41小學(xué)教師類崗位 | 42 |
143甕安九小 | 12小學(xué)體育教師 | 2 | 41小學(xué)教師類崗位 | 30 |
143甕安九小 | 13小學(xué)科學(xué)教師 | 2 | 41小學(xué)教師類崗位 | 43 |
143甕安九小 | 14小學(xué)音樂(lè)教師 | 2 | 41小學(xué)教師類崗位 | 25 |
143甕安九小 | 15小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 41小學(xué)教師類崗位 | 57 |
143甕安九小 | 16小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 41小學(xué)教師類崗位 | 45 |
143甕安九小 | 17小學(xué)信息技術(shù)教師 | 2 | 41小學(xué)教師類崗位 | 17 |
, | 177 | 5190 |
甕安縣公開(kāi)招考招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年10月8日
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)