2019年余慶縣事業(yè)單位招聘考試總成績(jī)公示發(fā)布在余慶縣人力資源和社會(huì)保障局以及余慶縣人事考試信息網(wǎng),2019年余慶縣事業(yè)單位招聘、余慶縣醫(yī)療衛(wèi)生招聘、余慶縣特崗教師招聘、國(guó)企招聘,招聘人數(shù)、招聘條件、考試時(shí)間、報(bào)名時(shí)間發(fā)布在163貴州人事考試信息網(wǎng)。
余慶縣2019年公開招聘事業(yè)單位人員考試總成績(jī)公示 | |||||||||
筆試考點(diǎn) | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總成績(jī) | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考職位及代碼 | 報(bào)考崗位 | 面試考場(chǎng) | 面試序號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
59 | 1152215901711 | 168.00 | 607余慶縣河道管理所 | 01專業(yè)技術(shù) | 11綜合管理類崗位 | 1 | 1 | 74.60 | 63.44 |
59 | 1152215901830 | 180.50 | 606余慶縣項(xiàng)目管理服務(wù)中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 2 | 81.40 | 68.66 |
59 | 1152215901015 | 190.50 | 603余慶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理信息中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 3 | 81.40 | 70.66 |
59 | 1152215902716 | 186.50 | 603余慶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理信息中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 4 | 77.10 | 68.14 |
59 | 1152215902603 | 166.00 | 602余慶縣基層財(cái)政管理局 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 5 | 79.70 | 65.08 |
59 | 1152215902124 | 178.50 | 602余慶縣基層財(cái)政管理局 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 6 | 77.40 | 66.66 |
59 | 1152215903323 | 187.00 | 603余慶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理信息中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 7 | 75.70 | 67.68 |
59 | 1152215901624 | 203.50 | 606余慶縣項(xiàng)目管理服務(wù)中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 9 | 79.50 | 72.50 |
59 | 1152215902914 | 167.50 | 604余慶縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 10 | 83.30 | 66.82 |
59 | 1152215906909 | 192.50 | 602余慶縣基層財(cái)政管理局 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 12 | 81.10 | 70.94 |
59 | 1152215902308 | 198.50 | 603余慶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理信息中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 13 | 79.70 | 71.58 |
59 | 1152215904404 | 192.00 | 601余慶縣大數(shù)據(jù)發(fā)展辦公室 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 15 | 77.90 | 69.56 |
59 | 1152215902423 | 206.00 | 603余慶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理信息中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 16 | 80.20 | 73.28 |
59 | 1152215906324 | 185.00 | 607余慶縣河道管理所 | 01專業(yè)技術(shù) | 11綜合管理類崗位 | 1 | 17 | 76.30 | 67.52 |
59 | 1152215900903 | 198.00 | 607余慶縣河道管理所 | 01專業(yè)技術(shù) | 11綜合管理類崗位 | 1 | 18 | 75.80 | 69.92 |
59 | 1152215900404 | 188.50 | 605余慶縣國(guó)有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 19 | 80.90 | 70.06 |
59 | 1152215901515 | 174.00 | 604余慶縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 20 | 78.20 | 66.08 |
59 | 1152215906229 | 195.00 | 602余慶縣基層財(cái)政管理局 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 21 | 79.60 | 70.84 |
59 | 1152215900118 | 185.50 | 603余慶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理信息中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 22 | 75.90 | 67.46 |
59 | 1152215900604 | 171.50 | 604余慶縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 23 | 80.20 | 66.38 |
59 | 1152215901821 | 186.50 | 603余慶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理信息中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 25 | 82.30 | 70.22 |
59 | 1152215900518 | 198.50 | 601余慶縣大數(shù)據(jù)發(fā)展辦公室 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 26 | 83.70 | 73.18 |
59 | 1152215900111 | 179.00 | 602余慶縣基層財(cái)政管理局 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 27 | 72.40 | 64.76 |
59 | 1152215901228 | 186.50 | 603余慶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理信息中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 28 | 77.10 | 68.14 |
59 | 1152215904427 | 196.50 | 603余慶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理信息中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 29 | 82.40 | 72.26 |
59 | 1152215901002 | 187.50 | 603余慶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理信息中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 30 | 82.52 | 70.51 |
59 | 1152215907129 | 188.00 | 605余慶縣國(guó)有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 31 | 78.90 | 69.16 |
59 | 1152215905912 | 194.00 | 605余慶縣國(guó)有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 32 | 78.90 | 70.36 |
59 | 1152215900127 | 186.00 | 603余慶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理信息中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 34 | 82.30 | 70.12 |
59 | 1152215907225 | 146.50 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 05工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 35 | 73.40 | 58.66 |
59 | 1152215901630 | 148.00 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 05工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 36 | 79.30 | 61.32 |
59 | 1152215904412 | 202.50 | 601余慶縣大數(shù)據(jù)發(fā)展辦公室 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | -1.00 | ||
59 | 1152215900526 | 209.00 | 603余慶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理信息中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | -1.00 | ||
59 | 1152215900911 | 185.50 | 603余慶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理信息中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | -1.00 | ||
59 | 1152215907425 | 188.00 | 605余慶縣國(guó)有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | -1.00 | ||
59 | 1152215904429 | 182.50 | 606余慶縣項(xiàng)目管理服務(wù)中心 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 1 | -1.00 | ||
59 | 1152215905003 | 169.50 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 1 | 77.20 | 64.78 |
59 | 1152215906629 | 169.50 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 2 | 81.10 | 66.34 |
59 | 1152215906002 | 171.00 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 3 | 80.00 | 66.20 |
59 | 1152215906423 | 168.00 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 4 | 83.42 | 66.97 |
59 | 1152215902604 | 150.50 | 611余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04會(huì)計(jì) | 11綜合管理類崗位 | 2 | 5 | 77.84 | 61.24 |
59 | 1152215904005 | 159.50 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 6 | 80.40 | 64.06 |
59 | 1152215901009 | 149.00 | 611余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04會(huì)計(jì) | 11綜合管理類崗位 | 2 | 7 | 83.00 | 63.00 |
59 | 1152215902109 | 158.50 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 8 | 76.40 | 62.26 |
59 | 1152215901501 | 149.50 | 611余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04會(huì)計(jì) | 11綜合管理類崗位 | 2 | 9 | 82.82 | 63.03 |
59 | 1152215905715 | 180.50 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 02工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 10 | 80.24 | 68.20 |
59 | 1152215907009 | 184.50 | 605余慶縣國(guó)有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 02工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 11 | 81.06 | 69.32 |
59 | 1152215900628 | 184.00 | 605余慶縣國(guó)有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 02工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 12 | 85.30 | 70.92 |
59 | 1152215902501 | 178.50 | 605余慶縣國(guó)有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 02工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 13 | 81.36 | 68.24 |
59 | 1152215900130 | 178.50 | 610余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02會(huì)計(jì) | 11綜合管理類崗位 | 2 | 14 | 81.06 | 68.12 |
59 | 1152215906409 | 181.00 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 02工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 15 | 81.14 | 68.66 |
59 | 1152215901805 | 179.50 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 02工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 16 | 83.06 | 69.12 |
59 | 1152215905204 | 202.50 | 610余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02會(huì)計(jì) | 11綜合管理類崗位 | 2 | 17 | 82.12 | 73.35 |
59 | 1152215907012 | 183.00 | 610余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02會(huì)計(jì) | 11綜合管理類崗位 | 2 | 18 | 82.36 | 69.54 |
59 | 1152215904627 | 157.00 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 20 | 78.56 | 62.82 |
59 | 1152215907026 | 175.00 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 21 | 80.30 | 67.12 |
59 | 1152215901721 | 156.00 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 22 | 80.38 | 63.35 |
59 | 1152215901929 | 189.00 | 610余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 | 01辦公室工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 23 | 74.40 | 67.56 |
59 | 1152215905829 | 180.50 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 24 | 80.06 | 68.12 |
59 | 1152215903210 | 154.00 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 25 | 75.30 | 60.92 |
59 | 1152215903607 | 145.50 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 26 | 77.66 | 60.16 |
59 | 1152215906608 | 177.50 | 610余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 | 01辦公室工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 27 | 82.16 | 68.36 |
59 | 1152215906322 | 161.00 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 28 | 77.74 | 63.30 |
59 | 1152215901508 | 147.00 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 29 | 75.30 | 59.52 |
59 | 1152215903306 | 179.50 | 610余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 | 01辦公室工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 30 | 82.70 | 68.98 |
59 | 1152215902518 | 181.00 | 610余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03信息科工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 31 | 79.68 | 68.07 |
59 | 1152215904102 | 185.50 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 32 | 80.62 | 69.35 |
59 | 1152215906719 | 180.50 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 33 | 77.96 | 67.28 |
59 | 1152215902218 | 192.50 | 612余慶縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 34 | 81.88 | 71.25 |
59 | 1152215903315 | 180.50 | 610余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03信息科工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 35 | 73.64 | 65.56 |
59 | 1152215902018 | 180.50 | 610余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03信息科工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 36 | 80.28 | 68.21 |
59 | 1152215903503 | 178.50 | 605余慶縣國(guó)有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 02工作員 | 11綜合管理類崗位 | 2 | -1.00 | ||
60 | 4152216001026 | 187.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 1 | 82.40 | 70.46 |
60 | 4152216001527 | 181.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 2 | 74.76 | 66.20 |
60 | 4152216003610 | 174.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 3 | 77.02 | 65.61 |
60 | 4152216002914 | 180.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 4 | 81.00 | 68.40 |
60 | 4152216002114 | 170.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 5 | 82.10 | 66.94 |
60 | 4152216003128 | 169.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 6 | 81.54 | 66.42 |
60 | 4152216001019 | 169.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 7 | 64.80 | 59.72 |
60 | 4152216001228 | 182.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 8 | 84.34 | 70.14 |
60 | 4152216001919 | 177.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 9 | 72.80 | 64.62 |
60 | 4152216000919 | 175.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 10 | 71.10 | 63.44 |
60 | 4152216000312 | 196.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 11 | 82.70 | 72.38 |
60 | 4152216001203 | 174.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 12 | 72.40 | 63.76 |
60 | 4152216000624 | 177.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 13 | 80.60 | 67.64 |
60 | 4152216002725 | 170.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 14 | 84.30 | 67.72 |
60 | 4152216000202 | 170.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 15 | 78.10 | 65.34 |
60 | 4152216000524 | 173.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 16 | 85.70 | 68.98 |
60 | 4152216003425 | 172.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 17 | 82.10 | 67.34 |
60 | 4152216001404 | 179.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 18 | 85.90 | 70.26 |
60 | 4152216000604 | 182.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 19 | 82.00 | 69.20 |
60 | 4152216000801 | 193.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 20 | 81.22 | 71.09 |
60 | 4152216002429 | 183.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 21 | 84.90 | 70.56 |
60 | 4152216002015 | 193.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 04特殊教育教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 22 | 77.40 | 69.66 |
60 | 4152216003214 | 189.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 04特殊教育教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 23 | 86.50 | 72.40 |
60 | 4152216001719 | 199.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 04特殊教育教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 24 | 82.10 | 72.64 |
60 | 4152216001301 | 190.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 04特殊教育教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 25 | 75.00 | 68.00 |
60 | 4152216001311 | 186.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 04特殊教育教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | 26 | 80.00 | 69.20 |
60 | 4152216001128 | 191.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 04特殊教育教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | -1.00 | ||
60 | 4152216003009 | 184.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | -1.00 | ||
60 | 4152216000101 | 178.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | -1.00 | ||
60 | 4152216001007 | 174.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 06英語教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 3 | -1.00 | ||
60 | 4152216003715 | 173.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 1 | 82.04 | 67.42 |
60 | 4152216002425 | 188.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 2 | 79.22 | 69.39 |
60 | 4152216003621 | 171.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 3 | 82.82 | 67.43 |
60 | 4152216000128 | 186.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 4 | 84.26 | 70.90 |
60 | 4152216001211 | 190.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 5 | 85.30 | 72.12 |
60 | 4152216003612 | 187.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 6 | 75.44 | 67.58 |
60 | 4152216002017 | 173.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 7 | 85.18 | 68.67 |
60 | 4152216000909 | 188.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 8 | 81.30 | 70.22 |
60 | 4152216003005 | 191.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 9 | 81.86 | 71.04 |
60 | 4152216004121 | 172.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 11 | 69.60 | 62.34 |
60 | 4152216002323 | 214.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 12 | 81.20 | 75.38 |
60 | 4152216001910 | 193.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 14 | 80.82 | 71.03 |
60 | 4152216002308 | 182.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 15 | 80.56 | 68.62 |
60 | 4152216001124 | 189.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 16 | 82.66 | 70.86 |
60 | 4152216002603 | 174.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 17 | 85.84 | 69.14 |
60 | 4152216003923 | 185.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 18 | 82.30 | 69.92 |
60 | 4152216002519 | 166.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 02美術(shù)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 19 | 85.76 | 67.60 |
60 | 4152216001717 | 188.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 02美術(shù)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 20 | 86.38 | 72.15 |
60 | 4152216000513 | 174.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 02美術(shù)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 21 | 86.84 | 69.64 |
60 | 4152216000227 | 169.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 01科學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 22 | 82.60 | 66.94 |
60 | 4152216003728 | 174.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 01科學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 23 | 83.94 | 68.48 |
60 | 4152216002213 | 172.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 01科學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 24 | 82.10 | 67.34 |
60 | 4152216002713 | 175.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 01科學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 25 | 85.28 | 69.11 |
60 | 4152216002126 | 176.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 01科學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 26 | 86.50 | 69.80 |
60 | 4152216004026 | 174.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 01科學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | 27 | 81.42 | 67.47 |
60 | 4152216001407 | 172.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | -1.00 | ||
60 | 4152216003422 | 171.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 03數(shù)學(xué)教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 4 | -1.00 | ||
60 | 4152216004204 | 144.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 05體育教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 1 | 73.40 | 58.26 |
60 | 4152216002607 | 152.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 05體育教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 2 | 83.60 | 63.84 |
60 | 4152216001607 | 154.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 05體育教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 3 | 81.00 | 63.30 |
60 | 4152216001812 | 181.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 08語文教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 4 | 75.08 | 66.23 |
60 | 4152216000711 | 192.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 08語文教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 5 | 80.90 | 70.86 |
60 | 4152216002917 | 182.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 08語文教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 6 | 80.32 | 68.63 |
60 | 4152216003702 | 176.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 08語文教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 7 | 83.00 | 68.50 |
60 | 4152216001219 | 189.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 08語文教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 8 | 83.60 | 71.34 |
60 | 4152216003122 | 183.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 08語文教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 9 | 76.72 | 67.39 |
60 | 4152216002602 | 175.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 08語文教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 10 | 80.10 | 67.04 |
60 | 4152216000626 | 175.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 08語文教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 11 | 77.20 | 65.88 |
60 | 4152216003126 | 175.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 08語文教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 12 | 76.38 | 65.65 |
60 | 4152216004102 | 180.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 08語文教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 13 | 82.64 | 69.16 |
60 | 4152216002108 | 175.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 08語文教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 14 | 80.64 | 67.26 |
60 | 4152216000807 | 199.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 08語文教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 15 | 83.34 | 73.24 |
60 | 4152216001822 | 188.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 08語文教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 17 | 82.54 | 70.62 |
60 | 4152216002521 | 200.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 08語文教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 18 | 82.68 | 73.17 |
60 | 4152216003911 | 181.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 08語文教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 19 | 83.78 | 69.81 |
60 | 4152216003821 | 204.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 08語文教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 20 | 81.08 | 73.23 |
60 | 4152216004019 | 148.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 07幼兒教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 21 | 81.36 | 62.24 |
60 | 4152216001501 | 175.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 07幼兒教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 22 | 84.74 | 69.00 |
60 | 4152216002609 | 160.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 07幼兒教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 23 | 85.76 | 66.40 |
60 | 4152216002303 | 149.00 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 07幼兒教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 24 | 74.92 | 59.77 |
60 | 4152216001721 | 166.50 | 613余慶縣教育局所屬學(xué)校 | 07幼兒教師 | 41小學(xué)教師類崗位 | 5 | 25 | 83.00 | 66.50 |
