序號 | 招聘單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 交費人數(shù) | 開考比例 | 開考職數(shù) | 考試方式 | 筆試科目 |
1 | 岑松鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 16001管理崗位 | 1 | 16 | 1:16 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
2 | 岑松鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16002管理崗位 | 1 | 25 | 1:25 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
3 | 岑松鎮(zhèn)財政所 | 16003管理崗位 | 1 | 13 | 1:13 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
4 | 岑松鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和交通運輸綜合管理站 | 16004管理崗位 | 1 | 18 | 1:18 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
5 | 劍河縣革東鎮(zhèn)交通運輸綜合管理站 | 16005管理崗位 | 1 | 7 | 1:7 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
6 | 劍河縣革東鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 16006管理崗位 | 1 | 114 | 1:114 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
7 | 久仰鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 16007管理崗位 | 1 | 15 | 1:15 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
8 | 久仰鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16008專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 14 | 1:14 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
9 | 久仰鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 16009專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 16 | 1:8 | 2 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
10 | 久仰鎮(zhèn)財政所 | 16010管理崗位 | 2 | 41 | 1:20.5 | 2 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
11 | 久仰鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和道路運輸綜合管理站 | 16011管理崗位 | 1 | 9 | 1:9 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
12 | 久仰鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 16012管理崗位 | 1 | 61 | 1:61 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
13 | 久仰鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 16013管理崗位 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
14 | 劍河縣柳川鎮(zhèn)科技宣教信息文化服務(wù)中心 | 16014管理崗位 | 1 | 20 | 1:20 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
15 | 劍河縣柳川鎮(zhèn)科技宣教信息文化服務(wù)中心 | 16015專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 19 | 1:19 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
16 | 劍河縣柳川鎮(zhèn)林業(yè)站 | 16016專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 6 | 1:6 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
17 | 劍河縣柳川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16017管理崗位 | 1 | 0 | 1:0 | 0 | 取消職位 | |
18 | 劍河縣柳川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16018專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 8 | 1:8 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
19 | 劍河縣柳川鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 16019管理崗位 | 1 | 88 | 1:88 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
20 | 劍河縣柳川鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 16020管理崗位 | 1 | 18 | 1:18 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
21 | 劍河縣柳川鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 16021管理崗位 | 2 | 36 | 1:18 | 2 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
22 | 敏洞鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 16022管理崗位 | 1 | 24 | 1:24 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
23 | 敏洞鄉(xiāng)林業(yè)站 | 16023管理崗位 | 1 | 19 | 1:19 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
24 | 劍河縣敏洞鄉(xiāng)財政所 | 16024管理崗位 | 1 | 15 | 1:15 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
25 | 敏洞鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會 | 16025管理崗位 | 1 | 58 | 1:58 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
26 | 劍河縣敏洞鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 16026管理崗位 | 1 | 22 | 1:22 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
27 | 劍河縣南加鎮(zhèn)財政所 | 16027管理崗位 | 2 | 32 | 1:16 | 2 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
28 | 劍河縣南加鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 16028專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 23 | 1:23 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
29 | 劍河縣南加鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 16029管理崗位 | 1 | 11 | 1:11 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
30 | 劍河縣南加鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 16030管理崗位 | 1 | 4 | 1:4 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
31 | 劍河縣南加鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16031專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 13 | 1:13 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
32 | 劍河縣南加鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 16032管理崗位 | 1 | 10 | 1:10 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
33 | 劍河縣南加退役軍人服務(wù)站 | 16033管理崗位 | 1 | 7 | 1:7 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
34 | 劍河縣南加鎮(zhèn)扶貧工作站 | 16034專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 23 | 1:23 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
35 | 南明鎮(zhèn)林業(yè)站 | 16035管理崗位 | 1 | 9 | 1:9 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
36 | 南明鎮(zhèn)林業(yè)站 | 16036專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 12 | 1:12 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
37 | 南明鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 16037管理崗位 | 1 | 40 | 1:40 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
38 | 南明鎮(zhèn)財政所 | 16038管理崗位 | 1 | 33 | 1:33 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
39 | 南明鎮(zhèn)扶貧工作站 | 16039專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 20 | 1:20 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
40 | 南明鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16040管理崗位 | 1 | 19 | 1:19 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
41 | 劍河南哨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16041專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
42 | 劍河南哨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16042管理崗位 | 1 | 19 | 1:19 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
43 | 劍河南哨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16043專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
44 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 16044管理崗位 | 1 | 34 | 1:34 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
45 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16045管理崗位 | 1 | 17 | 1:17 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
46 | 南哨鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和交通運輸綜合管理站 | 16046管理崗位 | 2 | 73 | 1:36.5 | 2 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
47 | 南哨鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 16047管理崗位 | 1 | 126 | 1:126 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
48 | 南哨鎮(zhèn)財政所 | 16048管理崗位 | 2 | 42 | 1:21.0 | 2 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
49 | 南哨鎮(zhèn)扶貧工作站 | 16049專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 59 | 1:29.5 | 2 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
50 | 南哨鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 16050管理崗位 | 2 | 63 | 1:31.5 | 2 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
51 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16051專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 9 | 1:9 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
52 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16052專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 15 | 1:15 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
53 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)人力社會資源保障中心 | 16053管理崗位 | 1 | 27 | 1:27 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
54 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)扶貧工作站 | 16054管理崗位 | 1 | 25 | 1:25 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
55 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)扶貧工作站 | 16055管理崗位 | 1 | 29 | 1:29 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
56 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)財政所 | 16056管理崗位 | 1 | 19 | 1:19 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
57 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和交通運輸綜合管理站 | 16057管理崗位 | 2 | 81 | 1:40.5 | 2 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
58 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和交通運輸綜合管理站 | 16058管理崗位 | 1 | 96 | 1:96 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
59 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和交通運輸綜合管理站 | 16059管理崗位 | 1 | 4 | 1:4 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
60 | 太擁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16060專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 32 | 1:32 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
61 | 太擁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16061專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 10 | 1:10 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
62 | 太擁鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 16062管理崗位 | 1 | 34 | 1:34 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
63 | 太擁鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 16063管理崗位 | 1 | 17 | 1:17 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
64 | 太擁鎮(zhèn)扶貧工作站 | 16064管理崗位 | 1 | 22 | 1:22 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
65 | 太擁鎮(zhèn)財政所 | 16065管理崗位 | 1 | 30 | 1:30 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
66 | 太擁鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和交通運輸綜合管理站 | 16066管理崗位 | 3 | 84 | 1:28 | 3 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
67 | 磻溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16067專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 42 | 1:21 | 2 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
68 | 磻溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16068專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 4 | 1:4 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
69 | 磻溪鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16069專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 22 | 1:22 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
70 | 磻溪鎮(zhèn)扶貧工作站 | 16070專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 86 | 1:86 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
71 | 磻溪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 16071管理崗位 | 1 | 32 | 1:32 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
72 | 磻溪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 16072專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 15 | 1:15 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
73 | 磻溪鎮(zhèn)財政所 | 16073管理崗位 | 1 | 10 | 1:10 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
74 | 磻溪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和交通運輸綜合管理站 | 16074管理崗位 | 1 | 24 | 1:24 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
75 | 磻溪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和交通運輸綜合管理站 | 16075專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 59 | 1:29.5 | 2 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
76 | 磻溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 16076管理崗位 | 1 | 7 | 1:7 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
77 | 磻溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 16077管理崗位 | 1 | 9 | 1:9 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
78 | 劍河縣觀么鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16078專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 1:0 | 0 | 取消職位 | |
79 | 劍河縣觀么鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 16079專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
80 | 劍河縣觀么鎮(zhèn)財政所 | 16080管理崗位 | 1 | 17 | 1:17 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
81 | 劍河縣觀么鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和交通運輸綜合管理站 | 16081管理崗位 | 2 | 51 | 1:25.5 | 2 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
82 | 劍河縣觀么鎮(zhèn)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 16082管理崗位 | 1 | 22 | 1:22 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
83 | 劍河縣觀么鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 16083管理崗位 | 1 | 16 | 1:16 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
84 | 劍河縣觀么鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 16084管理崗位 | 1 | 7 | 1:7 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
85 | 磻溪片區(qū)水務(wù)站 | 16085專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 47 | 1:16 | 3 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
86 | 南明片區(qū)水務(wù)站 | 16086專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 24 | 1:12 | 2 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
87 | 太擁片區(qū)水務(wù)站 | 16087專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 15 | 1:15 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
88 | 革東片區(qū)水務(wù)站 | 16088專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 19 | 1:19 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
89 | 岑松片區(qū)水務(wù)站 | 16089專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 15 | 1:15 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
90 | 柳川片區(qū)水務(wù)站 | 16090專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 16 | 1:16 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
91 | 劍河縣敏洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 16091專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 41 | 1:41 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
92 | 劍河縣敏洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 16092專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 11 | 1:11 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
93 | 劍河縣敏洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 16093專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 33 | 1:33 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
94 | 劍河縣南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16094專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
95 | 劍河縣南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16095專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 1:0 | 0 | 取消職位 | |
96 | 劍河縣南明鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16096專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 14 | 1:14 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
97 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16097專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 20 | 1:20 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
98 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16098專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 74 | 1:74 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
99 | 劍河縣南哨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16099專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 19 | 1:19 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
100 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16100專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 | 1:2 | 1 | 直接入圍面試 | |
101 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16101專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 43 | 1:43 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
102 | 劍河縣南寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16102專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 | 1:2 | 1 | 直接入圍面試 | |
103 | 劍河縣太擁鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16103專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 13 | 1:13 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
104 | 劍河縣太擁鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16104專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 70 | 1:70 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
105 | 劍河縣磻溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16105專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 9 | 1:9 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
106 | 劍河縣磻溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16106專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 12 | 1:12 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
107 | 劍河縣磻溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16107專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 6 | 1:6 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
108 | 劍河縣磻溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 16108專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 32 | 1:32 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
109 | 劍河縣疾病預(yù)防控制中心 | 16109專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 11 | 1:5.5 | 2 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
110 | 劍河縣疾病預(yù)防控制中心 | 16110專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 20 | 1:20 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
111 | 劍河縣民族中醫(yī)院 | 16111專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 55 | 1:55 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
112 | 劍河縣民族中醫(yī)院 | 16112專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 4 | 1:4 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
113 | 劍河縣民族中醫(yī)院 | 16113專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 6 | 1:3 | 2 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
114 | 劍河縣民族中醫(yī)院 | 16114專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 | 1:2 | 1 | 直接入圍面試 | |
115 | 劍河縣人民醫(yī)院 | 16115專業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 26 | 1:3.3 | 8 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
116 | 劍河縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 16116專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | 參加筆試 | 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識》 |
117 | 劍河縣仰阿莎街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 16117專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 直接入圍面試 | |
118 | 劍河縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | 16118管理崗位 | 1 | 6 | 1:6 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
119 | 工業(yè)園區(qū)環(huán)境保護站 | 16119管理崗位 | 1 | 9 | 1:9 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
120 | 劍河縣公證處 | 16120管理崗位 | 1 | 13 | 1:13 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
121 | 劍河縣仰阿莎街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16121管理崗位 | 1 | 36 | 1:36 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
122 | 仰阿莎街道安全生產(chǎn)和交通運輸綜合管理站 | 16122管理崗位 | 1 | 21 | 1:21 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
123 | 仰阿莎街道退役軍人服務(wù)站 | 16123管理崗位 | 2 | 72 | 1:36 | 2 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
124 | 劍河縣應(yīng)急值守中心 | 16124管理崗位 | 1 | 26 | 1:26 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
125 | 劍河縣減災(zāi)救災(zāi)中心 | 16125管理崗位 | 1 | 38 | 1:38 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
126 | 劍河縣招商引資服務(wù)中心 | 16126管理崗位 | 1 | 62 | 1:62 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
127 | 劍河縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 16127管理崗位 | 1 | 26 | 1:26 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
128 | 劍河縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 16128管理崗位 | 1 | 24 | 1:24 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
129 | 劍河縣農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查隊 | 16129管理崗位 | 1 | 17 | 1:17 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
130 | 劍河縣建設(shè)項目評審中心 | 16130專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 47 | 1:47 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
131 | 劍河縣建設(shè)項目評審中心 | 16131專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 38 | 1:38 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
132 | 中國共產(chǎn)黨劍河縣委員會黨校 | 16132管理崗位 | 1 | 22 | 1:22 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
133 | 中共劍河縣委宣傳部網(wǎng)絡(luò)輿情信息中心 | 16133管理崗位 | 1 | 30 | 1:30 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
134 | 劍河縣第二中學(xué) | 16134專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
135 | 劍河民族中學(xué) | 16135專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 10 | 1:10 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
136 | 劍河民族中學(xué) | 16136專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 直接入圍面試 | |
137 | 劍河縣環(huán)境監(jiān)測站 | 16137專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 31 | 1:31 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
138 | 劍河縣人民政府污染減排辦公室 | 16138管理崗位 | 1 | 32 | 1:32 | 1 | 參加筆試 | 《綜合知識》 |
, | 總計 | 165 | 3578 | 162 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號