2019年黔東南州各縣(市)事業(yè)單位公開招聘工作人員報名繳費未達(dá)1:3職位一覽表(截止2019年7月9日16:00).xls
2019年黔東南州各縣(市)事業(yè)單位公開招聘工作人員報名繳費未達(dá)1:3職位一覽表 | |||
截止2019年7月9日16:00 | |||
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 交費人數(shù) |
凱里市清平社區(qū)服務(wù)中心 | 01018管理崗位 | 1 | 2 |
凱里市旁海鎮(zhèn)黨建工作站 | 01023管理崗位 | 1 | 2 |
凱里市碧波鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01025管理崗位 | 1 | 0 |
凱里市萬潮鎮(zhèn)群眾工作站 | 01031管理崗位 | 1 | 2 |
凱里市凱棠鎮(zhèn)黨建工作站 | 01039管理崗位 | 1 | 2 |
凱里市第一人民醫(yī)院 | 01040專業(yè)技術(shù)崗位 | 10 | 4 |
凱里市第一人民醫(yī)院 | 01041專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 4 |
凱里市第一人民醫(yī)院 | 01042專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 1 |
凱里市第一人民醫(yī)院 | 01043專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 2 |
凱里市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 01045專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
凱里市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 01047專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 5 |
凱里市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 01050專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
凱里市疾病預(yù)防控制中心 | 01053專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 4 |
凱里市第十七中學(xué)(下司中學(xué)) | 01062專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
丹寨縣第二中學(xué) | 02002專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
丹寨縣第二中學(xué) | 02003專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
丹寨縣交通建設(shè)發(fā)展中心 | 02005專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
丹寨縣人民醫(yī)院 | 02007管理崗位 | 1 | 1 |
丹寨縣人民醫(yī)院 | 02008專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 1 |
丹寨縣人民醫(yī)院 | 02009專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
丹寨縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 02010專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
丹寨縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 02011專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 0 |
丹寨縣融媒體中心 | 02017專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
丹寨縣綠海藍(lán)星現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 02019專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
丹寨縣揚武片區(qū)水務(wù)站 | 02021專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
丹寨縣興仁片區(qū)水務(wù)站 | 02022專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
排調(diào)鎮(zhèn)黨建工作站 | 02026管理崗位 | 1 | 0 |
排調(diào)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 02027管理崗位 | 1 | 0 |
排調(diào)鎮(zhèn)財政所 | 02028專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
排調(diào)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 02030管理崗位 | 1 | 0 |
排調(diào)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 02031專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
排調(diào)鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會 | 02033管理崗位 | 1 | 0 |
排調(diào)鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 02034管理崗位 | 2 | 0 |
揚武社區(qū)服務(wù)中心 | 02036管理崗位 | 1 | 2 |
揚武鎮(zhèn)財政所 | 02037專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
南皋鄉(xiāng)黨建工作站 | 02039管理崗位 | 1 | 0 |
南皋鄉(xiāng)財政所 | 02040專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
麻江縣融媒體中心 | 03002專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 0 |
麻江縣融媒體中心 | 03003專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
麻江縣融媒體中心 | 03004專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
麻江縣價格認(rèn)證中心 | 03007管理崗位 | 1 | 0 |
麻江縣慈善服務(wù)中心 | 03008管理崗位 | 1 | 1 |
麻江縣園區(qū)招商發(fā)展服務(wù)中心 | 03009管理崗位 | 1 | 0 |
麻江縣公證處 | 03010管理崗位 | 1 | 0 |
麻江縣衛(wèi)生健康黨員服務(wù)中心 | 03012管理崗位 | 1 | 0 |
麻江縣貿(mào)易發(fā)展服務(wù)中心 | 03014管理崗位 | 2 | 0 |
麻江縣農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站 | 03016專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
麻江縣動物及動物產(chǎn)品檢疫站 | 03019專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
谷硐鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 03024管理崗位 | 1 | 1 |
谷硐鎮(zhèn)林業(yè)站 | 03026專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
壩芒布依族鄉(xiāng)林業(yè)站 | 03027專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
宣威鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 03033管理崗位 | 1 | 1 |
麻江縣宣威鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03036專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
麻江縣人民醫(yī)院 | 03037專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 0 |
麻江縣人民醫(yī)院 | 03038專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 0 |
麻江縣人民醫(yī)院 | 03039專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
麻江縣疾病預(yù)防控制中心 | 03042專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
麻江縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 03043專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
麻江縣谷硐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03047專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
麻江縣壩芒布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 03050專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
麻江縣第一中學(xué) | 03052專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
麻江縣筆架小幼連貫九年制學(xué)校 | 03055專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 0 |
麻江縣樂埠小幼連貫九年制學(xué)校 | 03056專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
麻江縣樂坪小學(xué) | 03057專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 2 |
麻江縣宣威中心幼兒園 | 03058專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 8 |
麻江縣宣威中心幼兒園 | 03060專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 3 |
麻江縣谷硐中心幼兒園 | 03061專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 0 |
麻江縣谷硐中心幼兒園 | 03063專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 4 |
麻江縣壩芒中心幼兒園 | 03064專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
麻江縣壩芒中心幼兒園 | 03065專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
麻江縣賢昌中心幼兒園 | 03066專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
麻江縣龍山中心幼兒園 | 03067專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
麻江縣景陽幼兒園 | 03068專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
麻江縣景陽幼兒園 | 03069專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 4 |
黃平縣工業(yè)園區(qū)管理委員會下屬事業(yè)單位 | 04001專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 0 |
黃平縣財政投資評審中心 | 04002管理崗位 | 1 | 2 |
黃平縣教育資源中心 | 04007管理崗位 | 1 | 2 |
黃平縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)站 | 04010專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
黃平縣事業(yè)單位干部檔案管理中心 | 04014管理崗位 | 1 | 1 |
黃平縣公證處 | 04020管理崗位 | 1 | 0 |
黃平縣退役軍人服務(wù)中心 | 04024管理崗位 | 1 | 1 |
黃平縣人民來訪接待服務(wù)中心 | 04027管理崗位 | 1 | 1 |
黃平縣地震科技服務(wù)中心 | 04029管理崗位 | 1 | 2 |
黃平縣物業(yè)服務(wù)中心 | 04030管理崗位 | 1 | 0 |
黃平縣自然資源局下屬事業(yè)單位 | 04032專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 4 |
黃平縣五個片區(qū)水務(wù)站 | 04039專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 2 |
黃平縣民族中學(xué) | 04042專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 |
黃平縣中等職業(yè)學(xué)校 | 04043專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
黃平縣中等職業(yè)學(xué)校 | 04044專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
黃平縣中等職業(yè)學(xué)校 | 04045專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 3 |
黃平縣中等職業(yè)學(xué)校 | 04047專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
黃平縣中等職業(yè)學(xué)校 | 04048專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 2 |
黃平縣中等職業(yè)學(xué)校 | 04049專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
黃平縣舊州中學(xué) | 04051專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 |
黃平縣舊州第二中學(xué) | 04052專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
谷隴鎮(zhèn)幼兒園 | 04054專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 3 |
黃平縣中醫(yī)醫(yī)院 | 04057專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
黃平縣中醫(yī)醫(yī)院 | 04058專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
黃平縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 04060專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
黃平縣縣直醫(yī)療機構(gòu) | 04061專業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 3 |
黃平縣縣直醫(yī)療機構(gòu) | 04062專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 5 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04063專業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 17 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04064專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 11 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04066專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 1 |
新州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院黃飄分院 | 04067專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
紙房鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 04068專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
舊州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 04070專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 3 |
谷隴鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 04073管理崗位 | 1 | 1 |
谷隴鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 04074管理崗位 | 1 | 1 |
谷隴鎮(zhèn)交通運輸綜合管理站 | 04075管理崗位 | 1 | 0 |
谷隴鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 04078管理崗位 | 1 | 2 |
舊州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 04080專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
浪洞鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 04085管理崗位 | 1 | 1 |
浪洞鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 04087管理崗位 | 1 | 0 |
平溪鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站 | 04090管理崗位 | 1 | 2 |
平溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 04092管理崗位 | 1 | 1 |
上塘鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會 | 04094管理崗位 | 1 | 2 |
上塘鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 04096管理崗位 | 1 | 1 |
翁坪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 04099管理崗位 | 1 | 2 |
新州鎮(zhèn)黃飄政務(wù)服務(wù)中心 | 04103管理崗位 | 1 | 1 |
野洞河鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站 | 04106管理崗位 | 1 | 1 |
野洞河鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 04107管理崗位 | 1 | 1 |
野洞河鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 04108管理崗位 | 1 | 1 |
一碗水鄉(xiāng)交通運輸綜合管理站 | 04109管理崗位 | 1 | 2 |
紙房鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 04113專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
黃平縣人民政府污染減排辦公室 | 04122專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
施秉縣市場監(jiān)督管理投訴中心 | 05002管理崗位 | 1 | 0 |
施秉縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測站 | 05006專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
施秉縣植保植檢站 | 05007專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
施秉縣公證處 | 05010管理崗位 | 2 | 2 |
施秉縣雙井鎮(zhèn)國土資源管理所 | 05014管理崗位 | 1 | 2 |
施秉縣馬號鎮(zhèn)國土資源管理所 | 05015專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
施秉縣馬溪鄉(xiāng)國土資源管理所 | 05016專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣國有林場 | 05017管理崗位 | 1 | 2 |
施秉縣科技服務(wù)中心 | 05019管理崗位 | 1 | 2 |
施秉縣楊柳塘鎮(zhèn)扶貧工作站 | 05021管理崗位 | 1 | 2 |
施秉縣楊柳塘鎮(zhèn)林業(yè)生態(tài)資源保護(hù)站 | 05022專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
施秉縣楊柳塘鎮(zhèn)交通綜合管理站 | 05024管理崗位 | 1 | 0 |
施秉縣楊柳塘鎮(zhèn)群眾工作站 | 05026管理崗位 | 1 | 2 |
施秉縣牛大場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 05029專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣牛大場鎮(zhèn)林業(yè)生態(tài)資源保護(hù)站 | 05030專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
施秉縣牛大場鎮(zhèn)財政所 | 05032專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
施秉縣牛大場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05033專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 |
施秉縣牛大場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05034專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 0 |
施秉縣雙井鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 05036管理崗位 | 2 | 5 |
施秉縣雙井鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 05037管理崗位 | 1 | 0 |
施秉縣雙井鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 05038管理崗位 | 1 | 0 |
施秉縣雙井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 05039專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 0 |
施秉縣雙井鎮(zhèn)財政所 | 05040管理崗位 | 1 | 0 |
施秉縣雙井鎮(zhèn)群眾工作站 | 05041管理崗位 | 1 | 1 |
施秉縣雙井鎮(zhèn)交通綜合管理站 | 05042管理崗位 | 2 | 5 |
施秉縣馬溪鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 05044管理崗位 | 1 | 1 |
施秉縣馬溪鄉(xiāng)交通綜合管理站 | 05047管理崗位 | 1 | 0 |
施秉縣馬溪鄉(xiāng)群眾工作站 | 05048管理崗位 | 1 | 2 |
施秉縣甘溪鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 05051管理崗位 | 1 | 0 |
施秉縣甘溪鄉(xiāng)計劃生育協(xié)會 | 05053管理崗位 | 1 | 2 |
施秉縣白垛鄉(xiāng)財政所 | 05054專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣白垛鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 05055管理崗位 | 1 | 1 |
施秉縣白垛鄉(xiāng)林業(yè)生態(tài)資源保護(hù)站 | 05056專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
施秉縣白垛鄉(xiāng)交通綜合管理站 | 05057管理崗位 | 1 | 1 |
施秉縣白垛鄉(xiāng)扶貧工作站 | 05059管理崗位 | 1 | 2 |
施秉縣馬號鎮(zhèn)財政所 | 05060專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣馬號鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 05061專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 05065專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 05066專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣人民醫(yī)院 | 05068專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
施秉縣人民醫(yī)院 | 05069專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣人民醫(yī)院 | 05070專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
施秉縣人民醫(yī)院 | 05071專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣人民醫(yī)院 | 05073專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05075專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05076專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05077專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
施秉縣楊柳塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05078專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣楊柳塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05079專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
施秉縣雙井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05080專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 4 |
施秉縣雙井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05081專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
施秉縣馬號鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05082專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 |
施秉縣馬溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 05085專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣馬溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 05087專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
施秉縣第一中學(xué) | 05089專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣第二中學(xué) | 05095專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 05096專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 0 |
施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 05098專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
施秉縣馬號鎮(zhèn)黃古小學(xué) | 05101專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 0 |
施秉縣馬號鎮(zhèn)黃古小學(xué) | 05102專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣馬號鎮(zhèn)平扒小學(xué) | 05103專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣馬號鎮(zhèn)平扒小學(xué) | 05104專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣馬號鎮(zhèn)清江民族小學(xué) | 05105專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣馬號鎮(zhèn)清江民族小學(xué) | 05106專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣馬號鎮(zhèn)冰溪小學(xué) | 05107專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣馬號鎮(zhèn)冰溪小學(xué) | 05108專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣雙井鎮(zhèn)中心小學(xué) | 05110專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
施秉縣雙井鎮(zhèn)中心小學(xué) | 05111專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
施秉縣牛大場鎮(zhèn)清石小學(xué) | 05112專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
施秉縣牛大場鎮(zhèn)柳塘小學(xué) | 05113專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
施秉縣馬溪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 05115專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
施秉縣馬溪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 05116專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
施秉縣馬溪鄉(xiāng)王家坪小學(xué) | 05117專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 0 |
施秉縣馬溪鄉(xiāng)王家坪小學(xué) | 05118專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
施秉縣人民政府污染減排辦公室 | 05122管理崗位 | 1 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 | 06002專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣青龍洞管理所 | 06003管理崗位 | 1 | 2 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣市場監(jiān)督管理信息中心 | 06004管理崗位 | 1 | 1 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣圖書館 | 06007專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣市政公用事業(yè)管理中心 | 06008專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣房地產(chǎn)事業(yè)發(fā)展中心 | 06012專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣融媒體中心 | 06015專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展中心 | 06016管理崗位 | 1 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 06018專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 06019專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 06020專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心 | 06022管理崗位 | 1 | 1 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育裝備及教育工程管理中心 | 06024專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育財務(wù)核算和學(xué)生資助管理中心 | 06025專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育財務(wù)核算和學(xué)生資助管理中心 | 06026專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 06027專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 5 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 06028專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 06029專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 06030專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 06032專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣疾病預(yù)防控制中心 | 06036專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣疾病預(yù)防控制中心 | 06037專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣疾病預(yù)防控制中心 | 06038專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 06039專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 06040專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣尚寨土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 06048專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣報京鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 06049專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
涌溪鄉(xiāng)扶貧開發(fā)工作站 | 06051專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
涌溪鄉(xiāng)財政所 | 06052管理崗位 | 1 | 1 |
尚寨土家族鄉(xiāng)財政所 | 06055專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
金堡鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 06058管理崗位 | 1 | 1 |
蕉溪鎮(zhèn)財政所 | 06059管理崗位 | 1 | 2 |
舞陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 06060專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
舞陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 06061專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
舞陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 06062專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
羊場鎮(zhèn)人力資源與社會保障服務(wù)中心 | 06068管理崗位 | 1 | 1 |
青溪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 06069管理崗位 | 1 | 0 |
青溪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 06072管理崗位 | 1 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣城關(guān)三小 | 06075專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣城關(guān)三小 | 06076專業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 8 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣城關(guān)三小 | 06077專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣城關(guān)五小 | 06079專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣城關(guān)五小 | 06080專業(yè)技術(shù)崗位 | 8 | 16 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣城關(guān)五小 | 06081專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 2 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣城關(guān)幼兒園 | 06082專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣城關(guān)幼兒園 | 06083專業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 16 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣青溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 06084專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊場鎮(zhèn)中心幼兒園 | 06085專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊場鎮(zhèn)中心幼兒園 | 06086專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 06087專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 6 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 06088專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 5 |
岑鞏縣教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目管理辦公室 | 07001專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
岑鞏縣第一中學(xué) | 07002專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
岑鞏縣第一中學(xué) | 07003專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
岑鞏縣第一中學(xué) | 07004專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1 |
岑鞏縣第一中學(xué) | 07007專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
岑鞏縣第二中學(xué) | 07008專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 0 |
岑鞏縣第二中學(xué) | 07011專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
岑鞏縣中等職業(yè)學(xué)校 | 07013專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
岑鞏縣中等職業(yè)學(xué)校 | 07014專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
岑鞏縣中等職業(yè)學(xué)校 | 07015專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
