截止2019年6月28日(星期五)16時(shí),已提交報(bào)名申請(qǐng)但由于信息不完整、錯(cuò)漏、照片不符合規(guī)定等原因?qū)е鲁鯇徫赐ㄟ^(guò)的,可于6月29日16:00前進(jìn)行修改(不能改報(bào)其他單位其他崗位),資格初審人員在7月1日12:00前完成審核。審核仍未通過(guò)的,不得再修改任何報(bào)名信息,視為報(bào)名失敗。
各崗位報(bào)名人數(shù)及報(bào)考比例數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)詳見附件。
咨詢電話:18188514580
附件:貴陽(yáng)市白云區(qū)云城教育咨詢有限公司2019年公開招聘勞務(wù)派遣制中小學(xué)、幼兒園教師報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表
貴陽(yáng)市白云區(qū)云城教育咨詢有限公司2019年公開招聘勞務(wù)派遣制中小學(xué)、幼兒園教師報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
單位代碼 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 崗位比例(1:) |
人數(shù)合計(jì) | 182 | 5003 | 2073 | 27.49 | |||
201901 | 白云實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 68 | 24 | 68 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 33 | 4 | 33 | ||
03 | 政治教師 | 1 | 90 | 16 | 90 | ||
201902 | 白云區(qū)第三中學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 21 | 3 | 21 |
02 | 物理教師 | 1 | 101 | 25 | 101 | ||
201903 | 白云區(qū)第五初級(jí)中學(xué)(初中部) | 01 | 歷史教師 | 1 | 96 | 20 | 96 |
201904 | 白云區(qū)第六初級(jí)中學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 56 | 11 | 56 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 16 | 3 | 16 | ||
03 | 歷史教師 | 1 | 85 | 22 | 85 | ||
04 | 體育教師 | 1 | 28 | 8 | 28 | ||
201905 | 白云區(qū)第八初級(jí)中學(xué)(初中部) | 01 | 政治教師 | 1 | 91 | 17 | 91 |
201906 | 白云區(qū)第九初級(jí)中學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 22 | 16 | 22 |
02 | 生物教師 | 1 | 139 | 112 | 139 | ||
03 | 音樂(lè)教師 | 1 | 30 | 11 | 30 | ||
04 | 美術(shù)教師 | 1 | 50 | 25 | 50 | ||
05 | 體育教師 | 1 | 33 | 17 | 33 | ||
06 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 68 | 32 | 68 | ||
201907 | 白云區(qū)第一小學(xué) | 01 | 體育教師 | 1 | 22 | 15 | 22 |
201908 | 白云區(qū)第三小學(xué) | 01 | 英語(yǔ)教師 | 1 | 63 | 29 | 63 |
201909 | 白云區(qū)第四小學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 26 | 8 | 26 |
201910 | 白云區(qū)第五小學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 27 | 13 | 27 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 47 | 15 | 15.67 | ||
03 | 英語(yǔ)教師 | 1 | 60 | 37 | 60 | ||
201911 | 白云區(qū)第六小學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 2 | 36 | 24 | 18 |
201912 | 白云區(qū)第七小學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 3 | 101 | 72 | 33.67 |
201913 | 白云區(qū)第八小學(xué) | 01 | 體育教師 | 1 | 29 | 29 | 29 |
02 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 91 | 48 | 91 | ||
201914 | 白云九小 | 01 | 音樂(lè)教師 | 1 | 17 | 5 | 17 |
201915 | 白云區(qū)第一小學(xué)(含俊發(fā)城校區(qū)) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 4 | 88 | 41 | 22 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 25 | 8 | 8.33 | ||
03 | 政治教師 | 1 | 55 | 27 | 55 | ||
04 | 科學(xué)教師 | 2 | 20 | 7 | 10 | ||
201916 | 白云九小伊頓校區(qū) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 5 | 107 | 55 | 21.4 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 12 | 2 | 6 | ||
03 | 英語(yǔ)教師 | 1 | 67 | 27 | 67 | ||
04 | 音樂(lè)教師 | 1 | 17 | 5 | 17 | ||
單位代碼 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 崗位比例(1:) |
人數(shù)合計(jì) | 182 | 5003 | 2073 | 27.49 | |||
201916 | 白云九小伊頓校區(qū) | 05 | 美術(shù)教師 | 1 | 50 | 12 | 50 |
06 | 科學(xué)教師 | 1 | 11 | 4 | 11 | ||
201917 | 白云區(qū)第八中學(xué)(小學(xué)部) | 01 | 政治教師 | 1 | 61 | 15 | 61 |
02 | 體育教師 | 1 | 24 | 4 | 24 | ||
201918 | 白云區(qū)恒大城小學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 5 | 116 | 37 | 23.2 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 4 | 35 | 9 | 8.75 | ||
03 | 英語(yǔ)教師 | 2 | 171 | 32 | 85.5 | ||
04 | 音樂(lè)教師 | 2 | 23 | 11 | 11.5 | ||
05 | 體育教師 | 2 | 57 | 17 | 28.5 | ||
06 | 美術(shù)教師 | 1 | 62 | 14 | 62 | ||
07 | 科學(xué)教師 | 1 | 14 | 5 | 14 | ||
201919 | 白云區(qū)南湖實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01 | 音樂(lè)教師 | 1 | 14 | 5 | 14 |
02 | 體育教師 | 1 | 18 | 8 | 18 | ||
201920 | 白云區(qū)金融北城一小 | 01 | 語(yǔ)文教師 | 7 | 158 | 69 | 22.57 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 5 | 43 | 11 | 8.6 | ||
03 | 英語(yǔ)教師 | 3 | 174 | 77 | 58 | ||
04 | 政治教師 | 1 | 56 | 17 | 56 | ||
05 | 音樂(lè)教師 | 3 | 46 | 18 | 15.33 | ||
06 | 體育教師 | 3 | 68 | 26 | 22.67 | ||
07 | 美術(shù)教師 | 3 | 119 | 50 | 39.67 | ||
08 | 科學(xué)教師 | 3 | 36 | 8 | 12 | ||
201921 | 白云區(qū)第五中學(xué)(小學(xué)部) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 36 | 2 | 36 |
02 | 音樂(lè)教師 | 1 | 17 | 4 | 17 | ||
03 | 美術(shù)教師 | 1 | 48 | 9 | 48 | ||
201922 | 白云區(qū)第三小學(xué)校區(qū) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 17 | 3 | 17 |
02 | 音樂(lè)教師 | 1 | 26 | 2 | 26 | ||
03 | 體育教師 | 1 | 29 | 9 | 29 | ||
201923 | 白云區(qū)第十二小學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 3 | 85 | 8 | 28.33 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 15 | 1 | 7.5 | ||
201924 | 白云區(qū)沙文小學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 8 | 135 | 39 | 16.88 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 15 | 3 | 5 | ||
03 | 音樂(lè)教師 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
04 | 體育教師 | 1 | 18 | 6 | 18 | ||
05 | 科學(xué)教師 | 1 | 11 | 3 | 11 | ||
201925 | 白云區(qū)蒙臺(tái)小學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
201926 | 白云區(qū)牛場(chǎng)小學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 3 | 70 | 22 | 23.33 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 3 | 3 | |||
201927 | 白云區(qū)擺茅小學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | 1 | |
02 | 音樂(lè)教師 | 1 | 13 | 2 | 13 | ||
單位代碼 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 崗位比例(1:) |
人數(shù)合計(jì) | 182 | 5003 | 2073 | 27.49 | |||
201928 | 白云區(qū)曹關(guān)小學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 13 | 5 | 6.5 |
201929 | 白云區(qū)扁山小學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | ||
201930 | 白云區(qū)都拉小學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 5 | 2 | 5 |
201931 | 白云區(qū)劉莊小學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 18 | 6 | 18 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||
201932 | 白云區(qū)第十四、十五、十六幼兒園(城鎮(zhèn)幼兒園) | 01 | 幼兒教師 | 6 | 135 | 70 | 22.5 |
02 | 幼兒教師 | 6 | 114 | 74 | 19 | ||
03 | 幼兒教師 | 6 | 129 | 65 | 21.5 | ||
201933 | 白云區(qū)第十幼兒園 | 01 | 幼兒教師 | 4 | 185 | 133 | 46.25 |
201934 | 白云區(qū)第十一幼兒園 | 01 | 幼兒教師 | 4 | 148 | 76 | 37 |
201935 | 白云區(qū)第十二幼兒園 | 01 | 幼兒教師 | 2 | 44 | 21 | 22 |
201936 | 白云區(qū)小山幼兒園 | 01 | 幼兒教師 | 5 | 180 | 108 | 36 |
02 | 幼兒教師 | 6 | 134 | 108 | 22.33 | ||
201937 | 白云區(qū)安板田幼兒園 | 01 | 幼兒教師 | 2 | 52 | 5 | 26 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)