截止2019年6月27日(星期四)16時(shí),已提交報(bào)名申請(qǐng)但由于信息不完整、錯(cuò)漏、照片不符合規(guī)定等原因?qū)е鲁鯇徫赐ㄟ^的,可于6月29日16:00前進(jìn)行修改(不能改報(bào)其他單位其他崗位),資格初審人員在7月1日12:00前完成審核。審核仍未通過的,不得再修改任何報(bào)名信息,視為報(bào)名失敗。
各崗位報(bào)名人數(shù)及報(bào)考比例數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)詳見附件。
附件:貴陽(yáng)市白云區(qū)云城教育咨詢有限公司2019年公開招聘勞務(wù)派遣制中小學(xué)、幼兒園教師報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表
貴陽(yáng)市白云區(qū)云城教育咨詢有限公司2019年公開招聘勞務(wù)派遣制中小學(xué)、幼兒園教師報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
單位代碼 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 崗位比例(1:) |
人數(shù)合計(jì) | 182 | 2614 | 1387 | 14.36 | |||
201901 | 白云實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 41 | 23 | 41 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 10 | 4 | 10 | ||
03 | 政治教師 | 1 | 57 | 16 | 57 | ||
201902 | 白云區(qū)第三中學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 8 | 3 | 8 |
02 | 物理教師 | 1 | 61 | 24 | 61 | ||
201903 | 白云區(qū)第五初級(jí)中學(xué)(初中部) | 01 | 歷史教師 | 1 | 54 | 17 | 54 |
201904 | 白云區(qū)第六初級(jí)中學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 28 | 11 | 28 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 10 | 3 | 10 | ||
03 | 歷史教師 | 1 | 52 | 19 | 52 | ||
04 | 體育教師 | 1 | 19 | 8 | 19 | ||
201905 | 白云區(qū)第八初級(jí)中學(xué)(初中部) | 01 | 政治教師 | 1 | 57 | 14 | 57 |
201906 | 白云區(qū)第九初級(jí)中學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 8 | 3 | 8 |
02 | 生物教師 | 1 | 91 | 66 | 91 | ||
03 | 音樂教師 | 1 | 20 | 10 | 20 | ||
04 | 美術(shù)教師 | 1 | 30 | 20 | 30 | ||
05 | 體育教師 | 1 | 17 | 10 | 17 | ||
06 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 43 | 25 | 43 | ||
201907 | 白云區(qū)第一小學(xué) | 01 | 體育教師 | 1 | 15 | 9 | 15 |
201908 | 白云區(qū)第三小學(xué) | 01 | 英語(yǔ)教師 | 1 | 31 | 23 | 31 |
201909 | 白云區(qū)第四小學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 10 | 5 | 10 |
201910 | 白云區(qū)第五小學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 6 | 4 | 6 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 29 | 15 | 9.67 | ||
03 | 英語(yǔ)教師 | 1 | 21 | 19 | 21 | ||
201911 | 白云區(qū)第六小學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 2 | 18 | 12 | 9 |
201912 | 白云區(qū)第七小學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 3 | 50 | 25 | 16.67 |
201913 | 白云區(qū)第八小學(xué) | 01 | 體育教師 | 1 | 18 | 13 | 18 |
02 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 66 | 36 | 66 | ||
201914 | 白云九小 | 01 | 音樂教師 | 1 | 10 | 5 | 10 |
201915 | 白云區(qū)第一小學(xué)(含俊發(fā)城校區(qū)) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 4 | 42 | 31 | 10.5 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 13 | 5 | 4.33 | ||
03 | 政治教師 | 1 | 23 | 19 | 23 | ||
04 | 科學(xué)教師 | 2 | 14 | 5 | 7 | ||
201916 | 白云九小伊頓校區(qū) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 5 | 63 | 49 | 12.6 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | ||
03 | 英語(yǔ)教師 | 1 | 35 | 23 | 35 | ||
04 | 音樂教師 | 1 | 7 | 3 | 7 | ||
單位代碼 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 崗位比例(1:) |
人數(shù)合計(jì) | 182 | 2614 | 1387 | 14.36 | |||
201916 | 白云九小伊頓校區(qū) | 05 | 美術(shù)教師 | 1 | 21 | 10 | 21 |
06 | 科學(xué)教師 | 1 | 7 | 4 | 7 | ||
201917 | 白云區(qū)第八中學(xué)(小學(xué)部) | 01 | 政治教師 | 1 | 19 | 15 | 19 |
02 | 體育教師 | 1 | 6 | 6 | |||
201918 | 白云區(qū)恒大城小學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 5 | 50 | 32 | 10 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 4 | 13 | 8 | 3.25 | ||
03 | 英語(yǔ)教師 | 2 | 64 | 26 | 32 | ||
04 | 音樂教師 | 2 | 17 | 11 | 8.5 | ||
05 | 體育教師 | 2 | 30 | 13 | 15 | ||
06 | 美術(shù)教師 | 1 | 20 | 8 | 20 | ||
07 | 科學(xué)教師 | 1 | 10 | 5 | 10 | ||
201919 | 白云區(qū)南湖實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01 | 音樂教師 | 1 | 8 | 5 | 8 |
02 | 體育教師 | 1 | 12 | 8 | 12 | ||
201920 | 白云區(qū)金融北城一小 | 01 | 語(yǔ)文教師 | 7 | 92 | 58 | 13.14 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 5 | 26 | 9 | 5.2 | ||
03 | 英語(yǔ)教師 | 3 | 122 | 74 | 40.67 | ||
04 | 政治教師 | 1 | 22 | 15 | 22 | ||
05 | 音樂教師 | 3 | 30 | 17 | 10 | ||
06 | 體育教師 | 3 | 40 | 23 | 13.33 | ||
07 | 美術(shù)教師 | 3 | 77 | 46 | 25.67 | ||
08 | 科學(xué)教師 | 3 | 25 | 8 | 8.33 | ||
201921 | 白云區(qū)第五中學(xué)(小學(xué)部) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 4 | 2 | 4 |
02 | 音樂教師 | 1 | 7 | 4 | 7 | ||
03 | 美術(shù)教師 | 1 | 20 | 9 | 20 | ||
201922 | 白云區(qū)第三小學(xué)校區(qū) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 5 | 3 | 5 |
02 | 音樂教師 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
03 | 體育教師 | 1 | 12 | 9 | 12 | ||
201923 | 白云區(qū)第十二小學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 3 | 13 | 8 | 4.33 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
201924 | 白云區(qū)沙文小學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 8 | 54 | 28 | 6.75 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 7 | 3 | 2.33 | ||
03 | 音樂教師 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
04 | 體育教師 | 1 | 9 | 4 | 9 | ||
05 | 科學(xué)教師 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||
201925 | 白云區(qū)蒙臺(tái)小學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
201926 | 白云區(qū)牛場(chǎng)小學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 3 | 31 | 21 | 10.33 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 | 2 | |||
201927 | 白云區(qū)擺茅小學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | 1 | |
02 | 音樂教師 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
單位代碼 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 崗位比例(1:) |
人數(shù)合計(jì) | 182 | 2614 | 1387 | 14.36 | |||
201928 | 白云區(qū)曹關(guān)小學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 9 | 4 | 4.5 |
201929 | 白云區(qū)扁山小學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | ||
201930 | 白云區(qū)都拉小學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 | 2 | 2 |
201931 | 白云區(qū)劉莊小學(xué) | 01 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 7 | 3 | 7 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||
201932 | 白云區(qū)第十四、十五、十六幼兒園(城鎮(zhèn)幼兒園) | 01 | 幼兒教師 | 6 | 85 | 55 | 14.17 |
02 | 幼兒教師 | 6 | 68 | 54 | 11.33 | ||
03 | 幼兒教師 | 6 | 55 | 36 | 9.17 | ||
201933 | 白云區(qū)第十幼兒園 | 01 | 幼兒教師 | 4 | 117 | 36 | 29.25 |
201934 | 白云區(qū)第十一幼兒園 | 01 | 幼兒教師 | 4 | 95 | 71 | 23.75 |
201935 | 白云區(qū)第十二幼兒園 | 01 | 幼兒教師 | 2 | 23 | 18 | 11.5 |
201936 | 白云區(qū)小山幼兒園 | 01 | 幼兒教師 | 5 | 79 | 5 | 15.8 |
02 | 幼兒教師 | 6 | 81 | 22 | 13.5 | ||
201937 | 白云區(qū)安板田幼兒園 | 01 | 幼兒教師 | 2 | 11 | 4 | 5.5 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)