經(jīng)筆試、面試、體檢、政審層層篩選,貴陽農(nóng)商銀行2019年公開招聘擬錄用人員名單如下:
一、985、211院校畢業(yè)生(70人)
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 |
1 | 諶薈霖 | 女 | 522229****4444 | 36 | 蘭博 | 男 | 520121****781X |
2 | 何漫麗 | 女 | 511681****0082 | 37 | 汪麗沙 | 女 | 522422****0625 |
3 | 曾翠紅 | 女 | 441424****3503 | 38 | 羅銀繁 | 女 | 522221****1229 |
4 | 杜佳鳥 | 女 | 522228****0025 | 39 | 帥本福 | 男 | 522731****7039 |
5 | 唐曼舒 | 女 | 520103****5645 | 40 | 王運婷 | 女 | 522129****002X |
6 | 易鑫 | 女 | 522132****1420 | 41 | 王力 | 男 | 522132****1451 |
7 | 顏佳鵬 | 男 | 522423****0014 | 42 | 羅瑩 | 女 | 522127****0028 |
8 | 陳果 | 女 | 520102****7827 | 43 | 劉純希 | 男 | 522122****1635 |
9 | 陳華登 | 男 | 522130****5299 | 44 | 朱寅琳 | 女 | 522225****2821 |
10 | 邱月 | 女 | 522221****2023 | 45 | 何凱 | 男 | 522322****4215 |
11 | 張愷銳 | 男 | 522601****1213 | 46 | 秦筑 | 男 | 520121****0035 |
12 | 宋歡 | 女 | 522732****0024 | 47 | 楊筱村 | 女 | 522632****0020 |
13 | 李才藝 | 女 | 522424****0227 | 48 | 李乾春 | 男 | 520203****0854 |
14 | 夏青青 | 女 | 522128****3547 | 49 | 冉惠華 | 女 | 522221****0025 |
15 | 劉江茗 | 男 | 522623****1216 | 50 | 楊利容 | 女 | 522122****0040 |
16 | 于杭玉 | 女 | 520102****3429 | 51 | 甘奎 | 男 | 522426****321X |
17 | 郭蓮蓮 | 女 | 522301****0028 | 52 | 王開興 | 男 | 520202****4410 |
18 | 王華 | 男 | 520202****4413 | 53 | 敖航 | 男 | 522424****2015 |
19 | 陳浩然 | 男 | 522228****0033 | 54 | 張永俊 | 女 | 522324****0021 |
20 | 靳小力 | 女 | 520113****0829 | 55 | 吳倩 | 女 | 522401****4626 |
21 | 蔡凡 | 女 | 522423****8921 | 56 | 李長春 | 女 | 522121****3024 |
22 | 管韞文 | 女 | 522124****002X | 57 | 肖柏林 | 男 | 522128****3019 |
23 | 王乙閔 | 女 | 520103****5647 | 58 | 彭錕 | 男 | 522501****5516 |
24 | 易悅 | 女 | 520202****2060 | 59 | 金睿 | 女 | 522122****1842 |
25 | 張瑩瑩 | 女 | 520102****2420 | 60 | 吳勝美 | 女 | 522623****2826 |
26 | 莫芮 | 女 | 522726****0024 | 61 | 趙露 | 女 | 522725****1928 |
27 | 潘榮祥 | 男 | 522622****0510 | 62 | 龍晗詩 | 女 | 522423****6340 |
28 | 肖艷栩 | 女 | 522327****1042 | 63 | 張琴 | 女 | 522225****0829 |
29 | 鄭鑫 | 男 | 522227****1614 | 64 | 劉清純 | 女 | 522324****0020 |
30 | 羅富城 | 男 | 520203****1438 | 65 | 潘青 | 女 | 522501****4622 |
31 | 李文愿 | 女 | 520122****3428 | 66 | 吳洪娟 | 女 | 520111****1229 |
32 | 陳秋蓉 | 女 | 520201****0423 | 67 | 何潤澤 | 男 | 522121****0178 |
33 | 劉霖 | 女 | 511011****6942 | 68 | 譚珊 | 女 | 520121****4427 |
34 | 沈定田 | 女 | 522501****878X | 69 | 廖小鳳 | 女 | 522132****7944 |
35 | 石飛 | 男 | 522132****3816 | 70 | 田甜 | 女 | 522121****1229 |
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 |
1 | 蔡雙 | 男 | 520112****1415 | 16 | 鄧雪 | 女 | 520103****1227 |
2 | 黃詩寒 | 女 | 522132****8545 | 17 | 楊伊玲 | 女 | 520202****4720 |
3 | 倪斌亨 | 男 | 330382****2838 | 18 | 周金金 | 女 | 522128****3529 |
4 | 尹亦鵬 | 男 | 522221****121X | 19 | 廖紫薇 | 女 | 520103****6728 |
5 | 羅云圣 | 男 | 520121****5418 | 20 | 安樂一 | 女 | 522225****0027 |
6 | 舒鵬宇 | 男 | 520111****5416 | 21 | 趙貞偵 | 男 | 522128****6515 |
7 | 趙昕童 | 女 | 520103****6744 | 22 | 楊梅 | 女 | 522424****1820 |
8 | 宋恒陽 | 男 | 520121****5418 | 23 | 劉云 | 女 | 522101****6021 |
9 | 簡柔 | 女 | 520181****0424 | 24 | 王安玉珠 | 女 | 520103****2028 |
10 | 汪楚瑯 | 男 | 520121****0013 | 25 | 李佳倩 | 女 | 522424****0025 |
11 | 盧斌 | 男 | 522124****0017 | 26 | 張藝 | 女 | 522732****6148 |
12 | 杜慶齡 | 女 | 520112****0047 | 27 | 姚心恬 | 女 | 520103****6742 |
13 | 朱朝福 | 男 | 520202****5935 | 28 | 施佳麗 | 女 | 330501****4929 |
14 | 劉芳汝 | 女 | 520103****4021 | 29 | 羅燕 | 女 | 520123****1224 |
15 | 孫冉 | 女 | 230103****0022 | 30 | 周易圓 | 女 | 520111****5427 |
公示時間:2019年6月26日至2019年7月2日。
如對以上公示對象有問題反映的,請在公示期內(nèi)向貴陽農(nóng)商銀行人力資源部反映。
聯(lián)系電話:0851-85557817。
信函請寄:貴陽市延安中路20-1號3樓人力資源部,郵編:550001。
為便于對反映的問題進(jìn)行調(diào)查核實,請在反映問題時提供具體事實或線索和聯(lián)系方式,以便于我們調(diào)查核實情況。對實名反映問題的,我們將嚴(yán)格遵守黨的紀(jì)律,對反映人的情況予以嚴(yán)格保密。
公示期間查實有影響錄用情況的,取消錄用資格;一時難以查實的,暫緩錄用,待查實并做出結(jié)論后再決定是否錄用。不影響錄用的,進(jìn)入下一程序。
公示結(jié)束后,我行將于7月上旬組織入職培訓(xùn),請以上人員掃描下方二維碼進(jìn)入貴陽農(nóng)商銀行2019年公開招聘人員的微信聯(lián)絡(luò)群,并及時關(guān)注貴陽農(nóng)商銀行官方網(wǎng)站信息發(fā)布。
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號