印江縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員截止6月11日下午5點(diǎn)報(bào)名統(tǒng)計(jì) | ||||||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
701印江自治縣第三中學(xué) | 01音樂教師 | 1220770101 | 1 | 31教育類職位 | 22 | 20 | 6 | 21 |
702印江自治縣思源中學(xué) | 01數(shù)學(xué)教師 | 1220770201 | 1 | 31教育類職位 | 22 | 19 | 5 | 20 |
702印江自治縣思源中學(xué) | 02英語(yǔ)教師 | 1220770202 | 1 | 31教育類職位 | 23 | 18 | 5 | 21 |
702印江自治縣思源中學(xué) | 03地理教師 | 1220770203 | 1 | 31教育類職位 | 33 | 28 | 5 | 32 |
703印江自治縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01科學(xué)教師 | 1220770301 | 1 | 31教育類職位 | 6 | 3 | 1 | 6 |
704印江自治縣第六小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 | 1220770401 | 1 | 31教育類職位 | 11 | 8 | 2 | 9 |
704印江自治縣第六小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 1220770402 | 1 | 31教育類職位 | 15 | 13 | 4 | 15 |
705印江自治縣第四小學(xué) | 01英語(yǔ)教師 | 1220770501 | 1 | 31教育類職位 | 14 | 10 | 2 | 13 |
705印江自治縣第四小學(xué) | 02語(yǔ)文教師 | 1220770502 | 1 | 31教育類職位 | 25 | 19 | 4 | 25 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 01語(yǔ)文教師 | 1220770601 | 2 | 31教育類職位 | 34 | 26 | 9 | 33 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 02數(shù)學(xué)教師 | 1220770602 | 1 | 31教育類職位 | 4 | 3 | 0 | 4 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 03英語(yǔ)教師 | 1220770603 | 2 | 31教育類職位 | 17 | 15 | 4 | 17 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 04地理教師 | 1220770604 | 1 | 31教育類職位 | 17 | 13 | 3 | 16 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 05計(jì)算機(jī)教師 | 1220770605 | 1 | 31教育類職位 | 20 | 15 | 3 | 20 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 06生物教師 | 1220770606 | 1 | 31教育類職位 | 12 | 7 | 3 | 12 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 07物理教師 | 1220770607 | 1 | 31教育類職位 | 40 | 32 | 1 | 38 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 08歷史教師 | 1220770608 | 1 | 31教育類職位 | 29 | 25 | 8 | 29 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 09體育教師 | 1220770609 | 1 | 31教育類職位 | 25 | 18 | 2 | 25 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 10政治教師 | 1220770610 | 1 | 31教育類職位 | 38 | 30 | 6 | 36 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 11美術(shù)教師 | 1220770611 | 1 | 31教育類職位 | 49 | 38 | 10 | 48 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 12體育教師 | 1220770612 | 1 | 31教育類職位 | 18 | 10 | 4 | 18 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 13化學(xué)教師 | 1220770613 | 2 | 31教育類職位 | 126 | 103 | 17 | 124 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 14音樂教師 | 1220770614 | 2 | 31教育類職位 | 20 | 19 | 6 | 20 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 15政治教師 | 1220770615 | 1 | 31教育類職位 | 35 | 31 | 7 | 33 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 16歷史教師 | 1220770616 | 2 | 31教育類職位 | 38 | 30 | 8 | 38 |
707印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 | 1220770701 | 2 | 31教育類職位 | 65 | 46 | 21 | 62 |
707印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 1220770702 | 2 | 31教育類職位 | 92 | 75 | 29 | 90 |
707印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03計(jì)算機(jī)教師 | 1220770703 | 1 | 31教育類職位 | 12 | 10 | 1 | 11 |
707印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04音樂教師 | 1220770704 | 1 | 31教育類職位 | 47 | 36 | 20 | 45 |
707印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05體育教師 | 1220770705 | 1 | 31教育類職位 | 12 | 7 | 4 | 11 |
707印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06美術(shù)教師 | 1220770706 | 1 | 31教育類職位 | 68 | 53 | 12 | 67 |
708印江自治縣第六幼兒園 | 01幼兒教師 | 1220770801 | 1 | 31教育類職位 | 69 | 46 | 16 | 63 |
709印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 1220770901 | 15 | 31教育類職位 | 432 | 369 | 218 | 418 |
710印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 1220771001 | 2 | 31教育類職位 | 264 | 208 | 94 | 252 |
711印江自治縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 | 1220771101 | 11 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 3 | 2 | 1 | 3 |
711印江自治縣人民醫(yī)院 | 02醫(yī)學(xué)影像科 | 1220771102 | 2 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 4 | 1 | 0 | 4 |
711印江自治縣人民醫(yī)院 | 03麻醉科 | 1220771103 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 2 | 2 | 1 | 2 |
711印江自治縣人民醫(yī)院 | 04臨床護(hù)理 | 1220771104 | 2 | 22護(hù)士職位 | 36 | 23 | 10 | 31 |
711印江自治縣人民醫(yī)院 | 05醫(yī)學(xué)裝備科 | 1220771105 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
711印江自治縣人民醫(yī)院 | 06醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1220771106 | 2 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 54 | 49 | 26 | 53 |
712印江自治縣中醫(yī)院 | 01中醫(yī) | 1220771201 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 11 | 5 | 3 | 11 |
712印江自治縣中醫(yī)院 | 02康復(fù)科 | 1220771202 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 8 | 5 | 1 | 8 |
712印江自治縣中醫(yī)院 | 03臨床醫(yī)師 | 1220771203 | 2 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
713印江自治縣疾控中心 | 01公衛(wèi)醫(yī)師 | 1220771301 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 45 | 39 | 16 | 43 |
714印江自治縣供銷合作社聯(lián)合社農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1220771401 | 1 | 11綜合類職位 | 10 | 4 | 1 | 9 |
715印江自治縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 01工作人員 | 1220771501 | 1 | 11綜合類職位 | 22 | 13 | 4 | 20 |
716印江自治縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 01工作人員 | 1220771601 | 1 | 11綜合類職位 | 11 | 3 | 1 | 10 |
717印江自治縣退役軍人事務(wù)局退役軍人服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220771701 | 1 | 11綜合類職位 | 51 | 45 | 16 | 51 |
718印江自治縣氣象局氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 01工作人員 | 1220771801 | 1 | 11綜合類職位 | 5 | 4 | 3 | 5 |
719印江自治縣自然資源局不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 01工作人員 | 1220771901 | 2 | 11綜合類職位 | 33 | 30 | 9 | 31 |
720印江自治縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 01工作人員 | 1220772001 | 1 | 11綜合類職位 | 11 | 7 | 3 | 11 |
721印江自治縣發(fā)展和改革局節(jié)能減排辦 | 01工作人員 | 1220772101 | 1 | 11綜合類職位 | 18 | 9 | 1 | 16 |
721印江自治縣發(fā)展和改革局節(jié)能減排辦 | 02工作人員 | 1220772102 | 1 | 11綜合類職位 | 9 | 6 | 4 | 8 |
722印江自治縣交通運(yùn)輸局農(nóng)村公路管理局 | 01工作人員 | 1220772201 | 1 | 11綜合類職位 | 37 | 25 | 8 | 34 |
723印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管所 | 01工作人員 | 1220772301 | 2 | 11綜合類職位 | 23 | 19 | 12 | 20 |
723印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管所 | 02工作人員 | 1220772302 | 2 | 11綜合類職位 | 36 | 28 | 14 | 34 |
724印江自治縣司法局公證處 | 01工作人員 | 1220772401 | 1 | 11綜合類職位 | 13 | 10 | 6 | 13 |
725印江自治縣文旅局旅游發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1220772501 | 1 | 11綜合類職位 | 12 | 8 | 1 | 11 |
726印江自治縣文旅局文化館 | 01工作人員 | 1220772601 | 1 | 11綜合類職位 | 15 | 7 | 2 | 14 |
726印江自治縣文旅局文化館 | 02工作人員 | 1220772602 | 1 | 11綜合類職位 | 8 | 8 | 5 | 8 |
727印江自治縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作人員 | 1220772701 | 4 | 11綜合類職位 | 42 | 33 | 14 | 38 |
727印江自治縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作人員 | 1220772702 | 5 | 11綜合類職位 | 92 | 84 | 32 | 91 |
728印江自治縣融媒體中心 | 01工作人員 | 1220772801 | 1 | 11綜合類職位 | 16 | 12 | 5 | 16 |
729印江自治縣融媒體中心 | 01工作人員 | 1220772901 | 1 | 11綜合類職位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
730印江自治縣醫(yī)療保障局醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220773001 | 1 | 11綜合類職位 | 12 | 8 | 4 | 12 |
730印江自治縣醫(yī)療保障局醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1220773002 | 1 | 11綜合類職位 | 3 | 2 | 2 | 3 |
731印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 | 01工作人員 | 1220773101 | 5 | 11綜合類職位 | 230 | 199 | 69 | 223 |
731印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 | 02工作人員 | 1220773102 | 3 | 11綜合類職位 | 287 | 268 | 65 | 281 |
732印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 01工作人員 | 1220773201 | 11 | 11綜合類職位 | 813 | 737 | 321 | 779 |
732印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 02工作人員 | 1220773202 | 3 | 11綜合類職位 | 588 | 553 | 163 | 572 |
733印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 01工作人員 | 1220773301 | 3 | 11綜合類職位 | 86 | 33 | 26 | 83 |
734印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 01工作人員 | 1220773401 | 2 | 11綜合類職位 | 20 | 9 | 5 | 17 |
735印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 01工作人員 | 1220773501 | 2 | 11綜合類職位 | 25 | 12 | 10 | 22 |
, | , | , | ||||||
溫馨提示:根據(jù)《印江自治縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,我縣事業(yè)單位招聘報(bào)名時(shí)間截止2019年6月12日17:00,請(qǐng)各位考生注意報(bào)考時(shí)間,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)考。 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)