163貴州人事網(wǎng)2018年12月10日訊:2018年下半年貴陽(yáng)人民警察招聘筆試階段已結(jié)束,現(xiàn)已進(jìn)入筆試查分階段,很多考生現(xiàn)在或許疑惑筆試要考多少分才有機(jī)會(huì)進(jìn)入面試,今天金粉筆教育小編整理了2018上半年貴陽(yáng)人民警察招聘筆試進(jìn)入面試的最低分?供考生參考。如有疑問(wèn)可咨詢金粉教育(18185187910)
2018上半年貴陽(yáng)人民警察考試中共有9個(gè)單位招考,其中有貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院、貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院、貴陽(yáng)市花溪區(qū)人民法院、開(kāi)陽(yáng)縣人民法院、貴陽(yáng)市公安局、貴陽(yáng)市公安局南明分局、修文縣公安局、開(kāi)陽(yáng)縣公安局及貴陽(yáng)市三江戒毒康復(fù)管理所,貴陽(yáng)下半年人民警察招聘筆試成績(jī)已出,屆時(shí)金粉筆教育小編為了讓更多的考生了解到相應(yīng)貴陽(yáng)上半年人民警察招聘的考試情況,特意整理相應(yīng)的筆試進(jìn)入面試分?jǐn)?shù)等情況,以供考生參考。
每個(gè)單位的筆試最低分?jǐn)?shù)分別是:貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院最低筆試分?jǐn)?shù)為178.5分;貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院最低筆試分?jǐn)?shù)為198.3分;貴陽(yáng)市花溪區(qū)人民法院最低筆試分?jǐn)?shù)為193.3分;開(kāi)陽(yáng)縣人民法院最低筆試分?jǐn)?shù)為193分;貴陽(yáng)市公安局為200.7分;貴陽(yáng)市公安局南明分局為197.2分;修文縣公安局為173.5分;開(kāi)陽(yáng)縣公安局為189.8分;貴陽(yáng)市三江戒毒康復(fù)管理所為182.1分;而此次2018下半年中主要招聘職位有貴陽(yáng)市公安局及南明區(qū)分局,所以為了讓考生們了解,考生們可參考2018上半年貴陽(yáng)人民警察考試筆試進(jìn)面試分?jǐn)?shù):
2018上半年貴陽(yáng)市人民警察筆試進(jìn)面試分?jǐn)?shù) | |||||
序號(hào) | 單位代碼及名稱 | 職位 代碼 | 行測(cè) 成績(jī) | 申論 成績(jī) | 筆試 成績(jī) |
1 | 10001貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 01 | 86.7 | 97 | 183.7 |
2 | 10001貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 01 | 93.5 | 102.5 | 196 |
3 | 10001貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 01 | 86.5 | 92 | 178.5 |
4 | 10002貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院 | 01 | 90.8 | 121.5 | 212.3 |
5 | 10002貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院 | 01 | 90.4 | 122.5 | 212.9 |
6 | 10002貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院 | 01 | 81.8 | 116.5 | 198.3 |
7 | 10003貴陽(yáng)市花溪區(qū)人民法院 | 01 | 102.6 | 121.5 | 224.1 |
8 | 10003貴陽(yáng)市花溪區(qū)人民法院 | 01 | 97.3 | 110.5 | 207.8 |
9 | 10003貴陽(yáng)市花溪區(qū)人民法院 | 01 | 79.8 | 113.5 | 193.3 |
10 | 10004開(kāi)陽(yáng)縣人民法院 | 01 | 90.9 | 104.5 | 195.4 |
11 | 10004開(kāi)陽(yáng)縣人民法院 | 01 | 90.1 | 103.5 | 193.6 |
12 | 10004開(kāi)陽(yáng)縣人民法院 | 01 | 80 | 113 | 193 |
13 | 10004開(kāi)陽(yáng)縣人民法院 | 02 | 92.4 | 115.5 | 207.9 |
14 | 10004開(kāi)陽(yáng)縣人民法院 | 02 | 97 | 104.5 | 201.5 |
15 | 10004開(kāi)陽(yáng)縣人民法院 | 02 | 91.7 | 113.5 | 205.2 |
16 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 01 | 107.6 | 119.5 | 227.1 |
17 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 01 | 98 | 124 | 222 |
18 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 01 | 107.5 | 101.5 | 209 |
19 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 01 | 104.4 | 102 | 206.4 |
20 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 01 | 108.4 | 110 | 218.4 |
21 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 01 | 107.2 | 100 | 207.2 |
22 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 111.2 | 106.5 | 217.7 |
23 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 107.9 | 106 | 213.9 |
24 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 101.1 | 124 | 225.1 |
25 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 97.5 | 104 | 201.5 |
26 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 100.5 | 107.5 | 208 |
27 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 104.4 | 109 | 213.4 |
28 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 109.8 | 103.5 | 213.3 |
29 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 99.3 | 112.5 | 211.8 |
30 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 100.8 | 107 | 207.8 |
31 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 100.8 | 117 | 217.8 |
32 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 95.3 | 108.5 | 203.8 |
33 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 107.4 | 101 | 208.4 |
34 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 95.1 | 111.5 | 206.6 |
35 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 105.9 | 108 | 213.9 |
36 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 109.8 | 107.5 | 217.3 |
37 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 96 | 110 | 206 |
38 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 98.4 | 111.5 | 209.9 |
39 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 105.9 | 104.5 | 210.4 |
40 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 110.4 | 98 | 208.4 |
41 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 101.8 | 100 | 201.8 |
42 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 107.5 | 98 | 205.5 |
43 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 99.1 | 105.5 | 204.6 |
44 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 99.2 | 108 | 207.2 |
45 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 97.1 | 109.5 | 206.6 |
46 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 96.9 | 106.5 | 203.4 |
47 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 97.3 | 106 | 203.3 |
48 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 86.7 | 114 | 200.7 |
49 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 92.2 | 109.5 | 201.7 |
50 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 92.9 | 113.5 | 206.4 |
51 | 11001貴陽(yáng)市公安局 | 02 | 97.3 | 108.5 | 205.8 |
52 | 11002貴陽(yáng)市公安局南明分局 | 01 | 101.5 | 113 | 214.5 |
53 | 11002貴陽(yáng)市公安局南明分局 | 01 | 96.3 | 103 | 199.3 |
54 | 11002貴陽(yáng)市公安局南明分局 | 01 | 112.7 | 94.5 | 207.2 |
55 | 11002貴陽(yáng)市公安局南明分局 | 01 | 94.2 | 103 | 197.2 |
56 | 11002貴陽(yáng)市公安局南明分局 | 01 | 103.7 | 95.5 | 199.2 |
57 | 11002貴陽(yáng)市公安局南明分局 | 01 | 107.3 | 110 | 217.3 |
58 | 11002貴陽(yáng)市公安局南明分局 | 02 | 125.6 | 99.5 | 225.1 |
59 | 11002貴陽(yáng)市公安局南明分局 | 02 | 92.5 | 110.5 | 203 |
60 | 11002貴陽(yáng)市公安局南明分局 | 02 | 93.1 | 109.5 | 202.6 |
61 | 11003修文縣公安局 | 01 | 104.5 | 107.5 | 212 |
62 | 11003修文縣公安局 | 01 | 89.9 | 105 | 194.9 |
63 | 11003修文縣公安局 | 01 | 85.4 | 108.5 | 193.9 |
64 | 11003修文縣公安局 | 02 | 88.1 | 119 | 207.1 |
65 | 11003修文縣公安局 | 02 | 88.3 | 111 | 199.3 |
66 | 11003修文縣公安局 | 02 | 96.8 | 99 | 195.8 |
67 | 11003修文縣公安局 | 03 | 83.3 | 118 | 201.3 |
68 | 11003修文縣公安局 | 03 | 86.1 | 91 | 177.1 |
69 | 11003修文縣公安局 | 03 | 70.5 | 103 | 173.5 |
70 | 11004開(kāi)陽(yáng)縣公安局 | 01 | 95.4 | 109.5 | 204.9 |
71 | 11004開(kāi)陽(yáng)縣公安局 | 01 | 96.7 | 109.5 | 206.2 |
72 | 11004開(kāi)陽(yáng)縣公安局 | 01 | 92.8 | 97 | 189.8 |
73 | 11004開(kāi)陽(yáng)縣公安局 | 02 | 97.4 | 106.5 | 203.9 |
74 | 11004開(kāi)陽(yáng)縣公安局 | 02 | 91 | 112 | 203 |
75 | 11004開(kāi)陽(yáng)縣公安局 | 02 | 91.6 | 104.5 | 196.1 |
76 | 11004開(kāi)陽(yáng)縣公安局 | 03 | 94.9 | 99 | 193.9 |
77 | 11004開(kāi)陽(yáng)縣公安局 | 03 | 83.1 | 112.5 | 195.6 |
78 | 11004開(kāi)陽(yáng)縣公安局 | 03 | 108.1 | 84 | 192.1 |
79 | 11005貴陽(yáng)市三江戒毒康復(fù)管理所 | 01 | 85.3 | 110 | 195.3 |
80 | 11005貴陽(yáng)市三江戒毒康復(fù)管理所 | 01 | 74.9 | 112 | 186.9 |
81 | 11005貴陽(yáng)市三江戒毒康復(fù)管理所 | 01 | 80.1 | 102 | 182.1 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)