163貴州人事網(wǎng)2018年12月6日訊:貴州省新聞出版廣電局所屬事業(yè)單位2018年面向社會公開招聘工作人員資格復(fù)審工作已結(jié)束。82名考生進(jìn)入第一批資格復(fù)審,其中76名考生通過了資格審查,6名考生因未在規(guī)定時(shí)間參加復(fù)審、未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供復(fù)審所需資料或因個(gè)人原因自愿放棄等資格審查不合格,按規(guī)定取消其面試資格。對于需遞補(bǔ)復(fù)審的職位,按照筆試成績從高到低依次確定遞補(bǔ)人員,6名考生遞補(bǔ)復(fù)審合格,2名考生因個(gè)人原因自愿放棄遞補(bǔ)審查,按規(guī)定取消其面試資格?,F(xiàn)將資格復(fù)審情況予以公示。
咨詢電話:0851-85669545(省新聞出版廣電局人事處)。
附件:貴州省新聞出版廣電局所屬事業(yè)單位2018年公開招聘工作人員資格復(fù)審情況表。
貴州省新聞出版廣電局
2018年12月6日
貴州省新聞出版廣電局所屬事業(yè)單位 2018年公開招聘工作人員 資格復(fù)審情況表
|
||||||||
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 原始成績 | 折算后成績 | 排名 | 資格復(fù)審情況 |
301貴州省新聞出版廣電局五O一臺 | 01管理人員 | 1 | 楊金龍 | 5201284301619 | 106.5 | 71 | 1 | 通過 |
樊詩雨 | 5201283406508 | 106.5 | 71 | 1 | 通過 | |||
陳華芳 | 5201283201213 | 102.5 | 68.33 | 3 | 通過 | |||
楊璇 | 5201283408012 | 102.5 | 68.33 | 3 | 通過 | |||
02專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 龍艷 | 5201283200601 | 105 | 70 | 1 | 未通過(未按規(guī)定時(shí)間參加復(fù)審) | |
楊伸健 | 5201283202818 | 100 | 66.67 | 2 | 通過 | |||
廖明峰 | 5201283200821 | 100 | 66.67 | 2 | 通過 | |||
呂彥毅 | 5201284302605 | 100 | 66.67 | 2 | 通過 | |||
孟麗坤 | 5201283204808 | 98.5 | 65.67 | 5 | 通過 | |||
王鋮 | 5201283406227 | 98 | 65.33 | 6 | 通過 | |||
彭玉祥 | 5201283202718 | 98 | 65.33 | 6 | 通過 | |||
陳科宇 | 5201283202324 | 97.5 | 65 | 8 | 通過 | |||
陳勛路 | 5201283203626 | 97.5 | 65 | 8 | 通過 | |||
鄧宇 | 5201283408801 | 97 | 64.67 | 10 | 通過(遞補(bǔ)) | |||
302貴州省新聞出版廣電局六四五臺 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 周文 | 5201283201625 | 85 | 56.67 | 1 | 通過 |
李智 | 5201283202613 | 84 | 56 | 2 | 未通過(未取得相關(guān)專業(yè)學(xué)位證書) | |||
任姜俐 | 5201283201018 | 83 | 55.33 | 3 | 通過 | |||
崔希 | 5201284301414 | 82.5 | 55 | 4 | 通過(遞補(bǔ)) | |||
303貴州省新聞出版廣電局七六一臺 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 唐壯 | 5201283408710 | 99 | 66 | 1 | 通過 |
張孔穆 | 5201283202304 | 93.5 | 62.33 | 2 | 通過 | |||
趙亞亞 | 5201283202010 | 91.5 | 61 | 3 | 通過 | |||
304貴州省新聞出版廣電局七六三臺 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 袁升帆 | 5201283408104 | 100 | 66.67 | 1 | 通過 |
胡向偉 | 5201283409020 | 97.5 | 65 | 2 | 通過 | |||
李蕾 | 5201283202321 | 92.5 | 61.67 | 3 | 通過 | |||
305貴州省新聞出版廣電局七六四臺 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 楊翔鈞 | 5201283203126 | 102.5 | 68.33 | 1 | 通過 |
劉彬 | 5201283202202 | 100.5 | 67 | 2 | 通過 | |||
王菁菁 | 5201283406611 | 94.5 | 63 | 3 | 通過 | |||
306貴州省新聞出版廣電局八六一臺 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 張丁方 | 5201283406601 | 99.5 | 66.33 | 1 | 通過 |
田嶼 | 5201283203719 | 99.5 | 66.33 | 1 | 通過 | |||
代長江 | 5201283203712 | 99 | 66 | 3 | 通過 | |||
龍思岑 | 5201283201409 | 98 | 65.33 | 4 | 通過 | |||
敖洋 | 5201283406515 | 96.5 | 64.33 | 5 | 通過 | |||
盧忠秀 | 5201283200612 | 96 | 64 | 6 | 通過 | |||
307貴州省新聞出版廣電局七一八臺 | 01管理人員 | 1 | 史文秀 | 5201283407514 | 97.5 | 65 | 1 | 通過 |
劉俐利 | 5201283203301 | 97.5 | 65 | 1 | 通過 | |||
高原 | 5201284301822 | 94 | 62.67 | 3 | 通過 | |||
陳瑤 | 5201283201830 | 94 | 62.67 | 3 | 通過 | |||
02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 錢秋亞 | 5201284301707 | 95.5 | 63.67 | 1 | 通過 | |
王月 | 5201283203709 | 95.5 | 63.67 | 1 | 通過 | |||
龔成艷 | 5201283407028 | 95 | 63.33 | 3 | 通過 | |||
308貴州省新聞出版廣電局七五一臺 | 01管理人員 | 1 | 江旭 | 5201283202220 | 105.5 | 70.33 | 1 | 通過 |
李江 | 5201283203416 | 102.5 | 68.33 | 2 | 通過 | |||
高茄瑋 | 5201283408325 | 99.5 | 66.33 | 3 | 通過 | |||
02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 王民鵬 | 5201283407729 | 105.5 | 70.33 | 1 | 通過 | |
尚杰 | 5201283204713 | 102.5 | 68.33 | 2 | 通過 | |||
蔣政 | 5201283201006 | 99 | 66 | 3 | 通過 | |||
03專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 柏君怡 | 5201283202128 | 107 | 71.33 | 1 | 通過 | |
姜雅馨 | 5201283203211 | 101 | 67.33 | 2 | 通過 | |||
楊歡 | 5201283409001 | 98 | 65.33 | 3 | 通過 | |||
309貴州省新聞出版廣電局八五四臺 | 01管理人員 | 1 | 李琪 | 5201283201405 | 95.5 | 63.67 | 1 | 通過 |
劉冬霞 | 5201283408517 | 92.5 | 61.67 | 2 | 未通過(自愿放棄) | |||
梁敏 | 5201283201724 | 89 | 59.33 | 3 | 通過 | |||
楊勝蘭 | 5201283407629 | 78.5 | 52.33 | 4 | 未通過(遞補(bǔ),自愿放棄) | |||
黃永麗 | 5201283201505 | 78 | 52 | 5 | 未通過(遞補(bǔ),自愿放棄) | |||
羅海銳 | 5201284301930 | 77.5 | 51.67 | 6 | 通過(遞補(bǔ)) | |||
310貴州省新聞出版廣電局八五九臺 | 01管理人員 | 1 | 劉蕾蕾 | 5201283204106 | 100.5 | 67 | 1 | 通過 |
顏學(xué)瑋 | 5201283408805 | 86 | 57.33 | 2 | 通過 | |||
婁興妍 | 5201283204704 | 85 | 56.67 | 3 | 通過 | |||
311貴州省廣播電影電視監(jiān)測中心 | 01管理人員 | 1 | 羅遠(yuǎn)銀 | 5201283203325 | 104 | 69.33 | 1 | 通過 |
楊浪 | 5201283201307 | 99 | 66 | 2 | 未通過(在讀的非2018年應(yīng)屆畢業(yè)生) | |||
王倩 | 5201284300507 | 99 | 66 | 2 | 通過 | |||
謝夢潔 | 5201283202824 | 97.5 | 65 | 4 | 通過(遞補(bǔ)) | |||
王漫 | 5201283204730 | 97.5 | 65 | 4 | 通過(遞補(bǔ)) | |||
02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 唐政偉 | 5201283201121 | 104.5 | 69.67 | 1 | 通過 | |
蒙曉飛 | 5201283407808 | 102.5 | 68.33 | 2 | 通過 | |||
李琴 | 5201283202322 | 102 | 68 | 3 | 通過 | |||
312貴州省廣播電影電視學(xué)校 | 01管理人員 | 1 | 楊芝鳳 | 5201284301102 | 102 | 68 | 1 | 通過 |
廖念鈴 | 5201284301204 | 98.5 | 65.67 | 2 | 通過 | |||
廖印嬌 | 5201283406503 | 94.5 | 63 | 3 | 通過 | |||
02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 呂鵬 | 5201283203514 | 89 | 59.33 | 1 | 通過 | |
李雄澤 | 5201283202911 | 72.5 | 48.33 | 2 | 通過 | |||
潘仁海 | 5201283406519 | 71.5 | 47.67 | 3 | 通過 | |||
韋治君 | 5201283409209 | 71.5 | 47.67 | 3 | 通過 | |||
312貴州省廣播電影電視學(xué)校 | 03專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 付露 | 5201283408411 | 100.5 | 67 | 1 | 通過 |
陳怡弘 | 5201284300811 | 100 | 66.67 | 2 | 未通過(自愿放棄) | |||
唐敬靖 | 5201283203518 | 98 | 65.33 | 3 | 通過 | |||
盧媛 | 5201284302029 | 98 | 65.33 | 3 | 通過 | |||
313貴州省出版產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)檢驗(yàn)檢測中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 吳意 | 5201284301607 | 104 | 69.33 | 1 | 通過 |
李杰 | 5201283200823 | 103 | 68.67 | 2 | 未通過(自愿放棄) | |||
金紅 | 5201283200915 | 101.5 | 67.67 | 3 | 通過 | |||
符澤昊 | 5201283201707 | 100 | 66.67 | 4 | 通過(遞補(bǔ)) | |||
02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 葉夢娜 | 5201283407326 | 103 | 68.67 | 1 | 通過 | |
鄧橋英 | 5201283200303 | 99.5 | 66.33 | 2 | 通過 | |||
黎亞雄 | 5201283407220 | 98 | 65.33 | 3 | 通過 | |||
03專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 穆春蘭 | 5201283202819 | 99.5 | 66.33 | 1 | 通過 | |
楊建宏 | 5201283204514 | 91 | 60.67 | 2 | 通過 | |||
夏剛 | 5201284301220 | 87 | 58 | 3 | 通過 | |||
04專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 鄭顏 | 5201284301805 | 105.5 | 70.33 | 1 | 通過 | |
楊航 | 5201283406414 | 103.5 | 69 | 2 | 通過 | |||
陳又華 | 5201283203601 | 98.5 | 65.67 | 3 | 通過 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時(shí)間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號