163貴州人事網(wǎng)2018年10月23日訊:
根據(jù)《威寧自治縣2018年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,現(xiàn)將截止10月22日16:00繳費(fèi)人數(shù)與招聘人數(shù)不足3:1職位予以公布。
附件:繳費(fèi)人數(shù)與招聘人數(shù)不足3:1職位統(tǒng)計(jì)表.xls
繳費(fèi)人數(shù)與招聘人數(shù)不足3:1職位統(tǒng)計(jì)表 | ||||
報(bào)考單位及代碼 | 單位代碼及職位代碼 | 報(bào)考職位 | 截止16:00交費(fèi)人數(shù) | 計(jì)劃招考人數(shù) |
1001威寧自治縣新聞信息中心 | 100101 | 01編輯部 | 2 | 2 |
1002威寧自治縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 100201 | 01機(jī)構(gòu)編制信息中心 | 0 | 2 |
1003威寧自治縣法制辦公室 | 100301 | 01政府法制信息中心 | 0 | 1 |
1004威寧自治縣大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 100401 | 01事業(yè)崗位 | 1 | 2 |
1005威寧自治縣人力資源和社會(huì)保障局 | 100501 | 01勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 2 | 1 |
1005威寧自治縣人力資源和社會(huì)保障局 | 100502 | 02人才交流服務(wù)中心辦公室 | 2 | 1 |
1006威寧自治縣投資促進(jìn)局 | 100601 | 01利用外資和招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 1 | 2 |
1007威寧自治縣文體廣電旅游局 | 100701 | 01體育發(fā)展中心 | 0 | 1 |
1008威寧自治縣財(cái)政局 | 100801 | 01財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審中心 | 0 | 1 |
1008威寧自治縣財(cái)政局 | 100802 | 02地方政府性債務(wù)管理中心 | 0 | 1 |
1008威寧自治縣財(cái)政局 | 100803 | 03PPP項(xiàng)目管理中心 | 0 | 1 |
1008威寧自治縣財(cái)政局 | 100804 | 04PPP項(xiàng)目管理中心 | 0 | 1 |
1008威寧自治縣財(cái)政局 | 100805 | 05PPP項(xiàng)目管理中心 | 0 | 1 |
1008威寧自治縣財(cái)政局 | 100806 | 06鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 0 | 19 |
1008威寧自治縣財(cái)政局 | 100807 | 07鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 5 | 20 |
1009威寧自治縣公安局 | 100901 | 01公安信息中心 | 0 | 2 |
1009威寧自治縣公安局 | 100902 | 02公安信息中心 | 0 | 1 |
1009威寧自治縣公安局 | 100903 | 03公安信息中心 | 0 | 1 |
1010威寧自治縣發(fā)展和改革局 | 101001 | 01重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室 | 2 | 1 |
1011威寧自治縣水務(wù)局 | 101101 | 01抗旱服務(wù)隊(duì) | 0 | 1 |
1011威寧自治縣水務(wù)局 | 101102 | 02水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) | 0 | 1 |
1011威寧自治縣水務(wù)局 | 101103 | 03水庫管理中心 | 1 | 1 |
1011威寧自治縣水務(wù)局 | 101104 | 04水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 0 | 2 |
1011威寧自治縣水務(wù)局 | 101105 | 05金鐘水務(wù)站 | 1 | 1 |
1012威寧自治縣林業(yè)局 | 101201 | 01林業(yè)勘察設(shè)計(jì)隊(duì) | 2 | 1 |
1012威寧自治縣林業(yè)局 | 101202 | 02經(jīng)果林工作站 | 1 | 2 |
1012威寧自治縣林業(yè)局 | 101203 | 03森林病蟲檢疫防治站 | 1 | 2 |
1012威寧自治縣林業(yè)局 | 101204 | 04林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣服務(wù)站 | 0 | 2 |
1012威寧自治縣林業(yè)局 | 101205 | 05森林防火指揮部辦公室 | 0 | 1 |
1013威寧自治縣農(nóng)牧局 | 101301 | 01果樹蔬菜工作站 | 0 | 1 |
1013威寧自治縣農(nóng)牧局 | 101302 | 02農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 0 | 1 |
1013威寧自治縣農(nóng)牧局 | 101303 | 03蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 0 | 1 |
1014威寧自治縣防震減災(zāi)局 | 101401 | 01事業(yè)崗位 | 0 | 1 |
1014威寧自治縣防震減災(zāi)局 | 101402 | 02地震臺(tái) | 0 | 1 |
1015威寧自治縣民政局 | 101501 | 01社會(huì)救助局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 3 |
1015威寧自治縣民政局 | 101502 | 02社會(huì)救助局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 20 | 11 |
1016威寧自治縣農(nóng)業(yè)機(jī)械事業(yè)局 | 101601 | 01農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 | 0 | 1 |
1017威寧自治縣畜牧產(chǎn)業(yè)局 | 101701 | 01事業(yè)崗位 | 0 | 1 |
1017威寧自治縣畜牧產(chǎn)業(yè)局 | 101702 | 02草地畜牧業(yè)發(fā)展中心 | 0 | 2 |
1017威寧自治縣畜牧產(chǎn)業(yè)局 | 101703 | 03種羊場(chǎng) | 0 | 2 |
1017威寧自治縣畜牧產(chǎn)業(yè)局 | 101704 | 04畜禽品種改良站 | 0 | 1 |
1018威寧自治縣環(huán)保和科技局 | 101801 | 01環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 2 |
1018威寧自治縣環(huán)保和科技局 | 101802 | 02環(huán)境工程技術(shù)評(píng)估中心 | 0 | 1 |
1018威寧自治縣環(huán)保和科技局 | 101803 | 03經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 1 | 2 |
1019威寧自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 101901 | 01工程設(shè)計(jì)質(zhì)量監(jiān)督站 | 0 | 1 |
1019威寧自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 101902 | 02工程設(shè)計(jì)質(zhì)量監(jiān)督站 | 0 | 1 |
1019威寧自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 101903 | 03工程設(shè)計(jì)質(zhì)量監(jiān)督站 | 1 | 1 |
1020威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 102001 | 01扶貧工作站 | 0 | 3 |
1020威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 102002 | 02扶貧工作站 | 1 | 9 |
1021威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心(敬老院) | 102101 | 01養(yǎng)老服務(wù)中心(敬老院) | 0 | 4 |
1022威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 102201 | 01林業(yè)工作站 | 0 | 3 |
1022威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 102202 | 02林業(yè)工作站 | 1 | 8 |
1023威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 102301 | 01人社中心 | 1 | 6 |
1023威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 102302 | 02人社中心 | 1 | 9 |
1024威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科教文化信息服務(wù)中心 | 102401 | 01科教中心 | 2 | 3 |
1024威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科教文化信息服務(wù)中心 | 102402 | 02科教中心 | 1 | 10 |
1025威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 102501 | 01新發(fā)鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 0 | 1 |
1025威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 102502 | 02安監(jiān)站 | 1 | 6 |
1026威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 102602 | 02農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 8 | 13 |
1027威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 102701 | 01規(guī)劃站 | 10 | 5 |
1027威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 102702 | 02規(guī)劃站 | 2 | 3 |
1028威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利工程管理站 | 102801 | 01水利工程站 | 8 | 12 |
1028威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利工程管理站 | 102802 | 02板底鄉(xiāng)水利工程站 | 0 | 1 |
1029威寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理站 | 102901 | 01龍場(chǎng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理站 | 0 | 1 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103001 | 01人民醫(yī)院 | 2 | 6 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103002 | 02人民醫(yī)院 | 0 | 1 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103003 | 03人民醫(yī)院 | 0 | 3 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103004 | 04中醫(yī)醫(yī)院 | 0 | 1 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103005 | 05中醫(yī)醫(yī)院 | 1 | 1 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103006 | 06婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0 | 1 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103007 | 07婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0 | 1 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103009 | 09婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 1 | 1 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103010 | 10婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0 | 1 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103011 | 11婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 1 | 1 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103012 | 12婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 2 | 1 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103013 | 13新型農(nóng)村合作醫(yī)療領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 | 3 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103014 | 14鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 14 | 20 |
1030威寧自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 103016 | 16鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8 | 10 |
威寧自治縣招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年10月22日
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)