163貴州人事網(wǎng)2018年10月20日訊:根據(jù)《遵義市人力資源和社會(huì)保障局局屬單位2018年公開(kāi)招聘勞動(dòng)合同制工勤人員簡(jiǎn)章》的相關(guān)要求,遵義市人力資源和社會(huì)保障局局屬單位2018年公開(kāi)招聘勞動(dòng)合同制工勤人員筆試、加試和面試已進(jìn)行完畢,現(xiàn)將有關(guān)體檢事項(xiàng)通知如下:
遵義市人力資源和社會(huì)保障局局屬單位2018年公開(kāi)招聘勞動(dòng)合同制工勤人員總成績(jī)及是否進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||
報(bào)考崗位及代碼 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折算成績(jī)30% | 加試成績(jī) | 加試折算成績(jī)30% | 面試成績(jī) | 面試折算成績(jī)40% | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
大廳服務(wù)工作人員01 | 5221211993****085X | 2018060 | 67.00 | 20.10 | 63.00 | 18.90 | 76.70 | 30.68 | 69.68 | 1 | 是 |
大廳服務(wù)工作人員01 | 5221231986****0025 | 2018056 | 60.00 | 18.00 | 64.50 | 19.35 | 78.70 | 31.48 | 68.83 | 2 | 是 |
大廳服務(wù)工作人員01 | 5221211987****3215 | 2018011 | 58.00 | 17.40 | 58.00 | 17.40 | 82.10 | 32.84 | 67.64 | 3 | 否 |
大廳服務(wù)工作人員01 | 5221211993****2419 | 2018006 | 62.00 | 18.60 | 58.00 | 17.40 | 73.20 | 29.28 | 65.28 | 4 | 否 |
大廳服務(wù)工作人員01 | 5221211990****5433 | 2018046 | 59.00 | 17.70 | 54.50 | 16.35 | 74.20 | 29.68 | 63.73 | 5 | 否 |
大廳服務(wù)工作人員01 | 5221211988****0877 | 2018054 | 57.00 | 17.10 | 56.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 33.90 | 6 | 否 |
大廳服務(wù)工作人員02 | 5221321985****5006 | 2018145 | 65.00 | 19.50 | 71.50 | 21.45 | 78.60 | 31.44 | 72.39 | 1 | 是 |
大廳服務(wù)工作人員02 | 5221211989****2417 | 2018076 | 63.00 | 18.90 | 66.00 | 19.80 | 82.70 | 33.08 | 71.78 | 2 | 是 |
大廳服務(wù)工作人員02 | 5221281995****0036 | 2018163 | 62.00 | 18.60 | 72.50 | 21.75 | 75.00 | 30.00 | 70.35 | 3 | 否 |
大廳服務(wù)工作人員02 | 5221211992****7818 | 2018228 | 69.00 | 20.70 | 55.00 | 16.50 | 82.40 | 32.96 | 70.16 | 4 | 否 |
大廳服務(wù)工作人員02 | 5221231991****1058 | 2018174 | 66.00 | 19.80 | 61.50 | 18.45 | 77.70 | 31.08 | 69.33 | 5 | 否 |
大廳服務(wù)工作人員02 | 5221301991****0016 | 2018177 | 62.00 | 18.60 | 63.00 | 18.90 | 72.06 | 28.82 | 66.32 | 6 | 否 |
綜合管理輔助人員03 | 5221211992****3243 | 2018239 | 61.00 | 18.30 | 69.50 | 20.85 | 77.40 | 30.96 | 70.11 | 1 | 是 |
綜合管理輔助人員03 | 5221211992****5212 | 2018235 | 61.00 | 18.30 | 61.00 | 18.30 | 80.80 | 32.32 | 68.92 | 2 | 否 |
綜合管理輔助人員03 | 5221251990****1946 | 2018277 | 66.00 | 19.80 | 59.00 | 17.70 | 75.80 | 30.32 | 67.82 | 3 | 否 |
信息系統(tǒng)輔助管理人員04 | 5221211996****685X | 2018287 | 57.00 | 17.10 | 59.00 | 17.70 | 73.20 | 29.28 | 64.08 | 1 | 是 |
信息系統(tǒng)輔助管理人員04 | 5221011994****6825 | 2018293 | 55.00 | 16.50 | 45.00 | 13.50 | 74.00 | 29.60 | 59.60 | 2 | 否 |
信息系統(tǒng)輔助管理人員04 | 5224271994****7398 | 2018290 | 50.00 | 15.00 | 49.00 | 14.70 | 72.20 | 28.88 | 58.58 | 3 | 否 |
法律宣教輔助人員05 | 5221321995****2612 | 2018304 | 53.00 | 15.90 | 74.50 | 22.35 | 79.40 | 31.76 | 70.01 | 1 | 是 |
法律宣教輔助人員05 | 5221211991****4429 | 2018301 | 53.00 | 15.90 | 63.50 | 19.05 | 76.50 | 30.60 | 65.55 | 2 | 否 |
法律宣教輔助人員05 | 5221011993****4648 | 2018303 | 53.00 | 15.90 | 60.00 | 18.00 | 74.30 | 29.72 | 63.62 | 3 | 否 |
綜合部工作人員06 | 5221011974****7617 | 2018313 | 44.00 | 13.20 | 93.00 | 27.90 | 80.80 | 32.32 | 73.42 | 1 | 是 |
綜合部工作人員06 | 5221211986****5816 | 2018312 | 44.00 | 13.20 | 86.00 | 25.80 | 71.40 | 28.56 | 67.56 | 2 | 否 |
綜合部工作人員06 | 5221211988****4031 | 2018308 | 47.00 | 14.10 | 79.00 | 23.70 | 71.08 | 28.43 | 66.23 | 3 | 否 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)