163貴州人事網(wǎng)2018年10月17日訊:根據(jù)《貴州省2018年省、市、縣、鄉(xiāng)四級機關(guān)統(tǒng)一面向社會公開招錄公務(wù)員工作簡章》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢和考察合格,現(xiàn)將從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并職位選擇結(jié)果及第二批擬錄用人員名單予以公示(名單詳見附件)。
黔東南州2018年公開招錄公務(wù)員鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并職位選擇結(jié)果及 第二批擬錄用人員名單 |
||||||||||
序號 | 職位類型 | 所屬縣(市)單位 | 報名序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 招錄單位名稱及代碼 | 職位名稱及代碼 | 職位選擇結(jié)果 | |
1 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1809138 | 10226063705 | 李林祥 | 男 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 | 下江鎮(zhèn) | |
2 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1829150 | 10226013814 | 李東升 | 男 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 | 宰便鎮(zhèn) | |
3 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1815179 | 10226024730 | 石開敏 | 男 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 | 加鳩鎮(zhèn) | |
4 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1815478 | 10226062104 | 粟杰 | 男 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02黨政辦公室工作人員 | 丙妹鎮(zhèn) | |
5 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1823188 | 10226022812 | 楊林 | 男 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02黨政辦公室工作人員 | 丙妹鎮(zhèn) | |
6 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1824426 | 10226061906 | 萬宗玲 | 女 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02黨政辦公室工作人員 | 高增鄉(xiāng) | |
7 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1807800 | 10226171811 | 蔣基晨 | 女 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02黨政辦公室工作人員 | 貫洞鎮(zhèn) | |
8 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1830906 | 10226142612 | 黃先梅 | 女 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02黨政辦公室工作人員 | 貫洞鎮(zhèn) | |
9 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1828908 | 10226092123 | 陶偉 | 男 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02黨政辦公室工作人員 | 高增鄉(xiāng) | |
10 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1813953 | 10226023003 | 盧程洲 | 男 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02黨政辦公室工作人員 | 西山鎮(zhèn) | |
11 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1818511 | 10226171203 | 楊辰 | 女 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03黨政辦公室工作人員 | 下江鎮(zhèn) | |
12 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1815918 | 10226024304 | 巫光迪 | 女 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03黨政辦公室工作人員 | 停洞鎮(zhèn) | |
13 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1835983 | 10226061623 | 吳浚 | 男 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03黨政辦公室工作人員 | 下江鎮(zhèn) | |
14 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1819864 | 10226037529 | 楊長春 | 女 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03黨政辦公室工作人員 | 往洞鎮(zhèn) | |
15 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1828646 | 10226185721 | 嚴辰羲 | 男 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 03黨政辦公室工作人員 | 下江鎮(zhèn) | |
16 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1817117 | 10226041122 | 唐云香 | 女 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 04黨政辦公室工作人員 | 宰便鎮(zhèn) | |
17 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1826258 | 10226054314 | 鐘帆 | 男 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 04黨政辦公室工作人員 | 東朗鎮(zhèn) | |
18 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1814257 | 10226140906 | 楊春婧 | 女 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 04黨政辦公室工作人員 | 加鳩鎮(zhèn) | |
19 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1821316 | 10226040922 | 楊文 | 男 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 05黨政辦公室工作人員 | 西山鎮(zhèn) | |
20 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1811635 | 10226036815 | 劉依紅 | 女 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 05黨政辦公室工作人員 | 停洞鎮(zhèn) | |
21 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1809419 | 10226073519 | 歐章菊 | 女 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 05黨政辦公室工作人員 | 下江鎮(zhèn) | |
22 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1800301 | 10226054714 | 吳厚洲 | 男 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 05黨政辦公室工作人員 | 下江鎮(zhèn) | |
23 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1809212 | 10226183107 | 鄧筠 | 男 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 05黨政辦公室工作人員 | 翠里瑤族壯族鄉(xiāng) | |
24 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1822523 | 10226024316 | 吳美交 | 女 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 06黨政辦公室工作人員 | 丙妹鎮(zhèn) | |
25 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1821466 | 10226053128 | 余婷 | 女 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 06黨政辦公室工作人員 | 往洞鎮(zhèn) | |
26 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1828773 | 10226141423 | 梁常賓 | 男 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 06黨政辦公室工作人員 | 宰便鎮(zhèn) | |
27 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1814252 | 10226054411 | 潘思宇 | 男 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 06黨政辦公室工作人員 | 加鳩鎮(zhèn) | |
28 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1805717 | 10226021925 | 梁金寧 | 男 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 06黨政辦公室工作人員 | 加鳩鎮(zhèn) | |
29 | 公務(wù)員 | 從江縣 | 1814620 | 10226101219 | 張其軍 | 男 | 050091從江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 07黨政辦公室工作人員 | 東朗鎮(zhèn) |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號