163貴州人事網(wǎng)2018年10月16日訊: 根據(jù)《貴陽(yáng)市2018年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將花溪區(qū)招聘崗位資格復(fù)審第一輪遞補(bǔ)人員復(fù)審結(jié)果和第二輪遞補(bǔ)人員名單等相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
花溪區(qū)2018年公開招聘教師資格復(fù)審第一輪遞補(bǔ)復(fù)審結(jié)果及第二輪遞補(bǔ)人員名單 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) | 復(fù)審情況 | 備注 |
1 | 曾祥嬌 | 80703花溪第一中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 10401600904 | 119 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
2 | 李琴飛 | 80703花溪第一中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 10401601621 | 119 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
3 | 劉忠良 | 80703花溪第一中學(xué) | 03初中物理教師 | 10401583014 | 110 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
4 | 彭亞黎 | 80703花溪第一中學(xué) | 03初中物理教師 | 10401583301 | 110 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
5 | 張歡 | 80703花溪第一中學(xué) | 03初中物理教師 | 10401710404 | 110 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
6 | 鄒漫 | 80703花溪第一中學(xué) | 07初中信息技術(shù)教師 | 10401602130 | 116 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
7 | 朱春艷 | 80703花溪第一中學(xué) | 07初中信息技術(shù)教師 | 10401722317 | 114 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
8 | 王林 | 80704花溪第二中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 10401723804 | 88 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
9 | 羅賢毅 | 80704花溪第二中學(xué) | 03初中英語(yǔ)教師 | 10401720815 | 117 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
10 | 楊靜 | 80704花溪第二中學(xué) | 03初中英語(yǔ)教師 | 10401721026 | 117 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
11 | 李志芹 | 80704花溪第二中學(xué) | 03初中英語(yǔ)教師 | 10401721512 | 117 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
12 | 雷紫嫣 | 80706花溪第五中學(xué) | 01初中物理教師 | 10401723426 | 110 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
13 | 肖均健 | 80706花溪第五中學(xué) | 01初中物理教師 | 10401583619 | 109 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
14 | 郭東霞 | 80706花溪第五中學(xué) | 01初中物理教師 | 10401710508 | 105 | 第二輪遞補(bǔ) | |
15 | 周曉梅 | 80707花溪民族中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 10401682021 | 113 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
16 | 唐麗 | 80707花溪民族中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 10401724514 | 113 | 第一輪遞補(bǔ)未通過 | |
17 | 胡海琴 | 80707花溪民族中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 10401681214 | 112 | 第二輪遞補(bǔ) | |
18 | 王穎 | 80707花溪民族中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 10401582208 | 109 | 第二輪遞補(bǔ) | |
19 | 劉少雪 | 80707花溪民族中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 10401602428 | 109 | 第二輪遞補(bǔ) | |
20 | 林苗 | 80707花溪民族中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 10401682405 | 109 | 第二輪遞補(bǔ) | |
21 | 周玲玲 | 80707花溪民族中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 10401725004 | 109 | 第二輪遞補(bǔ) | |
22 | 楊雪燕 | 80707花溪民族中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 10401724922 | 82 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
23 | 鄧紅強(qiáng) | 80708花溪南溪學(xué)校(中學(xué)部) | 01初中語(yǔ)文教師 | 10401680309 | 116 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
24 | 馬成 | 80708花溪南溪學(xué)校(中學(xué)部) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 10401601115 | 99 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
25 | 杜青桔 | 80708花溪南溪學(xué)校(中學(xué)部) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 10401601927 | 96 | 第二輪遞補(bǔ) | |
26 | 謝小麗 | 80709貴陽(yáng)市第三十四中學(xué) | 04初中英語(yǔ)教師 | 10401680821 | 124 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
27 | 冉光翠 | 80709貴陽(yáng)市第三十四中學(xué) | 04初中英語(yǔ)教師 | 10401724325 | 124 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
28 | 王昌智 | 80710花溪區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 10401583607 | 103 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
29 | 金爽 | 80710花溪區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 10401721607 | 101 | 第二輪遞補(bǔ) | |
30 | 劉宗威 | 80711花溪區(qū)第四實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 10401580915 | 97 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
31 | 陳瑋 | 80711花溪區(qū)第四實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 10401724020 | 96 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
32 | 黃曉飛 | 80711花溪區(qū)第四實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 10401681128 | 94 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
33 | 朱毅 | 80711花溪區(qū)第四實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 10401581317 | 92 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
34 | 常禹甜 | 80711花溪區(qū)第四實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 10401583601 | 91 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
35 | 袁向霞 | 80711花溪區(qū)第四實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 10401720516 | 89 | 第二輪遞補(bǔ) | |
36 | 胡婷 | 80712花溪區(qū)花溪小學(xué) | 03小學(xué)美術(shù)教師 | 10401580429 | 112 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
37 | 劉泓宇 | 80714花溪區(qū)第三小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10401603112 | 117 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
38 | 黃先芝 | 80714花溪區(qū)第三小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10401710429 | 117 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
39 | 甘露露 | 80714花溪區(qū)第三小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10401721111 | 117 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
40 | 王蕓 | 80714花溪區(qū)第三小學(xué) | 03小學(xué)音樂教師 | 10401710425 | 106 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
41 | 劉念 | 80714花溪區(qū)第三小學(xué) | 03小學(xué)音樂教師 | 10401680306 | 105 | 第二輪遞補(bǔ) | |
42 | 宋慶梅 | 80719花溪區(qū)石板鎮(zhèn)合朋小學(xué) | 02小學(xué)音樂教師 | 10401580222 | 112 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
43 | 方玲玲 | 80720花溪區(qū)石板鎮(zhèn)蔡沖小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10401583402 | 113 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
44 | 唐雙鳳 | 80721花溪區(qū)久安鄉(xiāng)中心完小 | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10401581122 | 110 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
45 | 張飛逸 | 80721花溪區(qū)久安鄉(xiāng)中心完小 | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10401682205 | 110 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
46 | 黃定琴 | 80723花溪區(qū)燕樓鎮(zhèn)中心完小 | 01小學(xué)信息技術(shù)教師 | 10401582024 | 109 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
47 | 楊洪波 | 80723花溪區(qū)燕樓鎮(zhèn)中心完小 | 01小學(xué)信息技術(shù)教師 | 10401682429 | 108 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
48 | 張杰 | 80723花溪區(qū)燕樓鎮(zhèn)中心完小 | 01小學(xué)信息技術(shù)教師 | 10401721424 | 104 | 第二輪遞補(bǔ) | |
49 | 李進(jìn) | 80725花溪區(qū)高坡鄉(xiāng)中心完小 | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10401583317 | 106 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
50 | 張穎 | 80725花溪區(qū)高坡鄉(xiāng)中心完小 | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 10401601106 | 103 | 第二輪遞補(bǔ) | |
51 | 王福根 | 80727花溪區(qū)南溪學(xué)校(小學(xué)部) | 01小學(xué)體育教師 | 10401722405 | 112 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
52 | 瞿鳳梅 | 80727花溪區(qū)南溪學(xué)校(小學(xué)部) | 01小學(xué)體育教師 | 10401601113 | 109 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
53 | 張興拄 | 80727花溪區(qū)南溪學(xué)校(小學(xué)部) | 01小學(xué)體育教師 | 10401603218 | 107 | 第二輪遞補(bǔ) | |
54 | 李璟羿 | 80727花溪區(qū)南溪學(xué)校(小學(xué)部) | 02小學(xué)信息技術(shù)教師 | 10401683202 | 100 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
55 | 夏飛 | 80727花溪區(qū)南溪學(xué)校(小學(xué)部) | 02小學(xué)信息技術(shù)教師 | 10401722625 | 98 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
56 | 趙文定 | 80727花溪區(qū)南溪學(xué)校(小學(xué)部) | 02小學(xué)信息技術(shù)教師 | 10401581801 | 96 | 第二輪遞補(bǔ) | |
57 | 姜曉露 | 80727花溪區(qū)南溪學(xué)校(小學(xué)部) | 02小學(xué)信息技術(shù)教師 | 10401582910 | 96 | 第二輪遞補(bǔ) | |
58 | 郭俊萍 | 80730花溪區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10401602803 | 109 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
59 | 李瑞陽(yáng) | 80730花溪區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10401603025 | 109 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
60 | 黎歡歡 | 80730花溪區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10401725116 | 109 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
61 | 張清 | 80730花溪區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10401600915 | 108 | 第二輪遞補(bǔ) | |
62 | 余江軍 | 80730花溪區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10401724301 | 108 | 第二輪遞補(bǔ) | |
63 | 管彥竹 | 80731花溪區(qū)第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01小學(xué)體育教師 | 10401582207 | 104 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
64 | 陳柯媛 | 80732花溪區(qū)漓江小學(xué) | 04小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10401581006 | 122 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
65 | 許玨 | 80732花溪區(qū)漓江小學(xué) | 04小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10401710901 | 122 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
66 | 曠月衡 | 80733花溪區(qū)華陽(yáng)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10401680812 | 113 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
67 | 路茂杰 | 80733花溪區(qū)華陽(yáng)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10401682810 | 112 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
68 | 羅沙沙 | 80733花溪區(qū)華陽(yáng)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10401710411 | 112 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
69 | 石華晚君 | 80733花溪區(qū)華陽(yáng)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10401713329 | 112 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
70 | 鄭香 | 80733花溪區(qū)華陽(yáng)小學(xué) | 03小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10401601813 | 118 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
71 | 趙祿珍 | 80733花溪區(qū)華陽(yáng)小學(xué) | 03小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10401600121 | 117 | 第二輪遞補(bǔ) | |
72 | 郭興艷 | 80733花溪區(qū)華陽(yáng)小學(xué) | 03小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10401681825 | 117 | 第二輪遞補(bǔ) | |
73 | 劉麗 | 80733花溪區(qū)華陽(yáng)小學(xué) | 03小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10401710509 | 117 | 第二輪遞補(bǔ) | |
74 | 龍慧珍 | 80733花溪區(qū)華陽(yáng)小學(xué) | 03小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10401722112 | 117 | 第二輪遞補(bǔ) | |
75 | 徐萬(wàn)杰 | 80733花溪區(qū)華陽(yáng)小學(xué) | 05小學(xué)美術(shù)教師 | 10401582405 | 116 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
76 | 宋小琴 | 80735花溪區(qū)第四小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10401721610 | 116 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
77 | 傅曉飛 | 80735花溪區(qū)第四小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10401712721 | 89 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
78 | 楊雅興 | 80736花溪區(qū)第六小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10401722602 | 100 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
79 | 王雨 | 80741花溪區(qū)第十六小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10401681306 | 108 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
80 | 李雪 | 80741花溪區(qū)第十六小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10401724107 | 108 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
81 | 馬潤(rùn)嬌 | 80741花溪區(qū)第十六小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10401580816 | 105 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
82 | 楊麗 | 80741花溪區(qū)第十六小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10401581123 | 102 | 第二輪遞補(bǔ) | |
83 | 簡(jiǎn)艷 | 80741花溪區(qū)第十六小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10401720310 | 99 | 第一輪遞補(bǔ)未通過 | |
84 | 陳春霞 | 80741花溪區(qū)第十六小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10401723016 | 85 | 第二輪遞補(bǔ) | |
85 | 陳興杰 | 80742花溪區(qū)第十三小學(xué) | 01小學(xué)信息技術(shù)教師 | 10401713703 | 96 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
86 | 詹宗燕 | 80744花溪區(qū)花溪幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401600907 | 105 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
87 | 喻弘詩(shī) | 80744花溪區(qū)花溪幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401602002 | 105 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
88 | 劉麗 | 80745花溪區(qū)第二幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401720408 | 100 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
89 | 龍玉梅 | 80745花溪區(qū)第二幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401600306 | 96 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
90 | 蘇敏 | 80745花溪區(qū)第二幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401723026 | 94 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
91 | 刁映方 | 80745花溪區(qū)第二幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401721616 | 86 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
92 | 陳潔群 | 80746花溪區(qū)第三幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401710128 | 110 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
93 | 倪桂梅 | 80746花溪區(qū)第三幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401722514 | 110 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
94 | 龍金竹 | 80747花溪區(qū)第四幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401602025 | 111 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
95 | 李維米 | 80747花溪區(qū)第四幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401583313 | 109 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
96 | 陳靜 | 80747花溪區(qū)第四幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401710810 | 109 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
97 | 管婧 | 80747花溪區(qū)第四幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401724908 | 109 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
98 | 吳丹 | 80747花溪區(qū)第四幼兒園(分園) | 02幼兒園教師 | 10401602123 | 111 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
99 | 李仲敏 | 80747花溪區(qū)第四幼兒園(分園) | 02幼兒園教師 | 10401682819 | 111 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
100 | 羅金花 | 80748花溪區(qū)青巖幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401601205 | 100 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
101 | 姚沙沙 | 80750花溪區(qū)孟關(guān)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10401711907 | 99 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
102 | 陳本鈴 | 80750花溪區(qū)孟關(guān)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10401602820 | 98 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
103 | 陳玉杰 | 80751花溪區(qū)高坡幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10401600908 | 101 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
104 | 劉亞娟 | 80751花溪區(qū)高坡幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10401601315 | 101 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
105 | 周維 | 80752花溪區(qū)久安幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10401582928 | 91 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
106 | 陸真佑 | 80752花溪區(qū)久安幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10401681330 | 79 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
107 | 李莉 | 80753花溪區(qū)黔陶幼兒園 | 01幼兒園教師 | 10401710105 | 101 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
108 | 張前莉 | 80754花溪區(qū)第一實(shí)驗(yàn)幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401582217 | 111 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
109 | 龍瀾 | 80754花溪區(qū)第一實(shí)驗(yàn)幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401681409 | 111 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
110 | 陳明榮 | 80754花溪區(qū)第一實(shí)驗(yàn)幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401711014 | 111 | 第一輪遞補(bǔ)復(fù)審?fù)ㄟ^ | |
111 | 羅敏 | 80755花溪區(qū)第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401580716 | 101 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
112 | 方婧雯 | 80755花溪區(qū)第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401602611 | 96 | 第一輪遞補(bǔ)未參加 | |
113 | 楊柳桃 | 80755花溪區(qū)第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(分園) | 01幼兒園教師 | 10401600514 | 95 | 第二輪遞補(bǔ) |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)