163貴州人事網(wǎng)2018年9月14日訊:
2018年貞豐縣公開招考事業(yè)單位工作人員(1835職位)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單公示
|
||||||||||||||
序號(hào) | 單位代碼 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試準(zhǔn)考證 | 性別 | 民族 | 加分 | 筆試成績(jī) | 筆試總成績(jī) | 筆試總成績(jī)60% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)40% | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 1835 | 1 | ZP18070014 | ZPMS18087 | 女 | 布依 | 2 | 55.50 | 57.50 | 34.50 | 73.60 | 29.44 | 63.94 | |
2 | 1835 | 1 | ZP18070018 | ZPMS18089 | 女 | 土家 | 2 | 47.50 | 49.50 | 29.70 | 83.04 | 33.22 | 62.92 | |
3 | 1835 | 2 | ZP18070038 | ZPMS18092 | 男 | 漢 | 52.00 | 52.00 | 31.20 | 73.04 | 29.22 | 60.42 | ||
4 | 1835 | 3 | ZP18070075 | ZPMS18094 | 女 | 布依 | 2 | 74.00 | 76.00 | 45.60 | 61.60 | 24.64 | 70.24 | |
5 | 1835 | 3 | ZP18070060 | ZPMS18096 | 女 | 漢 | 61.00 | 61.00 | 36.60 | 74.10 | 29.64 | 66.24 | ||
6 | 1835 | 4 | ZP18070128 | ZPMS18098 | 男 | 漢 | 65.00 | 65.00 | 39.00 | 62.20 | 24.88 | 63.88 | ||
7 | 1835 | 4 | ZP18070125 | ZPMS18099 | 女 | 漢 | 62.50 | 62.50 | 37.50 | 64.20 | 25.68 | 63.18 | ||
8 | 1835 | 5 | ZP18070159 | ZPMS18103 | 男 | 布依 | 2 | 45.00 | 47.00 | 28.20 | 55.60 | 22.24 | 50.44 | |
9 | 1835 | 6 | ZP18070177 | ZPMS18104 | 女 | 漢 | 59.00 | 59.00 | 35.40 | 77.30 | 30.92 | 66.32 | ||
10 | 1835 | 7 | ZP18070205 | ZPMS18106 | 女 | 土家 | 5 | 61.50 | 66.50 | 39.90 | 75.50 | 30.20 | 70.10 | |
11 | 1835 | 8 | ZP18070229 | ZPMS18108 | 男 | 漢 | 5 | 60.00 | 65.00 | 39.00 | 78.80 | 31.52 | 70.52 | |
12 | 1835 | 9 | ZP18070261 | ZPMS18111 | 女 | 漢 | 62.00 | 62.00 | 37.20 | 75.30 | 30.12 | 67.32 | ||
13 | 1835 | 10 | ZP18070264 | ZPMS18112 | 女 | 布依 | 2 | 49.50 | 51.50 | 30.90 | 75.90 | 30.36 | 61.26 | |
14 | 1835 | 11 | ZP18070275 | ZPMS18114 | 女 | 漢 | 65.00 | 65.00 | 39.00 | 62.70 | 25.08 | 64.08 | ||
15 | 1835 | 12 | ZP18070290 | ZPMS18116 | 女 | 漢 | 44.00 | 44.00 | 26.40 | 81.68 | 32.67 | 59.07 | ||
16 | 1835 | 13 | ZP18070299 | ZPMS18119 | 女 | 回 | 2 | 41.50 | 43.50 | 26.10 | 65.60 | 26.24 | 52.34 | |
17 | 1835 | 14 | ZP18070302 | ZPMS18120 | 女 | 漢 | 65.50 | 65.50 | 39.30 | 71.90 | 28.76 | 68.06 | ||
18 | 1835 | 15 | ZP18070317 | ZPMS18124 | 女 | 漢 | 53.50 | 53.50 | 32.10 | 77.90 | 31.16 | 63.26 | ||
19 | 1835 | 15 | ZP18070314 | ZPMS18123 | 男 | 苗 | 2 | 53.50 | 55.50 | 33.30 | 66.90 | 26.76 | 60.06 | |
20 | 1835 | 15 | ZP18070329 | ZPMS18127 | 女 | 漢 | 50.50 | 50.50 | 30.30 | 69.50 | 27.80 | 58.10 | ||
21 | 1835 | 16 | ZP18070349 | ZPMS18128 | 女 | 漢 | 56.00 | 56.00 | 33.60 | 70.32 | 28.13 | 61.73 | ||
22 | 1835 | 17 | ZP18070359 | ZPMS18130 | 女 | 漢 | 46.50 | 46.50 | 27.90 | 55.08 | 22.03 | 49.93 | ||
23 | 1835 | 18 | ZP18070365 | ZPMS18132 | 女 | 漢 | 52.50 | 52.50 | 31.50 | 68.50 | 27.40 | 58.90 | ||
24 | 1835 | 19 | ZP18070372 | ZPMS18134 | 女 | 漢 | 52.50 | 52.50 | 31.50 | 64.00 | 25.60 | 57.10 | ||
25 | 1835 | 20 | ZP18070386 | ZPMS18136 | 女 | 漢 | 36.00 | 36.00 | 21.60 | 67.00 | 26.80 | 48.40 | ||
26 | 1835 | 21 | ZP18070389 | ZPMS18138 | 男 | 漢 | 48.00 | 48.00 | 28.80 | 78.30 | 31.32 | 60.12 | ||
27 | 1835 | 22 | ZP18070407 | ZPMS18140 | 男 | 布依 | 2 | 49.00 | 51.00 | 30.60 | 79.20 | 31.68 | 62.28 | |
28 | 1835 | 23 | ZP18070419 | ZPMS18142 | 女 | 布依 | 2 | 64.50 | 66.50 | 39.90 | 55.84 | 22.34 | 62.24 | |
29 | 1835 | 24 | ZP18070436 | ZPMS18144 | 男 | 苗 | 2 | 52.50 | 54.50 | 32.70 | 79.40 | 31.76 | 64.46 | |
30 | 1835 | 25 | ZP18070470 | ZPMS18146 | 女 | 布依 | 2 | 70.50 | 72.50 | 43.50 | 66.40 | 26.56 | 70.06 | |
31 | 1835 | 25 | ZP18070439 | ZPMS18147 | 男 | 漢 | 62.00 | 62.00 | 37.20 | 64.80 | 25.92 | 63.12 | ||
32 | 1835 | 25 | ZP18070451 | ZPMS18151 | 女 | 仡佬 | 2 | 50.00 | 52.00 | 31.20 | 79.40 | 31.76 | 62.96 | |
33 | 1835 | 26 | ZP18070472 | ZPMS18154 | 女 | 滿 | 2 | 49.00 | 51.00 | 30.60 | 69.40 | 27.76 | 58.36 | |
34 | 1835 | 27 | ZP18070481 | ZPMS18156 | 男 | 布依 | 2 | 43.00 | 45.00 | 27.00 | 62.40 | 24.96 | 51.96 | |
35 | 1835 | 28 | ZP18070488 | ZPMS18158 | 男 | 布依 | 2 | 44.50 | 46.50 | 27.90 | 72.00 | 28.80 | 56.70 | |
36 | 1835 | 30 | ZP18070512 | ZPMS18161 | 女 | 布依 | 2 | 56.50 | 58.50 | 35.10 | 54.80 | 21.92 | 57.02 | |
37 | 1835 | 30 | ZP18070505 | ZPMS18163 | 女 | 漢 | 47.00 | 47.00 | 28.20 | 67.14 | 26.86 | 55.06 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)