163貴州人事網(wǎng)2018年9月11日訊:
2018年貞豐縣公開招聘事業(yè)單位工作人員(1801-1820、1835職位)面試成績公示 | ||
面試考場 | 抽簽號 | 面試成績 |
第一面試考場 | 1 | 78.60 |
第一面試考場 | 2 | 72.60 |
第一面試考場 | 3 | 82.20 |
第一面試考場 | 4 | 72.20 |
第一面試考場 | 5 | 76.60 |
第一面試考場 | 6 | 70.20 |
第一面試考場 | 7 | 67.40 |
第一面試考場 | 8 | 67.80 |
第一面試考場 | 9 | 79.60 |
第一面試考場 | 10 | 72.40 |
第一面試考場 | 11 | 80.00 |
第一面試考場 | 12 | 76.60 |
第一面試考場 | 13 | 80.00 |
第一面試考場 | 14 | 66.20 |
第一面試考場 | 15 | 77.80 |
第一面試考場 | 16 | 78.10 |
第一面試考場 | 17 | 72.00 |
第一面試考場 | 18 | 82.80 |
第一面試考場 | 19 | 77.70 |
第一面試考場 | 20 | 71.80 |
第一面試考場 | 21 | 77.40 |
第一面試考場 | 22 | 72.70 |
第一面試考場 | 23 | 80.90 |
第一面試考場 | 24 | 73.40 |
第一面試考場 | 25 | 79.70 |
第一面試考場 | 26 | 81.60 |
第一面試考場 | 27 | 10.80 |
第一面試考場 | 28 | 76.80 |
第一面試考場 | 29 | 76.80 |
第一面試考場 | 30 | 77.20 |
第一面試考場 | 31 | 76.00 |
第一面試考場 | 32 | 82.30 |
第二面試考場 | 1 | 78.80 |
第二面試考場 | 2 | 75.20 |
第二面試考場 | 3 | 67.60 |
第二面試考場 | 4 | 66.80 |
第二面試考場 | 5 | 60.00 |
第二面試考場 | 6 | 62.40 |
第二面試考場 | 7 | 78.60 |
第二面試考場 | 8 | 78.30 |
第二面試考場 | 9 | 75.00 |
第二面試考場 | 10 | 77.60 |
第二面試考場 | 11 | 69.80 |
第二面試考場 | 12 | 73.00 |
第二面試考場 | 13 | 69.40 |
第二面試考場 | 14 | 66.20 |
第二面試考場 | 15 | 74.60 |
第二面試考場 | 16 | 70.50 |
第二面試考場 | 17 | 74.50 |
第二面試考場 | 18 | 68.10 |
第二面試考場 | 19 | 71.90 |
第二面試考場 | 20 | 75.40 |
第二面試考場 | 21 | 74.20 |
第二面試考場 | 22 | 73.60 |
第二面試考場 | 23 | 72.70 |
第二面試考場 | 24 | 70.10 |
第二面試考場 | 25 | 73.10 |
第二面試考場 | 26 | 70.30 |
第二面試考場 | 27 | 74.10 |
第二面試考場 | 28 | 73.30 |
第二面試考場 | 29 | 69.70 |
第二面試考場 | 30 | 69.60 |
第三面試考場 | 1 | 77.60 |
第三面試考場 | 2 | 72.30 |
第三面試考場 | 3 | 82.40 |
第三面試考場 | 4 | 75.00 |
第三面試考場 | 5 | 73.60 |
第三面試考場 | 6 | 67.20 |
第三面試考場 | 7 | 61.60 |
第三面試考場 | 8 | 68.30 |
第三面試考場 | 9 | 77.36 |
第三面試考場 | 10 | 78.30 |
第三面試考場 | 11 | 74.20 |
第三面試考場 | 12 | 83.04 |
第三面試考場 | 13 | 83.04 |
第三面試考場 | 14 | 71.76 |
第三面試考場 | 15 | 79.30 |
第三面試考場 | 16 | 73.04 |
第三面試考場 | 17 | 74.78 |
第三面試考場 | 18 | 77.14 |
第三面試考場 | 19 | 69.94 |
第三面試考場 | 20 | 65.62 |
第三面試考場 | 21 | 76.40 |
第三面試考場 | 22 | 81.14 |
第三面試考場 | 23 | 67.34 |
第三面試考場 | 24 | 71.20 |
第三面試考場 | 25 | 68.70 |
第三面試考場 | 26 | 74.10 |
第三面試考場 | 27 | 75.16 |
第三面試考場 | 28 | 71.50 |
第三面試考場 | 29 | 66.00 |
第三面試考場 | 30 | 78.50 |
第四面試考場 | 1 | 62.90 |
第四面試考場 | 2 | 62.20 |
第四面試考場 | 3 | 60.70 |
第四面試考場 | 4 | 77.90 |
第四面試考場 | 5 | 75.50 |
第四面試考場 | 6 | 71.90 |
第四面試考場 | 7 | 66.90 |
第四面試考場 | 8 | 69.70 |
第四面試考場 | 9 | 75.30 |
第四面試考場 | 10 | 70.32 |
第四面試考場 | 11 | 55.60 |
第四面試考場 | 12 | 53.98 |
第四面試考場 | 13 | 58.60 |
第四面試考場 | 14 | 57.40 |
第四面試考場 | 15 | 59.62 |
第四面試考場 | 16 | 59.60 |
第四面試考場 | 17 | 75.90 |
第四面試考場 | 18 | 81.68 |
第四面試考場 | 19 | 64.20 |
第四面試考場 | 20 | 77.30 |
第四面試考場 | 21 | 78.80 |
第四面試考場 | 22 | 69.50 |
第四面試考場 | 23 | 64.40 |
第四面試考場 | 24 | 61.20 |
第四面試考場 | 25 | 77.60 |
第四面試考場 | 26 | 65.60 |
第四面試考場 | 27 | 62.70 |
第五面試考場 | 1 | 72.00 |
第五面試考場 | 2 | 60.80 |
第五面試考場 | 3 | 54.12 |
第五面試考場 | 4 | 68.50 |
第五面試考場 | 5 | 78.30 |
第五面試考場 | 6 | 57.24 |
第五面試考場 | 7 | 64.80 |
第五面試考場 | 8 | 51.82 |
第五面試考場 | 9 | 66.40 |
第五面試考場 | 10 | 79.40 |
第五面試考場 | 11 | 54.40 |
第五面試考場 | 12 | 67.00 |
第五面試考場 | 13 | 62.40 |
第五面試考場 | 14 | 55.12 |
第五面試考場 | 15 | 66.40 |
第五面試考場 | 16 | 67.14 |
第五面試考場 | 17 | 54.80 |
第五面試考場 | 18 | 69.40 |
第五面試考場 | 19 | 69.20 |
第五面試考場 | 20 | 54.42 |
第五面試考場 | 21 | 67.00 |
第五面試考場 | 22 | 64.00 |
第五面試考場 | 23 | 79.20 |
第五面試考場 | 24 | 62.84 |
第五面試考場 | 25 | 55.84 |
第五面試考場 | 26 | 55.08 |
第五面試考場 | 27 | 62.20 |
第五面試考場 | 28 | 54.80 |
第五面試考場 | 29 | 79.40 |
第五面試考場 | 30 | 52.80 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號