163貴州人事網2018年9月4日訊:
2018年貞豐縣公開招聘事業(yè)單位工作人員(1821-1834職位)面試成績公示 | ||
面試考場 | 抽簽號 | 面試成績 |
第一面試考場 | 1 | 72.40 |
第一面試考場 | 2 | 82.80 |
第一面試考場 | 3 | 67.30 |
第一面試考場 | 4 | 77.40 |
第一面試考場 | 5 | 81.10 |
第一面試考場 | 6 | 74.80 |
第一面試考場 | 7 | 71.30 |
第一面試考場 | 8 | 74.90 |
第一面試考場 | 9 | 71.60 |
第一面試考場 | 10 | 77.10 |
第一面試考場 | 11 | 80.00 |
第一面試考場 | 12 | 76.90 |
第一面試考場 | 13 | 70.10 |
第一面試考場 | 14 | 77.40 |
第一面試考場 | 15 | 73.40 |
第一面試考場 | 16 | 22.60 |
第一面試考場 | 17 | 66.00 |
第一面試考場 | 18 | 52.80 |
第一面試考場 | 19 | 84.00 |
第一面試考場 | 20 | 74.20 |
第一面試考場 | 21 | 76.40 |
第一面試考場 | 22 | 74.70 |
第一面試考場 | 23 | 72.50 |
第一面試考場 | 24 | 82.00 |
第一面試考場 | 25 | 74.60 |
第一面試考場 | 26 | 81.00 |
第一面試考場 | 27 | 76.50 |
第一面試考場 | 28 | 75.70 |
第一面試考場 | 29 | 79.40 |
第二面試考場 | 1 | 78.38 |
第二面試考場 | 2 | 81.34 |
第二面試考場 | 3 | 78.45 |
第二面試考場 | 4 | 72.52 |
第二面試考場 | 5 | 80.69 |
第二面試考場 | 6 | 77.94 |
第二面試考場 | 7 | 76.60 |
第二面試考場 | 8 | 78.48 |
第二面試考場 | 9 | 74.86 |
第二面試考場 | 10 | 70.38 |
第二面試考場 | 11 | 85.34 |
第二面試考場 | 12 | 83.72 |
第二面試考場 | 13 | 74.94 |
第二面試考場 | 14 | 81.16 |
第二面試考場 | 15 | 78.32 |
第二面試考場 | 16 | 77.20 |
第二面試考場 | 17 | 80.60 |
第二面試考場 | 18 | 70.46 |
第二面試考場 | 19 | 78.22 |
第二面試考場 | 20 | 64.80 |
第二面試考場 | 21 | 72.80 |
第二面試考場 | 22 | 73.68 |
第二面試考場 | 23 | 59.00 |
第二面試考場 | 24 | 82.98 |
第二面試考場 | 25 | 80.38 |
第二面試考場 | 26 | 79.34 |
第二面試考場 | 27 | 82.42 |
第二面試考場 | 28 | 76.52 |
第二面試考場 | 29 | 70.78 |
第三面試考場 | 1 | 77.28 |
第三面試考場 | 2 | 85.40 |
第三面試考場 | 3 | 76.44 |
第三面試考場 | 4 | 78.50 |
第三面試考場 | 5 | 77.04 |
第三面試考場 | 6 | 78.82 |
第三面試考場 | 7 | 73.22 |
第三面試考場 | 8 | 75.44 |
第三面試考場 | 9 | 65.60 |
第三面試考場 | 10 | 68.00 |
第三面試考場 | 11 | 80.78 |
第三面試考場 | 12 | 78.40 |
第三面試考場 | 13 | 80.16 |
第三面試考場 | 14 | 76.42 |
第三面試考場 | 15 | 75.40 |
第三面試考場 | 16 | 81.66 |
第三面試考場 | 17 | 53.60 |
第三面試考場 | 18 | 74.70 |
第三面試考場 | 19 | 82.52 |
第三面試考場 | 20 | 76.64 |
第三面試考場 | 21 | 71.60 |
第三面試考場 | 22 | 78.48 |
第三面試考場 | 23 | 78.60 |
第三面試考場 | 24 | 70.62 |
第三面試考場 | 25 | 69.24 |
第三面試考場 | 26 | 69.76 |
第四面試考場 | 1 | 65.80 |
第四面試考場 | 2 | 75.80 |
第四面試考場 | 3 | 80.20 |
第四面試考場 | 4 | 85.80 |
第四面試考場 | 5 | 73.80 |
第四面試考場 | 6 | 74.60 |
第四面試考場 | 7 | 79.20 |
第四面試考場 | 8 | 85.40 |
第四面試考場 | 9 | 85.20 |
第四面試考場 | 10 | 79.00 |
第四面試考場 | 11 | 72.60 |
第四面試考場 | 12 | 74.00 |
第四面試考場 | 13 | 85.60 |
第四面試考場 | 14 | 75.60 |
第四面試考場 | 15 | 81.20 |
第四面試考場 | 16 | 85.40 |
第四面試考場 | 17 | 77.40 |
第四面試考場 | 18 | 68.80 |
第四面試考場 | 19 | 68.40 |
第四面試考場 | 20 | 67.60 |
第四面試考場 | 21 | 74.60 |
第四面試考場 | 22 | 74.20 |
第四面試考場 | 23 | 78.40 |
第四面試考場 | 24 | 75.00 |
第四面試考場 | 25 | 86.20 |
第四面試考場 | 26 | 87.20 |
第五面試考場 | 1 | 68.80 |
第五面試考場 | 2 | 79.30 |
第五面試考場 | 3 | 81.80 |
第五面試考場 | 4 | 71.30 |
第五面試考場 | 5 | 79.60 |
第五面試考場 | 6 | 78.30 |
第五面試考場 | 7 | 77.80 |
第五面試考場 | 8 | 74.60 |
第五面試考場 | 9 | 81.80 |
第五面試考場 | 10 | 76.90 |
第五面試考場 | 11 | 75.50 |
第五面試考場 | 12 | 78.20 |
第五面試考場 | 13 | 75.00 |
第五面試考場 | 14 | 64.00 |
第五面試考場 | 15 | 78.50 |
第五面試考場 | 16 | 70.80 |
第五面試考場 | 17 | 78.30 |
第五面試考場 | 18 | 76.60 |
第五面試考場 | 19 | 79.90 |
第五面試考場 | 20 | 77.90 |
第五面試考場 | 21 | 66.00 |
第五面試考場 | 22 | 83.80 |
第五面試考場 | 23 | 83.50 |
第五面試考場 | 24 | 80.00 |
第五面試考場 | 25 | 80.40 |
第五面試考場 | 26 | 78.60 |
第五面試考場 | 27 | 77.78 |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號