日韩中文在线观看,h免费在线,日产国产精品久久久久久,国产91精品久久久久久久,国产免费福利片,久久亚洲人成网站,heyzo亚洲精品日韩

163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)

推薦信息

事業(yè)單位筆試培訓(xùn)班貴州公務(wù)員筆試培訓(xùn)班
貴州教師筆試培訓(xùn)課程
省考筆試班
當(dāng)前位置:首頁 > 163貴州公務(wù)員考試信息網(wǎng)>正文

湄潭縣人民檢察院2018年編制外合同制檢察輔助人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試情況(不限專業(yè))公示

 v5T貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 分 數(shù) 是否進(jìn)入面試
1 MJ2018120 72
2 MJ2018177 71
3 MJ2018176 70
4 MJ2018195 69.5
5 MJ2018136 67
6 MJ2018042 66
7 MJ2018087 66
8 MJ2018134 66
9 MJ2018115 63.5
10 MJ2018238 62.5
11 MJ2018040 61.5
12 MJ2018074 60.5
13 MJ2018137 60
14 MJ2018181 60
15 MJ2018118 59.5
16 MJ2018228 59
17 MJ2018236 59
18 MJ2018018 58.5
19 MJ2018073 58.5
20 MJ2018156 58.5
21 MJ2018099 58
22 MJ2018155 57.5
23 MJ2018180 57
24 MJ2018205 57
25 MJ2018019 56.5
26 MJ2018148 56.5
27 MJ2018220 56.5
28 MJ2018197 56
29 MJ2018071 55.5
30 MJ2018075 55
31 MJ2018109 55
32 MJ2018229 54.5
33 MJ2018133 54
34 MJ2018149 54
35 MJ2018002 53.5
36 MJ2018034 53.5
37 MJ2018068 53.5
38 MJ2018066 53
39 MJ2018111 53
40 MJ2018117 53
41 MJ2018146 53
42 MJ2018224 53
43 MJ2018108 52.5
44 MJ2018126 52.5
45 MJ2018127 52.5
46 MJ2018131 52.5
47 MJ2018191 52.5
48 MJ2018092 52
49 MJ2018158 52
50 MJ2018003 51.5
51 MJ2018067 51.5
52 MJ2018078 51.5
53 MJ2018079 51
54 MJ2018097 51
55 MJ2018141 51
56 MJ2018204 51
57 MJ2018230 51
58 MJ2018233 51
59 MJ2018027 50.5
60 MJ2018093 50.5
61 MJ2018139 50.5
62 MJ2018157 50.5
63 MJ2018217 50.5
64 MJ2018240 50.5
65 MJ2018084 50
66 MJ2018090 50
67 MJ2018171 50
68 MJ2018199 50
69 MJ2018048 49.5
70 MJ2018089 49.5
71 MJ2018119 49.5
72 MJ2018152 49.5
73 MJ2018160 49.5
74 MJ2018198 49.5
75 MJ2018225 49.5
76 MJ2018025 49
77 MJ2018106 49
78 MJ2018189 49
79 MJ2018010 48.5
80 MJ2018154 48.5
81 MJ2018216 48.5
82 MJ2018239 48.5
83 MJ2018022 48
84 MJ2018043 48
85 MJ2018052 48
86 MJ2018102 48
87 MJ2018114 48
88 MJ2018123 48
89 MJ2018143 48
90 MJ2018153 48
91 MJ2018070 47.5
92 MJ2018076 47.5
93 MJ2018083 47.5
94 MJ2018219 47.5
95 MJ2018194 47
96 MJ2018207 47
97 MJ2018011 46.5
98 MJ2018041 46.5
99 MJ2018054 46.5
100 MJ2018059 46.5
101 MJ2018112 46.5
102 MJ2018147 46.5
103 MJ2018178 46.5
104 MJ2018222 46.5
105 MJ2018039 46
106 MJ2018060 46
107 MJ2018077 46
108 MJ2018208 46
109 MJ2018005 45.5
110 MJ2018020 45.5
111 MJ2018050 45.5
112 MJ2018051 45.5
113 MJ2018098 45.5
114 MJ2018100 45.5
115 MJ2018104 45.5
116 MJ2018128 45.5
117 MJ2018200 45.5
118 MJ2018212 45.5
119 MJ2018032 45
120 MJ2018038 45
121 MJ2018095 45
122 MJ2018164 45
123 MJ2018169 45
124 MJ2018017 44.5
125 MJ2018026 44.5
126 MJ2018045 44.5
127 MJ2018107 44.5
128 MJ2018016 44
129 MJ2018033 44
130 MJ2018096 44
131 MJ2018110 44
132 MJ2018125 44
133 MJ2018142 44
134 MJ2018201 44
135 MJ2018008 43.5
136 MJ2018028 43.5
137 MJ2018063 43.5
138 MJ2018086 43.5
139 MJ2018124 43.5
140 MJ2018130 43.5
141 MJ2018210 43.5
142 MJ2018237 43.5
143 MJ2018001 43
144 MJ2018007 43
145 MJ2018116 43
146 MJ2018150 43
147 MJ2018162 43
148 MJ2018206 43
149 MJ2018030 42.5
150 MJ2018035 42.5
151 MJ2018036 42.5
152 MJ2018062 42.5
153 MJ2018144 42.5
154 MJ2018056 42
155 MJ2018166 42
156 MJ2018196 42
157 MJ2018055 41.5
158 MJ2018065 41.5
159 MJ2018121 41.5
160 MJ2018122 41.5
161 MJ2018165 41.5
162 MJ2018170 41.5
163 MJ2018223 41.5
164 MJ2018004 41
165 MJ2018064 41
166 MJ2018135 41
167 MJ2018211 41
168 MJ2018006 40.5
169 MJ2018009 40.5
170 MJ2018081 40.5
171 MJ2018132 40.5
172 MJ2018214 40.5
173 MJ2018023 40
174 MJ2018061 40
175 MJ2018202 40
176 MJ2018013 39.5
177 MJ2018021 39.5
178 MJ2018037 39
179 MJ2018046 39
180 MJ2018047 39
181 MJ2018203 39
182 MJ2018232 39
183 MJ2018088 38.5
184 MJ2018105 38.5
185 MJ2018218 38.5
186 MJ2018082 38
187 MJ2018094 38
188 MJ2018187 38
189 MJ2018151 37.5
190 MJ2018188 37.5
191 MJ2018091 37
192 MJ2018101 37
193 MJ2018186 37
194 MJ2018209 37
195 MJ2018235 37
196 MJ2018031 36.5
197 MJ2018069 36.5
198 MJ2018213 36.5
199 MJ2018049 36
200 MJ2018140 36
201 MJ2018192 35.5
202 MJ2018024 34.5
203 MJ2018057 34.5
204 MJ2018184 34
205 MJ2018221 34
206 MJ2018044 33.5
207 MJ2018145 33.5
208 MJ2018172 33.5
209 MJ2018175 33
210 MJ2018015 32
211 MJ2018174 32
212 MJ2018029 30
213 MJ2018173 30
214 MJ2018058 29.5
215 MJ2018190 28
216 MJ2018167 26.5
217 MJ2018231 26.5
218 MJ2018012 0
219 MJ2018014 0
220 MJ2018053 0
221 MJ2018072 0
222 MJ2018080 0
223 MJ2018085 0
224 MJ2018103 0
225 MJ2018113 0
226 MJ2018129 0
227 MJ2018138 0
228 MJ2018159 0
229 MJ2018161 0
230 MJ2018163 0
231 MJ2018168 0
232 MJ2018179 0
233 MJ2018182 0
234 MJ2018183 0
235 MJ2018185 0
236 MJ2018193 0
237 MJ2018215 0
238 MJ2018226 0
239 MJ2018227 0
240 MJ2018234 0
責(zé)任編輯:
發(fā)布時(shí)間:2018-08-14來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)

溫馨提示:

1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。

2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw

貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw

貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw

貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw

掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)

相關(guān)推薦

貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)