考場 | 考生抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
第一面試考場 | 1 | 82.30 | |
第一面試考場 | 2 | 81.30 | |
第一面試考場 | 3 | 85.80 | |
第一面試考場 | 4 | 82.80 | |
第一面試考場 | 5 | 81.00 | |
第一面試考場 | 6 | 90.60 | |
第一面試考場 | 7 | 80.60 | |
第一面試考場 | 8 | 88.30 | |
第一面試考場 | 9 | 82.90 | |
第一面試考場 | 10 | 90.40 | |
第一面試考場 | 11 | 79.50 | |
第一面試考場 | 12 | 86.00 | |
第一面試考場 | 13 | 88.60 | |
第一面試考場 | 14 | 82.90 | |
第一面試考場 | 15 | 83.60 | |
第一面試考場 | 16 | 88.20 | |
第一面試考場 | 17 | 83.20 | |
第一面試考場 | 18 | 84.80 | |
第一面試考場 | 19 | 83.30 | |
第一面試考場 | 20 | 80.80 | |
第二面試考場 | 1 | 79.80 | |
第二面試考場 | 2 | 73.00 | |
第二面試考場 | 3 | 82.40 | |
第二面試考場 | 4 | 82.00 | |
第二面試考場 | 5 | 79.60 | |
第二面試考場 | 6 | 84.00 | |
第二面試考場 | 7 | 88.00 | |
第二面試考場 | 8 | 76.80 | |
第二面試考場 | 9 | 79.20 | |
第二面試考場 | 10 | 82.20 | |
第二面試考場 | 11 | 83.80 | |
第二面試考場 | 12 | 83.80 | |
第二面試考場 | 13 | 78.60 | |
第二面試考場 | 14 | 78.80 | |
第二面試考場 | 15 | 80.00 | |
第二面試考場 | 16 | 79.40 | |
第二面試考場 | 17 | 87.40 | |
第二面試考場 | 18 | 77.00 | |
第二面試考場 | 19 | 83.40 | |
第二面試考場 | 20 | 78.80 | |
第二面試考場 | 21 | 87.00 | |
第二面試考場 | 22 | 74.40 | |
第二面試考場 | 23 | 84.40 | |
第二面試考場 | 24 | 87.80 | |
第二面試考場 | 25 | 81.40 | |
第三面試考場 | 1 | 82.20 | |
第三面試考場 | 2 | 75.00 | |
第三面試考場 | 3 | 77.40 | |
第三面試考場 | 4 | 85.40 | |
第三面試考場 | 5 | 77.40 | |
第三面試考場 | 6 | 77.00 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號