163貴州人事網(wǎng)2018年7月25日訊: 2018貴州貴陽農(nóng)村信用社面試分?jǐn)?shù)|體檢分?jǐn)?shù)|綜合分?jǐn)?shù)(暫未公布)
今年貴州貴陽招聘38人,具體分?jǐn)?shù)信息公布后我們將更新于此頁面,請(qǐng)考生們進(jìn)行收藏!
2017貴州貴陽農(nóng)村信用社面試分?jǐn)?shù)|體檢分?jǐn)?shù)|綜合分?jǐn)?shù)
?
貴陽農(nóng)村信用社2017年招聘考生綜合成績及入圍體檢表 | |||||||||
序號(hào) | 市(州) | 招聘單位 | 招聘職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 是否入圍體檢 | 備注 |
1 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員01 | 130.13 | 92.00 | 88.85 | 1 | 是 | |
2 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員01 | 118.79 | 92.20 | 84.40 | 2 | 是 | |
3 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員01 | 126.92 | 84.00 | 84.37 | 3 | 是 | |
4 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員01 | 116.16 | 94.20 | 84.14 | 4 | 是 | |
5 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員01 | 124.87 | 83.80 | 83.47 | 5 | 是 | |
6 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員01 | 126.17 | 79.40 | 82.23 | 6 | 是 | |
7 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員01 | 119.36 | 86.00 | 82.14 | 7 | 是 | |
8 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員01 | 118.34 | 83.80 | 80.86 | 8 | 是 | |
25 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員02 | 122.41 | 89.80 | 84.88 | 1 | 是 | |
26 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員02 | 128.24 | 76.20 | 81.78 | 2 | 是 | |
27 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員02 | 114.92 | 88.60 | 81.41 | 3 | 是 | |
28 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員02 | 124.69 | 71.60 | 78.52 | 4 | 是 | |
29 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員02 | 109.68 | 85.60 | 78.11 | 5 | 是 | |
30 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員02 | 108.65 | 85.20 | 77.54 | 6 | 是 | |
31 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員02 | 115.78 | 77.80 | 77.43 | 7 | 是 | |
32 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員02 | 116.29 | 76.20 | 77.00 | 8 | 是 | |
49 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員03 | 122.58 | 89.80 | 84.95 | 1 | 是 | |
50 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員03 | 118.09 | 88.20 | 82.52 | 2 | 是 | |
51 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員03 | 112.42 | 88.80 | 80.49 | 3 | 是 | |
52 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員03 | 108.82 | 91.40 | 80.09 | 4 | 是 | |
53 | 貴陽 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員03 | 122.05 | 73.00 | 78.02 | 5 | 是 | |
64 | 貴陽 | 貴州烏當(dāng)農(nóng)商銀行 | 綜合柜員02 | 108.51 | 87.40 | 78.36 | 1 | 是 | |
67 | 貴陽 | 貴州烏當(dāng)農(nóng)商銀行 | 綜合柜員03 | 109.74 | 87.20 | 78.78 | 1 | 是 | |
70 | 貴陽 | 貴州清鎮(zhèn)農(nóng)商銀行 | 綜合柜員01 | 107.28 | 87.60 | 77.95 | 1 | 是 | |
73 | 貴陽 | 貴州清鎮(zhèn)農(nóng)商銀行 | 綜合柜員02 | 107.41 | 87.20 | 77.84 | 1 | 是 | |
76 | 貴陽 | 貴州清鎮(zhèn)農(nóng)商銀行 | 綜合柜員03 | 119.1 | 84.80 | 81.56 | 1 | 是 | |
77 | 貴陽 | 貴州清鎮(zhèn)農(nóng)商銀行 | 綜合柜員03 | 118.47 | 81.00 | 79.79 | 2 | 是 | |
82 | 貴陽 | 修文聯(lián)社 | 綜合柜員 | 117.62 | 85.60 | 81.29 | 1 | 是 | |
83 | 貴陽 | 修文聯(lián)社 | 綜合柜員 | 113.35 | 87.40 | 80.30 | 2 | 是 | |
84 | 貴陽 | 修文聯(lián)社 | 綜合柜員 | 109.55 | 85.60 | 78.06 | 3 | 是 | |
91 | 貴陽 | 開陽聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 108.29 | 85.80 | 77.64 | 1 | 是 | |
92 | 貴陽 | 開陽聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 113.67 | 78.60 | 76.91 | 2 | 是 | |
97 | 貴陽 | 開陽聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 116.16 | 89.40 | 82.22 | 1 | 是 | |
100 | 貴陽 | 開陽聯(lián)社 | 綜合柜員03 | 108.44 | 82.60 | 76.42 | 1 | 是 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)