163貴州人事網(wǎng)2018年7月25日訊: 2018貴州遵義農(nóng)村信用社面試分?jǐn)?shù)|體檢分?jǐn)?shù)|綜合分?jǐn)?shù)(暫未公布)
今年貴州遵義招聘8人,具體分?jǐn)?shù)信息公布后我們將更新于此頁(yè)面,請(qǐng)考生們進(jìn)行收藏!
2017貴州遵義農(nóng)村信用社面試分?jǐn)?shù)|體檢分?jǐn)?shù)|綜合分?jǐn)?shù)
?
遵義農(nóng)村信用社2017年公開招聘考生綜合成績(jī)及入圍體檢人員表 | |||||||||
序號(hào) | 市(州) | 招聘單位 | 招聘職位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合成績(jī)排名 | 是否入圍體檢 | 備注 |
1 | 遵義 | 道真聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 110.39 | 86 | 78.56 | 1 | 是 | |
2 | 遵義 | 道真聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 100.59 | 90.6 | 76.48 | 2 | 是 | |
3 | 遵義 | 道真聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 100.98 | 75.4 | 70.55 | 1 | 是 | |
4 | 遵義 | 道真聯(lián)社 | 綜合柜員03 | 126.92 | 72.8 | 79.89 | 1 | 是 | |
5 | 遵義 | 道真聯(lián)社 | 綜合柜員03 | 103.05 | 84 | 74.82 | 2 | 是 | |
6 | 遵義 | 道真聯(lián)社 | 綜合柜員04 | 102.58 | 80.6 | 73.27 | 1 | 是 | |
7 | 遵義 | 道真聯(lián)社 | 綜合柜員05 | 112.87 | 90.4 | 81.31 | 1 | 是 | |
8 | 遵義 | 道真聯(lián)社 | 綜合柜員05 | 117.44 | 81 | 79.38 | 2 | 是 | |
9 | 遵義 | 道真聯(lián)社 | 綜合柜員05 | 109.17 | 86.6 | 78.31 | 3 | 是 | |
10 | 遵義 | 道真聯(lián)社 | 綜合柜員05 | 115.37 | 77.6 | 77.19 | 4 | 是 | |
11 | 遵義 | 鳳岡聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 117.47 | 86 | 81.39 | 1 | 是 | |
12 | 遵義 | 鳳岡聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 101.72 | 86 | 75.09 | 2 | 是 | |
13 | 遵義 | 鳳岡聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 125.99 | 87 | 85.2 | 1 | 是 | |
14 | 遵義 | 鳳岡聯(lián)社 | 綜合柜員03 | 129.01 | 80.6 | 83.84 | 1 | 是 | |
15 | 遵義 | 鳳岡聯(lián)社 | 綜合柜員03 | 126.23 | 74 | 80.09 | 2 | 是 | |
16 | 遵義 | 綏陽(yáng)聯(lián)社 | 綜合柜員 | 126.77 | 88.2 | 85.99 | 1 | 是 | |
17 | 遵義 | 綏陽(yáng)聯(lián)社 | 綜合柜員 | 123.51 | 88.4 | 84.76 | 2 | 是 | |
18 | 遵義 | 綏陽(yáng)聯(lián)社 | 綜合柜員 | 126.22 | 80.6 | 82.73 | 3 | 是 | |
19 | 遵義 | 綏陽(yáng)聯(lián)社 | 綜合柜員 | 130.13 | 75.2 | 82.13 | 4 | 是 | |
20 | 遵義 | 綏陽(yáng)聯(lián)社 | 綜合柜員 | 131.08 | 73 | 81.63 | 5 | 是 | |
21 | 遵義 | 綏陽(yáng)聯(lián)社 | 綜合柜員 | 126.66 | 76.4 | 81.22 | 6 | 是 | |
22 | 遵義 | 桐梓聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 113.23 | 87.10 | 80.13 | 1 | 是 | |
23 | 遵義 | 桐梓聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 111.32 | 91.80 | 81.25 | 1 | 是 | |
24 | 遵義 | 桐梓聯(lián)社 | 綜合柜員03 | 100.99 | 84.40 | 74.16 | 1 | 是 | |
25 | 遵義 | 桐梓聯(lián)社 | 綜合柜員04 | 114.2 | 89.20 | 81.36 | 1 | 是 | |
26 | 遵義 | 桐梓聯(lián)社 | 綜合柜員05 | 104.62 | 82.90 | 75.01 | 1 | 是 | |
27 | 遵義 | 習(xí)水聯(lián)社 | 綜合柜員 | 129.2 | 90.6 | 87.92 | 1 | 是 | |
28 | 遵義 | 習(xí)水聯(lián)社 | 綜合柜員 | 129.96 | 89.4 | 87.74 | 2 | 是 | |
29 | 遵義 | 習(xí)水聯(lián)社 | 綜合柜員 | 129.96 | 79.8 | 83.9 | 3 | 是 | |
30 | 遵義 | 習(xí)水聯(lián)社 | 綜合柜員 | 114.23 | 92.2 | 82.57 | 4 | 是 | |
31 | 遵義 | 習(xí)水聯(lián)社 | 綜合柜員 | 118.34 | 85.2 | 81.42 | 5 | 是 | |
32 | 遵義 | 習(xí)水聯(lián)社 | 綜合柜員 | 111.13 | 90.8 | 80.77 | 6 | 是 | |
33 | 遵義 | 習(xí)水聯(lián)社 | 綜合柜員 | 111.2 | 90.4 | 80.64 | 7 | 是 | |
34 | 遵義 | 習(xí)水聯(lián)社 | 綜合柜員 | 110.99 | 89.6 | 80.24 | 8 | 是 | |
35 | 遵義 | 習(xí)水聯(lián)社 | 綜合柜員 | 114.98 | 83.8 | 79.51 | 9 | 是 | |
36 | 遵義 | 正安聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 114.78 | 81.2 | 78.39 | 1 | 是 | |
37 | 遵義 | 正安聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 115.71 | 79.6 | 78.12 | 2 | 是 | |
38 | 遵義 | 正安聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 108.85 | 85.8 | 77.86 | 3 | 是 | |
39 | 遵義 | 正安聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 107 | 87.6 | 77.84 | 4 | 是 | |
40 | 遵義 | 正安聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 104.09 | 89.6 | 77.48 | 5 | 是 | |
41 | 遵義 | 正安聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 105.05 | 88.6 | 77.46 | 6 | 是 | |
42 | 遵義 | 正安聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 106.16 | 86.4 | 77.02 | 7 | 是 | |
43 | 遵義 | 正安聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 110.79 | 81.6 | 76.96 | 8 | 是 | |
44 | 遵義 | 正安聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 103.25 | 87.8 | 76.42 | 9 | 是 | |
45 | 遵義 | 正安聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 106.93 | 82.8 | 75.89 | 10 | 是 | |
46 | 遵義 | 正安聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 112.32 | 89.6 | 80.77 | 1 | 是 | |
47 | 遵義 | 正安聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 107.78 | 90.6 | 79.35 | 2 | 是 | |
48 | 遵義 | 正安聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 109.15 | 88.6 | 79.10 | 3 | 是 | |
49 | 遵義 | 正安聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 112.85 | 83.4 | 78.50 | 4 | 是 | |
50 | 遵義 | 余慶聯(lián)社 | 綜合柜員 | 130.09 | 84.2 | 85.72 | 1 | 是 | |
51 | 遵義 | 余慶聯(lián)社 | 綜合柜員 | 127.89 | 86 | 85.56 | 2 | 是 | |
52 | 遵義 | 余慶聯(lián)社 | 綜合柜員 | 129.01 | 78.4 | 82.96 | 3 | 是 | |
53 | 遵義 | 余慶聯(lián)社 | 綜合柜員 | 117.09 | 87.2 | 81.72 | 4 | 是 | |
54 | 遵義 | 余慶聯(lián)社 | 綜合柜員 | 130.13 | 73.2 | 81.33 | 5 | 是 | |
55 | 遵義 | 余慶聯(lián)社 | 綜合柜員 | 129.01 | 71 | 80.00 | 6 | 是 | |
56 | 遵義 | 余慶聯(lián)社 | 綜合柜員 | 110.14 | 86.8 | 78.78 | 7 | 是 | |
57 | 遵義 | 余慶聯(lián)社 | 綜合柜員 | 116.47 | 75 | 76.59 | 8 | 是 | |
58 | 遵義 | 務(wù)川聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 104.85 | 93 | 79.14 | 1 | 是 | |
59 | 遵義 | 務(wù)川聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 108.83 | 81.6 | 76.17 | 2 | 是 | |
60 | 遵義 | 務(wù)川聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 121.56 | 81 | 81.02 | 1 | 是 | |
61 | 遵義 | 務(wù)川聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 111.18 | 85 | 78.47 | 2 | 是 | |
62 | 遵義 | 務(wù)川聯(lián)社 | 綜合柜員03 | 128.04 | 90.8 | 87.54 | 1 | 是 | |
63 | 遵義 | 務(wù)川聯(lián)社 | 綜合柜員03 | 125 | 86 | 84.4 | 2 | 是 | |
64 | 遵義 | 務(wù)川聯(lián)社 | 綜合柜員04 | 117.04 | 89.4 | 82.58 | 1 | 是 | |
65 | 遵義 | 務(wù)川聯(lián)社 | 綜合柜員04 | 126.98 | 78.4 | 82.15 | 2 | 是 | |
66 | 遵義 | 務(wù)川聯(lián)社 | 綜合柜員04 | 106.42 | 83.2 | 75.85 | 3 | 是 | |
67 | 遵義 | 務(wù)川聯(lián)社 | 綜合柜員05 | 128.1 | 88.4 | 86.6 | 1 | 是 | |
68 | 遵義 | 務(wù)川聯(lián)社 | 綜合柜員05 | 123.07 | 82.8 | 82.35 | 2 | 是 | |
69 | 遵義 | 務(wù)川聯(lián)社 | 綜合柜員05 | 128.99 | 76.2 | 82.08 | 3 | 是 | |
70 | 遵義 | 務(wù)川聯(lián)社 | 綜合柜員05 | 119.31 | 81.2 | 80.2 | 4 | 是 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)