163貴州人事網(wǎng)2018年7月25日訊: 2018貴州六盤水農(nóng)村信用社面試分?jǐn)?shù)|體檢分?jǐn)?shù)|綜合分?jǐn)?shù)(暫未公布)
今年貴州六盤水招聘52人,具體分?jǐn)?shù)信息公布后我們將更新于此頁(yè)面,請(qǐng)考生們進(jìn)行收藏!
2017貴州六盤水農(nóng)村信用社面試分?jǐn)?shù)|體檢分?jǐn)?shù)|綜合分?jǐn)?shù)
六盤水農(nóng)村信用社2017年公開招聘考生綜合成績(jī)及入圍體檢人員表 | |||||||||
序號(hào) | 市(州) | 招聘單位 | 招聘職位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合成績(jī)排名 | 是否入圍體檢 | 備注 |
1 | 六盤水 | 六枝聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 105.92 | 89.80 | 78.29 | 1 | 是 | |
2 | 六盤水 | 六枝聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 100.47 | 87.80 | 75.31 | 1 | 是 | |
3 | 六盤水 | 六枝聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 104.88 | 75.00 | 71.95 | 2 | 是 | |
4 | 六盤水 | 六枝聯(lián)社 | 綜合柜員03 | 107.62 | 88.00 | 78.25 | 1 | 是 | |
5 | 六盤水 | 六枝聯(lián)社 | 綜合柜員03 | 101.45 | 91.40 | 77.14 | 2 | 是 | |
6 | 六盤水 | 六枝聯(lián)社 | 綜合柜員03 | 112.54 | 75.20 | 75.10 | 3 | 是 | |
7 | 六盤水 | 六枝聯(lián)社 | 綜合柜員03 | 115.5 | 70.80 | 74.52 | 4 | 是 | |
8 | 六盤水 | 六枝聯(lián)社 | 綜合柜員03 | 111 | 71.60 | 73.04 | 5 | 是 | |
9 | 六盤水 | 六枝聯(lián)社 | 綜合柜員04 | 109.06 | 87.6 | 78.66 | 1 | 是 | |
10 | 六盤水 | 六枝聯(lián)社 | 綜合柜員04 | 112.38 | 76 | 75.35 | 2 | 是 | |
11 | 六盤水 | 六枝聯(lián)社 | 綜合柜員06 | 121.27 | 88.00 | 83.71 | 1 | 是 | |
12 | 六盤水 | 六枝聯(lián)社 | 綜合柜員06 | 115.72 | 86.40 | 80.85 | 2 | 是 | |
13 | 六盤水 | 六枝聯(lián)社 | 綜合柜員06 | 111.61 | 89.20 | 80.32 | 3 | 是 | |
14 | 六盤水 | 盤縣聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 112.71 | 93.20 | 82.36 | 1 | 是 | |
15 | 六盤水 | 盤縣聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 110.51 | 94.00 | 81.80 | 2 | 是 | |
16 | 六盤水 | 盤縣聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 113.79 | 90.20 | 81.60 | 3 | 是 | |
17 | 六盤水 | 盤縣聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 110.07 | 92.80 | 81.15 | 4 | 是 | |
18 | 六盤水 | 盤縣聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 110.74 | 85.20 | 78.38 | 5 | 是 | |
19 | 六盤水 | 盤縣聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 109.82 | 83.00 | 77.13 | 6 | 是 | |
20 | 六盤水 | 盤縣聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 114.1 | 94.00 | 83.24 | 1 | 是 | |
21 | 六盤水 | 盤縣聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 114.92 | 92.80 | 83.09 | 2 | 是 | |
22 | 六盤水 | 盤縣聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 119.1 | 85.40 | 81.80 | 3 | 是 | |
23 | 六盤水 | 盤縣聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 118.61 | 85.20 | 81.52 | 4 | 是 | |
24 | 六盤水 | 水城聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 122.14 | 84.20 | 82.54 | 1 | 是 | |
25 | 六盤水 | 水城聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 111.88 | 87.40 | 79.71 | 2 | 是 | |
26 | 六盤水 | 水城聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 116.6 | 80.00 | 78.64 | 3 | 是 | |
27 | 六盤水 | 水城聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 110.03 | 86.40 | 78.57 | 4 | 是 | |
28 | 六盤水 | 水城聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 105.82 | 90.40 | 78.49 | 5 | 是 | |
29 | 六盤水 | 水城聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 114.75 | 87.00 | 80.70 | 1 | 是 | |
30 | 六盤水 | 水城聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 115.58 | 83.60 | 79.67 | 2 | 是 | |
31 | 六盤水 | 水城聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 106.04 | 79.80 | 74.34 | 3 | 是 | |
32 | 六盤水 | 六盤水農(nóng)商銀行 | 綜合柜員 | 125.09 | 93.40 | 87.40 | 1 | 是 | |
33 | 六盤水 | 六盤水農(nóng)商銀行 | 綜合柜員 | 129.94 | 88.50 | 87.38 | 2 | 是 | |
34 | 六盤水 | 六盤水農(nóng)商銀行 | 綜合柜員 | 122.37 | 92.40 | 85.91 | 3 | 是 | |
35 | 六盤水 | 六盤水農(nóng)商銀行 | 綜合柜員 | 128.06 | 81.20 | 83.70 | 4 | 是 | |
36 | 六盤水 | 六盤水農(nóng)商銀行 | 綜合柜員 | 118.25 | 90.00 | 83.30 | 5 | 是 | |
37 | 六盤水 | 六盤水農(nóng)商銀行 | 綜合柜員 | 129.09 | 78.80 | 83.16 | 6 | 是 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)