163貴州人事網(wǎng) 2018年7月18日訊:
附件1: | ||||||||||
2018年貞豐縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員職位一覽表 | ||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 單位代碼 | 招聘職位 | 職位代碼 | 單位性質(zhì) | 招聘人數(shù) | 筆試內(nèi)容 | 備注 | 7月16日 | 截至7月17日 |
報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì) | |||||||||
1 | 中共貞豐縣委宣傳部 | 1801 | 網(wǎng)絡(luò)中心 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 7 | 12 |
縣新聞中心 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 17 | 28 | ||||
2 | 貞豐縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 1802 | 縣事業(yè)機(jī)構(gòu)編制管理中心 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 23 | 39 |
3 | 貞豐縣人力資源和社會(huì)保障局 | 1803 | 縣人才服務(wù)局 | 1 | 全額事業(yè) | 4 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 70 | 144 |
4 | 貞豐縣發(fā)展和改革局 | 1804 | 縣鐵路建設(shè)辦公室 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 14 | 32 |
5 | 貞豐縣教育局 | 1805 | 縣教育會(huì)計(jì)核算中心 | 1 | 全額事業(yè) | 2 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 30 | 56 |
6 | 貞豐縣工業(yè)貿(mào)易和科學(xué)技術(shù)局 | 1806 | 特色產(chǎn)業(yè)辦公室 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 8 | 31 |
縣煤炭管理中心 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 14 | 24 | |||
7 | 貞豐縣民政局 | 1807 | 民間組織管理中心 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 6 | 15 |
婚姻登記管理中心 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 12 | 19 | |||
縣社會(huì)救助局 | 3 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 10 | 25 | |||
縣老齡工作委員會(huì)辦公室 | 4 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 17 | 31 | |||
流浪乞討救助站 | 5 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 20 | 29 | |||
8 | 貞豐縣財(cái)政局 | 1808 | 小屯分局 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 22 | 39 |
魯貢分局 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 9 | 26 | |||
9 | 貞豐縣國(guó)土資源局 | 1809 | 永豐分局(加掛不動(dòng)產(chǎn)登記站牌子) | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 9 | 15 |
魯貢鎮(zhèn)國(guó)土資源所(加掛不動(dòng)產(chǎn)登記站牌子) | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 2 | 11 | |||
連環(huán)鄉(xiāng)國(guó)土資源所(加掛不動(dòng)產(chǎn)登記站牌子) | 3 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 4 | 7 | |||
魯容鄉(xiāng)國(guó)土資源所(加掛不動(dòng)產(chǎn)登記站牌子) | 4 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 5 | 8 | |||
10 | 貞豐縣交通運(yùn)輸局 | 1810 | 縣交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 6 | 10 |
白層鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理所 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 2 | 4 | |||
珉谷街道辦事處交通運(yùn)輸管理所 | 3 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 4 | 7 | |||
白層監(jiān)管應(yīng)急搜救站 | 4 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 2 | ||||
董箐監(jiān)管應(yīng)急搜救站 | 5 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 3 | 3 | |||
11 | 貞豐縣農(nóng)業(yè)局 | 1811 | 董箐漁業(yè)站 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 10 | 11 |
農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 6 | ||||
農(nóng)經(jīng)站 | 3 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 2 | ||||
12 | 貞豐縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1812 | 稽查大隊(duì) | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 17 | 28 |
信息中心 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 22 | ||||
13 | 貞豐縣林業(yè)局 | 1813 | 木材檢查站 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 2 | 3 |
森林資源管理站 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 4 | 9 | |||
14 | 貞豐縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1814 | 縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 5 | 16 |
15 | 貞豐縣統(tǒng)計(jì)局 | 1815 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 14 | 32 |
16 | 貞豐縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 | 1816 | 規(guī)劃統(tǒng)計(jì)和項(xiàng)目工作站 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 1 | 11 |
17 | 貞豐縣水庫(kù)和生態(tài)移民局 | 1817 | 培訓(xùn)中心 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 4 | 10 |
18 | 貞豐縣司法局 | 1818 | 縣公證處 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 17 | 41 | |
19 | 貞豐縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 1819 | 縣衛(wèi)生應(yīng)急辦公室 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2015年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 14 | 22 |
20 | 貞豐縣水務(wù)局 | 1820 | 水利工程管理站 | 1 | 全額事業(yè) | 2 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 3 | 9 |
21 | 貞豐縣珉谷街道辦事處 | 1821 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(加掛扶貧工作站)牌子 | 1 | 全額事業(yè) | 2 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 13 | 20 |
村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 3 | 9 | |||
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 3 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 2 | 8 | |||
移民工作站 | 4 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 1 | 5 | |||
林業(yè)站 | 5 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 1 | 3 | |||
22 | 貞豐縣永豐街道辦事處 | 1822 | 移民工作站 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 2 | 5 |
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 3 | 6 | |||
村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 | 3 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 7 | 14 | |||
4 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 3 | 12 | ||||
23 | 貞豐縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 1823 | 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 7 | 12 |
政務(wù)服務(wù)中心 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 9 | 18 | |||
林業(yè)站 | 3 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 0 | ||||
計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 4 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2 | |||||
24 | 貞豐縣者相鎮(zhèn)人民政府 | 1824 | 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 7 | 12 |
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(加掛扶貧工作站)牌子 | 2 | 全額事業(yè) | 2 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 2 | 55 | |||
25 | 貞豐縣北盤(pán)江鎮(zhèn)人民政府 | 1825 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 2 | 4 |
人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 1 | 14 | |||
移民工作站 | 3 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 1 | 2 | |||
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 4 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 2 | 5 | |||
科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 5 | 全額事業(yè) | 2 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 17 | 34 | |||
村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 | 6 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 5 | 6 | |||
26 | 貞豐縣小屯鎮(zhèn)人民政府 | 1826 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 2 | |
人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 2 | 全額事業(yè) | 2 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 8 | 20 | |||
科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 3 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 2 | 8 | |||
村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 | 4 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 5 | 5 | |||
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 5 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 3 | 2 | |||
林業(yè)站 | 6 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 2 | ||||
7 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 1 | 2 | ||||
計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 8 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 5 | 7 | |||
扶貧工作站 | 9 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 9 | 22 | |||
27 | 貞豐縣魯貢鎮(zhèn)人民政府 | 1827 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 1 | 2 |
人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 4 | 5 | |||
科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 3 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 6 | ||||
林業(yè)站 | 4 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 0 | ||||
28 | 貞豐縣白層鎮(zhèn)人民政府 | 1828 | 科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 11 | 38 |
政務(wù)服務(wù)中心 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 27 | 49 | |||
移民工作站 | 3 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 10 | 24 | |||
29 | 貞豐縣連環(huán)鄉(xiāng)人民政府 | 1829 | 科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 4 | 10 |
村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 2 | 3 | |||
林業(yè)站 | 3 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 1 | ||||
30 | 貞豐縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 1830 | 人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 3 | 7 |
科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 9 | 19 | |||
村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 | 3 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 0 | 0 | |||
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 4 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 9 | 17 | |||
5 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 1 | 2 | ||||
移民工作站 | 6 | 全額事業(yè) | 2 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 4 | 5 | |||
林業(yè)站 | 7 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 12 | 24 | |||
計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 8 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2 | 4 | ||||
31 | 貞豐縣魯容鄉(xiāng)人民政府 | 1831 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 0 | |
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 0 | ||||
移民工作站 | 3 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 4 | 19 | |||
32 | 貞豐縣平街鄉(xiāng)人民政府 | 1832 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 1 | 3 |
人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 3 | 3 | |||
科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 3 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 1 | 4 | |||
計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 4 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 3 | 5 | |||
村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 | 5 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 1 | 12 | |||
林業(yè)站 | 6 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 0 | ||||
33 | 貞豐縣長(zhǎng)田鎮(zhèn)人民政府 | 1833 | 科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 1 | 1 |
村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 2 | 6 | |||
水利站 | 3 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 1 | 4 | |||
扶貧工作站 | 4 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 1 | 7 | |||
計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 5 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 3 | 5 | |||
34 | 貞豐縣挽瀾鎮(zhèn)人民政府 | 1834 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 | 1 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 1 | 5 |
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 2 | 全額事業(yè) | 3 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 3 | 12 | |||
水利站 | 3 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 1 | 4 | |||
林業(yè)站 | 4 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 1 | ||||
計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 5 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2 | 10 | ||||
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 6 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 3 | ||||
人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 7 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 3 | 10 | |||
科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 8 | 全額事業(yè) | 1 | 綜合知識(shí) | 2014年貞豐縣委托貴州大學(xué)定向培養(yǎng)生不限戶籍和專(zhuān)業(yè) | 4 | 10 | |||
35 | 貞豐縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 1835 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 全額事業(yè) | 2 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 15 | 32 | |
龍場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 全額事業(yè) | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 13 | 18 | ||||
3 | 全額事業(yè) | 2 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 23 | 42 | |||||
北盤(pán)江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 全額事業(yè) | 2 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 6 | 18 | ||||
5 | 全額事業(yè) | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 4 | 14 | |||||
者相鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 6 | 全額事業(yè) | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 18 | 34 | ||||
7 | 全額事業(yè) | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10 | 20 | |||||
8 | 全額事業(yè) | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 9 | 15 | |||||
小屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 9 | 全額事業(yè) | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10 | 19 | ||||
10 | 全額事業(yè) | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 3 | 5 | |||||
11 | 全額事業(yè) | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 2 | 5 | |||||
長(zhǎng)田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12 | 全額事業(yè) | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 4 | 8 | ||||
