貴陽(yáng)市2020年“特崗計(jì)劃”教師招聘計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 縣名 | 中央“特崗計(jì)劃”教師招聘計(jì)劃數(shù)總計(jì) | 學(xué)段 | 中央“特崗計(jì)劃”教師招聘計(jì)劃數(shù) | “碩師計(jì)劃”人員學(xué)科崗位 | 地方“特崗計(jì)劃”教師招聘計(jì)劃 | 備注 | |||||||||||||||||
小計(jì) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 科學(xué) | 心理健康 | 綜合 | 其他 | 幼兒園(含綜合) | ||||||
1 | 云巖區(qū) | 33 | 初中 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
小學(xué) | 31 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 南明區(qū) | 44 | 初中 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 含雙龍新區(qū)小學(xué)5名(語(yǔ)文2名、數(shù)學(xué)2名、英語(yǔ)1名) | |||||||||||||||
小學(xué) | 37 | 15 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 觀山湖區(qū) | 20 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
小學(xué) | 17 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | 花溪區(qū) | 17 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
小學(xué) | 14 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 白云區(qū) | 10 | 初中 | |||||||||||||||||||||
小學(xué) | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 烏當(dāng)區(qū) | 14 | 初中 | 9 | ||||||||||||||||||||
小學(xué) | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 清鎮(zhèn)市 | 40 | 初中 | |||||||||||||||||||||
小學(xué) | 40 | 10 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
8 | 修文縣 | 66 | 初中 | |||||||||||||||||||||
小學(xué) | 66 | 23 | 16 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
9 | 開(kāi)陽(yáng)縣 | 60 | 初中 | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
小學(xué) | 42 | 14 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
10 | 息烽縣 | 38 | 初中 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
小學(xué) | 32 | 14 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
貴陽(yáng)市 | 342 | 初中 | 39 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
小學(xué) | 303 | 101 | 78 | 31 | 9 | 29 | 24 | 13 | 14 | 4 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)