根據(jù)《畢節(jié)市2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘應征入伍大學畢業(yè)生簡章》有關規(guī)定,為做好織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘應征入伍大學畢業(yè)生面試工作,現(xiàn)將面試有關事宜公告如下:
一、面試時間
2023年2月25日上午9:00(面試人員8:00入場),面試時限為15分鐘。
二、面試地點
織金縣人民武裝部。
三、面試方式
面試采用結構化的方式進行,面試時間為15分鐘,面試總分為100分。
四、面試準考證領取事宜
面試準考證為筆試準考證。(若筆試準考證丟失,請帶兩張與報名時相同的一寸照片及身份證原件于2023年2月24日上午8:30-11:30,下午2:30-5:00到人社局五樓事業(yè)人員管理股補辦)
五、面試對象
面試由織金縣招聘工作領導小組辦公室組織實施。根據(jù)筆試成績從高分到低分的順序按面試人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)3:1比例以內(含3:1)且體檢合格確定面試人員,報考人員筆試成績名次末位并列的同時確定為面試人員,體檢不合格人員不能參加面試。名單詳見附件:《織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘應征入伍大學畢業(yè)生筆試成績排名及進入面試人員名單》。
六、有關事宜
(一)面試成績按百分制計算,面試成績滿分100分。進入面試的人數(shù)與招聘計劃數(shù)達不到3:1比例的面試人員,其面試成績須達到60分及以上方能進入下一環(huán)節(jié),未參加面試、未取得有效面試成績或面試成績?yōu)榱惴值目忌∠M入下一環(huán)節(jié)資格。
(二)疫情防控工作嚴格按照貴州省最新疫情防控要求執(zhí)行,請廣大考生務必在考前密切關注有關疫情防控規(guī)定和要求的變化,做好相應的考試準備,確保順利參加本次考試。在入場檢測時,考試期間,除核驗身份時,考生須全程規(guī)范佩戴醫(yī)用外科口罩或以上級別口罩,其中陽性或體溫異常人員須全程佩戴N95/KN95口罩。
(三)面試人員于面試當日上午8:00時憑筆試準考證、有效《居民身份證》原件進入指定候考室,抽簽時仍未進入指定候考室的面試人員視為自動棄權,取消面試資格。請面試人員務必在面試前到考點察看,安排好食宿,注意面試時間、乘車時間及路線,提前做好乘車準備。
(四)面試人員進入候考室后上交隨身攜帶的通訊工具及與面試無關的物品,面試結束后歸還,如發(fā)現(xiàn)不交的,取消面試資格。面試人員根據(jù)候考室工作人員的安排,依次抽簽,并在《面試人員抽簽順序表》上簽名,妥善保管抽簽號,憑抽簽號進入考場參加面試。
(五)在候考期間,要耐心等待,不得擅自離開候考室,不得大聲喧嘩、議論;需要去衛(wèi)生間,經(jīng)報告候考室工作人員同意后,由同性別工作人員陪同前往和返回,整個過程不得與他人接觸交談。
(六)當前一位面試人員面試時,后一位面試人員作好準備。進入面試考場后,面試人員只能向考官報告自己的抽簽號,不得將姓名報告考官。將姓名報告考官的視為自動棄權,取消面試資格。
面試中,注意掌握時間和節(jié)奏。
(八)面試人員面試結束后,離開考場到指定的地點等候,待公布面試成績后即離開考點。
(九)自覺遵守考試紀律,尊重考官和考務工作人員,服從考務工作人員指揮和安排,保持候教室清潔衛(wèi)生。發(fā)現(xiàn)如有違紀違規(guī)行為,將視情節(jié)輕重予以處理。
(十)織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘應征入伍大學畢業(yè)生面試、體檢和考察等各環(huán)節(jié)進行的時間都將在織金縣人民政府網(wǎng)上進行公布,請考生密切注意。因考生未閱而引起的后果由考生自負。
咨詢電話:0857-7638338(縣人社局)
附件:織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘應征入伍大學畢業(yè)生面試成績排名及進入面試人員名單.xls
織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘應征入伍大學畢業(yè)生筆試成績排名及進入面試人員名單 | ||||||||||||
序號 | 姓? 名 | 學歷 | 崗位名稱 | 崗位 代碼 |
準考證號 | 考點 | 考場號 | 坐位號 | 筆試成績 | 筆試排名 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 陳書洪 | 本科 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850114 | 5 | 01 | 14 | 92.77 | 1 | 是 | |
2 | 易和健 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850115 | 5 | 01 | 15 | 89.97 | 2 | 是 | |
3 | 譚益廷 | 本科 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850106 | 5 | 01 | 06 | 88.59 | 3 | 是 | |
4 | 周平果 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850203 | 5 | 02 | 03 | 86.02 | 4 | 否 | 體檢不合格 |
5 | 陳羿馳 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850205 | 5 | 02 | 05 | 83.46 | 5 | 是 | |
6 | 甘鴻江 | 本科 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850108 | 5 | 01 | 08 | 81.01 | 6 | 是 | |
7 | 余偉康 | 本科 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850101 | 5 | 01 | 01 | 80.56 | 7 | 是 | |
8 | 李瑤 | 本科 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850111 | 5 | 01 | 11 | 80.49 | 8 | 是 | |
9 | 陳楫 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850128 | 5 | 01 | 28 | 80.42 | 9 | 是 | |
10 | 車浩然 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850201 | 5 | 02 | 01 | 79.95 | 10 | 是 | |
11 | 鄧世浩 | 本科 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850109 | 5 | 01 | 09 | 79.35 | 11 | 是 | |
12 | 曾饒饒 | 本科 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850107 | 5 | 01 | 07 | 79.27 | 12 | 是 | |
13 | 符平前 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850214 | 5 | 02 | 14 | 79.00 | 13 | 是 | |
14 | 劉紅東 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850216 | 5 | 02 | 16 | 78.45 | 14 | 是 | |
15 | 何華 | 本科 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850105 | 5 | 01 | 05 | 77.47 | 15 | 否 | 體檢不合格 |
16 | 羅家龍 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850329 | 5 | 03 | 29 | 77.40 | 16 | 是 | |
17 | 許津溪 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850208 | 5 | 02 | 08 | 77.34 | 17 | 是 | |
18 | 王深 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850224 | 5 | 02 | 24 | 76.75 | 18 | 是 | |
19 | 萬磊磊 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850202 | 5 | 02 | 02 | 76.71 | 19 | 是 | |
20 | 周勇 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850226 | 5 | 02 | 26 | 76.47 | 20 | 是 | |
21 | 陳璟 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850219 | 5 | 02 | 19 | 76.17 | 21 | 否 | 體檢不合格 |
22 | 唐軍 | 本科 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850103 | 5 | 01 | 03 | 75.87 | 22 | 是 | |
23 | 秦濤 | 本科 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850104 | 5 | 01 | 04 | 75.16 | 23 | 是 | |
24 | 楊鵬正 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850206 | 5 | 02 | 06 | 75.14 | 24 | 是 | |
25 | 彭偉 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850211 | 5 | 02 | 11 | 74.97 | 25 | 是 | |
26 | 劉伍玉 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850130 | 5 | 01 | 30 | 74.87 | 26 | 是 | |
27 | 王華江 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850225 | 5 | 02 | 25 | 74.39 | 27 | 是 | |
28 | 王偉 | 本科 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850102 | 5 | 01 | 02 | 74.25 | 28 | 是 | |
29 | 李逍瀟 | 本科 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850110 | 5 | 01 | 10 | 74.04 | 29 | 是 | |
30 | 周福韜 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850217 | 5 | 02 | 17 | 74.04 | 29 | 是 | |
31 | 彭圣洋 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850116 | 5 | 01 | 16 | 73.01 | 31 | 否 | 體檢不合格 |
32 | 張浩 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850218 | 5 | 02 | 18 | 72.56 | 32 | 是 | |
33 | 詹浪濤 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850132 | 5 | 01 | 32 | 71.70 | 33 | 是 | |
34 | 張強雄 | 本科 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850113 | 5 | 01 | 13 | 71.57 | 34 | 是 | |
35 | 劉昌飛揚 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850223 | 5 | 02 | 23 | 71.47 | 35 | 是 | |
36 | 邱松 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850207 | 5 | 02 | 07 | 71.30 | 36 | 是 | |
37 | 羅震 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850124 | 5 | 01 | 24 | 71.00 | 37 | 是 | |
38 | 謝興林 | 本科 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850112 | 5 | 01 | 12 | 70.58 | 38 | 是 | |
39 | 高獻 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850213 | 5 | 02 | 13 | 69.64 | 39 | 是 | |
40 | 陳杰 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850121 | 5 | 01 | 21 | 69.63 | 40 | 是 | |
41 | 袁黎 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850127 | 5 | 01 | 27 | 69.39 | 41 | 否 | |
42 | 張軍豪 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850212 | 5 | 02 | 12 | 69.36 | 42 | 否 | |
43 | 朱磊 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850118 | 5 | 01 | 18 | 69.27 | 43 | 否 | |
44 | 馬遠東 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850131 | 5 | 01 | 31 | 69.20 | 44 | 否 | |
45 | 周禮松 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850209 | 5 | 02 | 09 | 69.19 | 45 | 否 | |
46 | 張海鴻 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850126 | 5 | 01 | 26 | 68.75 | 46 | 否 | |
47 | 漆龍富 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850215 | 5 | 02 | 15 | 68.02 | 47 | 否 | |
48 | 譚燦 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850210 | 5 | 02 | 10 | 66.98 | 48 | 否 | |
49 | 鄧恩舉 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850228 | 5 | 02 | 28 | 66.49 | 49 | 否 | |
50 | 陳萬何 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850122 | 5 | 01 | 22 | 64.37 | 50 | 否 | |
51 | 熊文明 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850222 | 5 | 02 | 22 | 62.82 | 51 | 否 | |
52 | 楊泊 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850331 | 5 | 03 | 31 | 62.30 | 52 | 否 | |
53 | 周林波 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850119 | 5 | 01 | 19 | 61.09 | 53 | 否 | |
54 | 郭君豪 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850227 | 5 | 02 | 27 | 59.44 | 54 | 否 | |
55 | 楊明銀 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850221 | 5 | 02 | 21 | 58.26 | 55 | 否 | |
56 | 朱文泉 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850204 | 5 | 02 | 04 | 57.51 | 56 | 否 | |
57 | 陳貽龍 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850129 | 5 | 01 | 29 | 55.54 | 57 | 否 | |
58 | 高明剛 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850117 | 5 | 01 | 17 | 53.18 | 58 | 否 | |
59 | 高志祥 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850123 | 5 | 01 | 23 | 52.98 | 59 | 否 | |
60 | 石胡松 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850120 | 5 | 01 | 20 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
61 | 李旭 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850125 | 5 | 01 | 25 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
62 | 黃波 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850220 | 5 | 02 | 20 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
63 | 王箐 | 大專 | 織金縣2023年春季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 23021850330 | 5 | 03 | 30 | 缺考 | 缺考 | 否 |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號