織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢工作已結(jié)束。根據(jù)《織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,擬對(duì)體檢合格的考生進(jìn)行考察政審?,F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
本次考察政審工作在織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,織金縣人力資源和社會(huì)保障局統(tǒng)一組織,由招聘單位具體實(shí)施,并接受織金縣紀(jì)委、監(jiān)委和社會(huì)各界監(jiān)督。
二、考察對(duì)象
根據(jù)《織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,體檢合格的考生確定為考察政審對(duì)象??疾靸?nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法按照《貴州省公務(wù)員錄用考察工作細(xì)則(試行)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。請(qǐng)?bào)w檢合格的考生近期不要遠(yuǎn)行,特別不要去疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),保持通訊暢通,若電話號(hào)碼變更的應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系招聘單位,配合好有關(guān)單位開展考察政審工作。
考察政審對(duì)象詳見《織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員考察政審人員名單》(見附件)。
三、其他事項(xiàng)
根據(jù)《織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章簡(jiǎn)章》,體檢、考察政審、擬聘用人員公示等各環(huán)節(jié)都將在織金縣人民政府網(wǎng)上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意。網(wǎng)站公布的招聘信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
附件:《織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員考察政審人員名單》
織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員考察政審人員名單 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 姓? 名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 職位 代碼 |
面試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 候考室 | 面試室 | 面試順序號(hào) | 面試得分 | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入 體檢 |
體檢序號(hào) | 體檢是否 合格 |
是否進(jìn)入 政審 |
1 | 張家梅 | 女 | 織金縣國(guó)有桂花林場(chǎng) | 01 | 20210662314 | 99.50 | 1 | 1 | 15 | 72.80 | 68.92 | 1 | 是 | 54 | 是 | 是 |
2 | 陳潔 | 女 | 織金縣石漠化防治中心 | 02 | 20210663620 | 98.00 | 1 | 1 | 26 | 80.40 | 71.36 | 1 | 是 | 23 | 是 | 是 |
3 | 周麗君 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210664406 | 106.50 | 3 | 3 | 23 | 76.60 | 73.24 | 1 | 是 | 39 | 是 | 是 |
4 | 李裕興 | 男 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210663104 | 102.00 | 3 | 3 | 12 | 74.60 | 70.64 | 2 | 是 | 40 | 是 | 是 |
5 | 宋金韜 | 男 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210664431 | 94.00 | 3 | 3 | 19 | 80.00 | 69.60 | 3 | 是 | 49 | 是 | 是 |
6 | 張大銓 | 男 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210664203 | 93.50 | 3 | 3 | 13 | 80.40 | 69.56 | 4 | 是 | 50 | 是 | 是 |
7 | 朱福敏 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210662521 | 96.50 | 3 | 3 | 6 | 75.00 | 68.60 | 5 | 是 | 懷孕 | 否 | 否 |
8 | 劉麗娟 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210663420 | 92.00 | 3 | 3 | 1 | 78.40 | 68.16 | 6 | 是 | 32 | 是 | 是 |
9 | 程靖家 | 男 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210663307 | 91.50 | 3 | 3 | 24 | 76.40 | 67.16 | 7 | 是 | 31 | 是 | 是 |
10 | 鄒進(jìn)娟 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210662029 | 106.00 | 4 | 4 | 21 | 80.20 | 74.48 | 1 | 是 | 42 | 是 | 是 |
11 | 陳昌琴 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210661726 | 105.00 | 4 | 4 | 7 | 81.00 | 74.40 | 2 | 是 | 6 | 是 | 是 |
12 | 文顯核 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210661421 | 96.50 | 4 | 4 | 33 | 89.20 | 74.28 | 3 | 是 | 30 | 是 | 是 |
13 | 李艷碧 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210662301 | 102.50 | 4 | 4 | 24 | 82.20 | 73.88 | 4 | 是 | 2 | 是 | 是 |
14 | 陶永惠 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210660412 | 105.50 | 4 | 4 | 15 | 76.20 | 72.68 | 5 | 是 | 13 | 是 | 是 |
15 | 韓立韋 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210662624 | 100.50 | 4 | 4 | 31 | 79.80 | 72.12 | 6 | 是 | 44 | 是 | 是 |
16 | 黃艷玲 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 03 | 20210660808 | 101.00 | 5 | 5 | 27 | 89.00 | 76.00 | 1 | 是 | 15 | 是 | 是 |
17 | 覃一 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 03 | 20210664122 | 103.50 | 5 | 5 | 12 | 84.80 | 75.32 | 2 | 是 | 17 | 是 | 是 |
18 | 任歡歡 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 03 | 20210661004 | 100.00 | 5 | 5 | 19 | 82.80 | 73.12 | 3 | 是 | 19 | 是 | 是 |
19 | 桂星 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 03 | 20210663422 | 101.00 | 5 | 5 | 11 | 81.60 | 73.04 | 4 | 是 | 3 | 是 | 是 |
20 | 李加敏 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 03 | 20210661615 | 97.00 | 5 | 5 | 16 | 82.80 | 71.92 | 5 | 是 | 45 | 是 | 是 |
21 | 王星宇 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 03 | 20210664407 | 92.00 | 5 | 5 | 2 | 84.00 | 70.40 | 6 | 是 | 46 | 是 | 是 |
22 | 王歡 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 03 | 20210660522 | 94.50 | 5 | 5 | 10 | 81.00 | 70.20 | 7 | 是 | 37 | 是 | 是 |
23 | 廖秋實(shí) | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210664426 | 88.00 | 1 | 1 | 20 | 87.60 | 70.24 | 1 | 是 | 36 | 是 | 是 |
24 | 漆青霞 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210662609 | 95.00 | 1 | 1 | 23 | 80.00 | 70.00 | 2 | 是 | 4 | 是 | 是 |
25 | 曾炳義 | 男 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210663404 | 92.50 | 1 | 1 | 10 | 81.20 | 69.48 | 3 | 是 | 28 | 是 | 是 |
26 | 諶會(huì)會(huì) | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210660521 | 95.00 | 1 | 1 | 16 | 77.80 | 69.12 | 4 | 是 | 38 | 是 | 是 |
27 | 殷瑜君 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210662806 | 93.00 | 1 | 1 | 1 | 78.80 | 68.72 | 5 | 是 | 懷孕 | 否 | 否 |
28 | 曾梅 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210661403 | 98.50 | 1 | 1 | 22 | 72.40 | 68.36 | 6 | 是 | 29 | 是 | 是 |
29 | 李強(qiáng) | 男 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210660217 | 91.00 | 1 | 1 | 13 | 78.80 | 67.92 | 7 | 是 | 12 | 是 | 是 |
30 | 漆娟 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210660924 | 92.00 | 1 | 1 | 25 | 76.00 | 67.20 | 8 | 是 | 35 | 是 | 是 |
31 | 周嬌嬌 | 女 | 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210660529 | 92.50 | 1 | 1 | 14 | 74.60 | 66.84 | 9 | 是 | 51 | 是 | 是 |
32 | 付超 | 男 | 織金縣投資促進(jìn)局利用外資和招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 01 | 20210662125 | 109.50 | 2 | 2 | 4 | 70.40 | 71.96 | 1 | 是 | 47 | 是 | 是 |
33 | 何大明 | 男 | 織金縣機(jī)要保密服務(wù)中心 | 01 | 20210660918 | 103.50 | 2 | 2 | 16 | 79.40 | 73.16 | 1 | 是 | 14 | 是 | 是 |
34 | 周顏 | 女 | 織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01 | 20210660125 | 100.00 | 2 | 2 | 17 | 78.40 | 71.36 | 1 | 是 | 48 | 待復(fù)查 | 否 |
35 | 楊加梅 | 女 | 織金縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 | 01 | 20210662227 | 116.50 | 2 | 2 | 18 | 84.20 | 80.28 | 1 | 是 | 8 | 是 | 是 |
36 | 諶麗麗 | 女 | 織金縣人民醫(yī)院 | 01 | 20210660617 | 105.50 | 2 | 2 | 23 | 82.00 | 75.00 | 1 | 是 | 25 | 是 | 是 |
37 | 諶榮慶 | 女 | 織金縣人民醫(yī)院 | 01 | 20210660706 | 102.00 | 2 | 2 | 9 | 80.00 | 72.80 | 2 | 是 | 9 | 是 | 是 |
38 | 鄭顯黎 | 男 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 20210661225 | 99.00 | 2 | 2 | 27 | 81.60 | 72.24 | 1 | 是 | 10 | 是 | 是 |
39 | 盧福海 | 男 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 20210661011 | 98.00 | 2 | 2 | 25 | 82.00 | 72.00 | 2 | 是 | 5 | 是 | 是 |
40 | 徐倩 | 女 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 20210661201 | 96.00 | 2 | 2 | 7 | 82.80 | 71.52 | 3 | 是 | 34 | 是 | 是 |
41 | 謝敏 | 女 | 織金縣婦幼保健院 | 03 | 20210661410 | 103.00 | 2 | 2 | 31 | 73.40 | 70.56 | 1 | 是 | 7 | 是 | 是 |
42 | 曾紅 | 男 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 04 | 20210662126 | 97.50 | 2 | 2 | 30 | 81.00 | 71.40 | 1 | 是 | 26 | 是 | 是 |
43 | 高芬 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 01 | 20210663118 | 101.50 | 3 | 3 | 30 | 71.80 | 69.32 | 1 | 是 | 33 | 是 | 是 |
44 | 王婷 | 女 | 織金縣人工影響天氣服務(wù)中心 | 01 | 20210663208 | 99.50 | 3 | 3 | 17 | 76.00 | 70.20 | 1 | 是 | 21 | 是 | 是 |
45 | 余花 | 女 | 織金縣民族宗教事務(wù)信息中心 | 01 | 20210662911 | 106.00 | 3 | 3 | 10 | 77.60 | 73.44 | 1 | 是 | 43 | 是 | 是 |
46 | 林甜妍 | 女 | 織金縣機(jī)構(gòu)編制服務(wù)中心 | 01 | 20210663716 | 83.50 | 3 | 3 | 27 | 79.80 | 65.32 | 1 | 是 | 11 | 是 | 是 |
47 | 況聰 | 男 | 織金縣圖書館 | 01 | 20210660330 | 103.00 | 4 | 4 | 28 | 89.60 | 77.04 | 1 | 是 | 27 | 是 | 是 |
48 | 李娟 | 女 | 織金縣檔案館 | 01 | 20210661223 | 86.00 | 4 | 4 | 27 | 83.00 | 67.60 | 1 | 是 | 53 | 是 | 是 |
49 | 余德飛 | 女 | 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 | 01 | 20210661818 | 99.50 | 4 | 4 | 5 | 82.60 | 72.84 | 1 | 是 | 24 | 是 | 是 |
50 | 盧婷婷 | 女 | 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 | 01 | 20210662811 | 102.00 | 4 | 4 | 29 | 73.80 | 70.32 | 2 | 是 | 52 | 是 | 是 |
51 | 吳華秀 | 女 | 織金縣醫(yī)療保障中心 | 01 | 20210663024 | 115.00 | 5 | 5 | 21 | 86.80 | 80.72 | 1 | 是 | 1 | 是 | 是 |
52 | 劉周昆 | 男 | 織金縣醫(yī)療保障中心 | 01 | 20210660921 | 108.50 | 5 | 5 | 9 | 85.40 | 77.56 | 2 | 是 | 41 | 是 | 是 |
53 | 莫靜 | 女 | 織金縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行服務(wù)中心 | 02 | 20210664124 | 87.00 | 5 | 5 | 3 | 87.00 | 69.60 | 1 | 是 | 16 | 是 | 是 |
54 | 熊念 | 女 | 織金縣大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和商貿(mào)服務(wù)中心 | 01 | 20210663706 | 88.50 | 5 | 5 | 5 | 79.20 | 67.08 | 1 | 是 | 18 | 是 | 是 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)