織金縣2021年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績予以公示,請社會各界進(jìn)行監(jiān)督。
織金縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的各項招聘信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公布,請考生密切注意。網(wǎng)站公布的有關(guān)信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
聯(lián)系電話:
0857-7638338(織金縣人社局)
監(jiān)督電話:
0857-7621195(織金縣紀(jì)委、監(jiān)委第一紀(jì)檢組)
附件:織金縣2021年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公示
織金縣2021年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公示 | ||||||||
姓 名 | 性別 | 報考職位 | 職位 代碼 |
面試準(zhǔn)考證號 | 候考室 | 面試室 | 面試順序號 | 面試成績 |
殷瑜君 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210662806 | 1 | 1 | 1 | 78.80 |
李芳 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210661321 | 1 | 1 | 2 | 71.00 |
陳梅菊 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210660411 | 1 | 1 | 3 | 74.00 |
黃英 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210661702 | 1 | 1 | 4 | 72.60 |
張翀宇 | 男 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210660405 | 1 | 1 | 5 | 63.40 |
彭蘭潔 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210664328 | 1 | 1 | 6 | 70.60 |
李濤 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210662613 | 1 | 1 | 7 | 69.20 |
周織鋒 | 男 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210660204 | 1 | 1 | 8 | 76.80 |
曾蘭 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210660310 | 1 | 1 | 9 | 76.20 |
曾炳義 | 男 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210663404 | 1 | 1 | 10 | 81.20 |
石琴飛 | 女 | 織金縣國有桂花林場 | 1 | 20210663709 | 1 | 1 | 11 | 74.20 |
周莉 | 女 | 織金縣石漠化防治中心 | 2 | 20210662105 | 1 | 1 | 12 | 77.20 |
李強(qiáng) | 男 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210660217 | 1 | 1 | 13 | 78.80 |
周嬌嬌 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210660529 | 1 | 1 | 14 | 74.60 |
張家梅 | 女 | 織金縣國有桂花林場 | 1 | 20210662314 | 1 | 1 | 15 | 72.80 |
諶會會 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210660521 | 1 | 1 | 16 | 77.80 |
丁林 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210664427 | 1 | 1 | 17 | 68.80 |
龔忠鵬 | 男 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210663014 | 1 | 1 | 18 | 65.00 |
胡艷 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210660113 | 1 | 1 | 19 | 70.40 |
廖秋實 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210664426 | 1 | 1 | 20 | 87.60 |
龍洋 | 男 | 織金縣國有桂花林場 | 1 | 20210664209 | 1 | 1 | 21 | 72.60 |
曾梅 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210661403 | 1 | 1 | 22 | 72.40 |
漆青霞 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210662609 | 1 | 1 | 23 | 80.00 |
李遠(yuǎn)懷 | 男 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210661429 | 1 | 1 | 24 | 70.80 |
漆娟 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210660924 | 1 | 1 | 25 | 76.00 |
陳潔 | 女 | 織金縣石漠化防治中心 | 2 | 20210663620 | 1 | 1 | 26 | 80.40 |
熊倩 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210660717 | 1 | 1 | 27 | 72.00 |
丁婭 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210664221 | 1 | 1 | 28 | 76.60 |
史光念 | 男 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210662426 | 1 | 1 | 29 | 72.00 |
龐倩 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210661508 | 1 | 1 | 30 | 75.20 |
查雪芳 | 女 | 織金縣石漠化防治中心 | 2 | 20210661622 | 1 | 1 | 31 | 71.60 |
王倩倩 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210662128 | 1 | 1 | 32 | 73.00 |
周艷霜 | 女 | 織金縣石漠化防治中心 | 2 | 20210660428 | 1 | 1 | 缺考 | 缺考 |
鄢鑫 | 男 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210663714 | 1 | 1 | 缺考 | 缺考 |
劉忠群 | 女 | 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 | 4 | 20210661916 | 1 | 1 | 缺考 | 缺考 |
徐天鏡 | 女 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 20210663206 | 2 | 2 | 1 | 77.20 |
饒瑤 | 女 | 織金縣機(jī)要保密服務(wù)中心 | 1 | 20210662724 | 2 | 2 | 3 | 78.00 |
付超 | 男 | 織金縣投資促進(jìn)局利用外資和招商引資項目代辦服務(wù)中心 | 1 | 20210662125 | 2 | 2 | 4 | 70.40 |
李雪 | 女 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 20210663427 | 2 | 2 | 5 | 80.80 |
陳倩 | 女 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 20210663305 | 2 | 2 | 6 | 85.20 |
徐倩 | 女 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 20210661201 | 2 | 2 | 7 | 82.80 |
彭昌美 | 女 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 20210661009 | 2 | 2 | 8 | 77.00 |
諶榮慶 | 女 | 織金縣人民醫(yī)院 | 1 | 20210660706 | 2 | 2 | 9 | 80.00 |
鄒婷 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 4 | 20210664331 | 2 | 2 | 10 | 85.00 |
沈成富 | 男 | 織金縣社會工作服務(wù)中心 | 1 | 20210663505 | 2 | 2 | 11 | 79.00 |
張艷艷 | 女 | 織金縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 | 1 | 20210663007 | 2 | 2 | 12 | 76.60 |
鄢貴珍 | 女 | 織金縣投資促進(jìn)局利用外資和招商引資項目代辦服務(wù)中心 | 1 | 20210662918 | 2 | 2 | 13 | 81.20 |
劉星星 | 女 | 織金縣婦幼保健院 | 3 | 20210664128 | 2 | 2 | 15 | 73.60 |
何大明 | 男 | 織金縣機(jī)要保密服務(wù)中心 | 1 | 20210660918 | 2 | 2 | 16 | 79.40 |
周顏 | 女 | 織金縣社會工作服務(wù)中心 | 1 | 20210660125 | 2 | 2 | 17 | 78.40 |
楊加梅 | 女 | 織金縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 | 1 | 20210662227 | 2 | 2 | 18 | 84.20 |
郭云 | 男 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 4 | 20210662701 | 2 | 2 | 22 | 76.80 |
諶麗麗 | 女 | 織金縣人民醫(yī)院 | 1 | 20210660617 | 2 | 2 | 23 | 82.00 |
焦婷 | 女 | 織金縣人民醫(yī)院 | 1 | 20210660920 | 2 | 2 | 24 | 67.00 |
盧福海 | 男 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 20210661011 | 2 | 2 | 25 | 82.00 |
姜小青 | 女 | 織金縣婦幼保健院 | 3 | 20210661212 | 2 | 2 | 26 | 75.80 |
鄭顯黎 | 男 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 20210661225 | 2 | 2 | 27 | 81.60 |
李姍 | 女 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 20210663201 | 2 | 2 | 28 | 85.40 |
曾紅 | 男 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 4 | 20210662126 | 2 | 2 | 30 | 81.00 |
謝敏 | 女 | 織金縣婦幼保健院 | 3 | 20210661410 | 2 | 2 | 31 | 73.40 |
高一旗 | 女 | 織金縣人民醫(yī)院 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號