根據(jù)《“筑人才·強(qiáng)省會(huì)”高校畢業(yè)生留筑行動(dòng)貴陽(yáng)市公共交通有限公司招聘方案》安排,現(xiàn)對(duì)參加本次招聘筆試人員成績(jī)進(jìn)行公示,公示期為4日(從2023年1月5日起至2023年1月8日止)。公示結(jié)束,按照筆試人員總成績(jī)由高到低按崗位招聘計(jì)劃人數(shù)與該崗位參加筆試人數(shù)1∶5的比例確定面試對(duì)象。公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)向貴陽(yáng)市公共交通有限公司紀(jì)委辦反映,聯(lián)系電話:85962421。 貴陽(yáng)市公共交通有限公司招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年1月5日
|
|||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 史可昕 | 女 | 520102199602052029 | 94 | |
2 | 馮昌琴 | 女 | 522224199212282027 | 87 | |
3 | 吳壽婷 | 女 | 522601199206146827 | 85 | |
4 | 張建川 | 男 | 130224199109277612 | 83 | |
5 | 王雪梅 | 女 | 52212419961016088X | 82 | |
6 | 陳興蘭 | 女 | 500110199309202469 | 81 | |
7 | 高正玉 | 女 | 520123198903291223 | 80 | |
8 | 張倩茜 | 女 | 522225199511170021 | 80 | |
9 | 陳秋瑾 | 女 | 522428199807170629 | 79 | |
10 | 徐皓軒 | 男 | 522701199411212219 | 79 | |
11 | 趙紅梅 | 女 | 522121199107065229 | 79 | |
12 | 左安琪 | 女 | 422802199409111724 | 78 | |
13 | 單雙 | 女 | 230811199507303227 | 77 | |
14 | 高順旖 | 女 | 520103199502080424 | 77 | |
15 | 王思思 | 女 | 522425199608208728 | 77 | |
16 | 王瑞 | 男 | 522126199601061532 | 77 | |
17 | 黃啟帆 | 男 | 522224200001142812 | 76 | |
18 | 劉文莎 | 女 | 520203199501281828 | 76 | |
19 | 胡松 | 男 | 522423199710033634 | 75 | |
20 | 羅天祥 | 女 | 520111199505081527 | 75 | |
21 | 謝光志 | 男 | 522428199603052217 | 75 | |
22 | 周瀲 | 女 | 522626199707173222 | 75 | |
23 | 譚明娟 | 女 | 522128199110062525 | 75 | |
24 | 曾祥芳 | 女 | 522122199407096680 | 74 | |
25 | 劉云森 | 男 | 520103199804132015 | 74 | |
26 | 曾強(qiáng)學(xué) | 男 | 522425199307281534 | 73 | |
27 | 安茜茜 | 女 | 522127199509220023 | 73 | |
28 | 駱娣妹 | 女 | 522528199608091245 | 73 | |
29 | 彭孟 | 男 | 522422199906276834 | 73 | |
30 | 張藝鐘 | 男 | 520103199409066716 | 72 | |
31 | 陳平 | 女 | 522625199512060125 | 72 | |
32 | 洪陽(yáng) | 女 | 522230199701210048 | 72 | |
33 | 趙歡 | 男 | 520122199511202234 | 72 | |
34 | 梅麗娜 | 女 | 522226199010136040 | 71 | |
35 | 彭瑞雪 | 女 | 520121199811195420 | 71 | |
36 | 劉小潔 | 女 | 540102199810173523 | 71 | |
37 | 茍維 | 女 | 522424199111030024 | 70 | |
38 | 羅青云 | 男 | 522723199608274411 | 70 | |
39 | 秦銀燕 | 女 | 522129199809155545 | 70 | |
40 | 周超 | 男 | 520112199209053212 | 70 | |
41 | 張庭婷 | 女 | 520112199307262229 | 70 | |
42 | 錢成成 | 女 | 500224198810027405 | 70 | |
43 | 代紅麗 | 女 | 522123199704015548 | 69 | |
44 | 漆宏婷 | 女 | 511602199806053249 | 69 | |
45 | 黎紅 | 女 | 522124199402162426 | 69 | |
46 | 田仁花 | 女 | 522635199612242447 | 69 | |
47 | 袁文怡 | 女 | 520123199908271226 | 69 | |
48 | 陳潔 | 女 | 522401199412201021 | 69 | |
49 | 陳映博 | 男 | 522422200204026414 | 68 | |
50 | 梁小群 | 女 | 522122199108033663 | 68 | |
51 | 楊玉蘭 | 女 | 522127199609272023 | 68 | |
52 | 楊信敏 | 女 | 52010319990814562X | 68 | |
53 | 陳夢(mèng)鈺 | 女 | 522401199611219427 | 67 | |
54 | 盧華龍 | 男 | 522428199912150013 | 67 | |
55 | 李坤燁 | 男 | 522424199908280012 | 67 | |
56 | 金千鳳 | 女 | 50070120000615222X | 67 | |
57 | 趙福靜 | 女 | 522121199204054265 | 67 | |
58 | 龍良葉 | 女 | 522631199508100427 | 66 | |
59 | 金先蓮 | 女 | 522422199705072624 | 66 | |
60 | 江相蓮 | 女 | 520203199610223221 | 66 | |
61 | 楊敏 | 女 | 522527199802252544 | 66 | |
62 | 毛遠(yuǎn)靜 | 女 | 522131198905090822 | 65 | |
63 | 劉志順 | 男 | 522425199910286276 | 65 | |
64 | 楊貴飛 | 男 | 522424199304120210 | 65 | |
65 | 陳蓉 | 女 | 522526199508192628 | 64 | |
66 | 商進(jìn)珍 | 女 | 522424199710120240 | 64 | |
67 | 胡曉婭 | 女 | 520222199903020048 | 63 | |
68 | 覃琛 | 男 | 52212619950625001X | 63 | |
69 | 晏榮凱 | 男 | 52012219980220343X | 63 | |
70 | 楊甜甜 | 女 | 520103199307125623 | 63 | |
71 | 祝佳佳 | 女 | 520181199710064647 | 63 | |
72 | 曾令丹 | 女 | 522422199811014225 | 62 | |
73 | 敖迪 | 女 | 52012119991129002X | 62 | |
74 | 安靜 | 女 | 522526199308051820 | 62 | |
75 | 黃世維 | 男 | 522424199808040011 | 62 | |
76 | 宮姁 | 女 | 522427199801257049 | 62 | |
77 | 龍小艷 | 女 | 522229199906251024 | 62 | |
78 | 劉秋君 | 女 | 520102199910242449 | 62 | |
79 | 楊正榮 | 男 | 522628199910143814 | 62 | |
80 | 鐘鑫鑫 | 女 | 522523199605203828 | 62 | |
81 | 何謙 | 女 | 520221199508124545 | 61 | |
82 | 羅華美 | 女 | 520103199402244823 | 61 | |
83 | 黎雪婷 | 女 | 522122199411134045 | 61 | |
84 | 翁可可 | 女 | 522526199804151425 | 61 | |
85 | 韋純林 | 男 | 522128199612270016 | 61 | |
86 | 楊楠 | 女 | 520102199708022020 | 61 | |
87 | 駱書(shū)成 | 男 | 522121199705057456 | 61 | |
88 | 羅娜娜 | 女 | 522322199804011522 | 60 | |
89 | 肖紹發(fā) | 男 | 520203199410150232 | 60 | |
90 | 伍麗霞 | 女 | 522501199501240028 | 60 | |
91 | 陳勝 | 男 | 520113199203270415 | 59 | |
92 | 嚴(yán)鑫 | 女 | 511621199809276965 | 59 | |
93 | 閆紅燁 | 女 | 522129199907282521 | 59 | |
94 | 朱天波 | 男 | 520424199802020034 | 59 | |
95 | 張蕊玥 | 女 | 520113199905230020 | 59 | |
96 | 潘越 | 女 | 522422200010245643 | 58 | |
97 | 饒景元 | 男 | 522221199810151212 | 57 | |
98 | 吳曉迪 | 女 | 522423199711134322 | 57 | |
99 | 陳果煥 | 女 | 532723199705260021 | 55 | |
100 | 蔡靖 | 女 | 522423199604110421 | 55 | |
101 | 舒韋韋 | 女 | 522128199706257024 | 55 | |
102 | 肖本森 | 男 | 522121199809065012 | 54 | |
103 | 夏濤 | 男 | 52242319971023433X | 54 | |
104 | 王體雯 | 女 | 520112200002100320 | 54 | |
105 | 陳芳芳 | 女 | 522425199311036320 | 53 | |
106 | 高勝飛 | 男 | 522427199707237631 | 53 | |
107 | 任露 | 女 | 522124199903034027 | 53 | |
108 | 李萬(wàn)曄 | 女 | 520103199905045623 | 53 | |
109 | 舒寓 | 女 | 522626200010060821 | 53 | |
110 | 王沙沙 | 男 | 520202199711128411 | 53 | |
111 | 趙微 | 女 | 522428199505260068 | 53 | |
112 | 何遠(yuǎn) | 男 | 522225199608201613 | 52 | |
113 | 余佳棋 | 女 | 522132199409220844 | 52 | |
114 | 陳梅華 | 男 | 522622199810160010 | 51 | |
115 | 王雙芬 | 女 | 522501199712056925 | 51 | |
116 | 程滟云 | 女 | 520102200006083422 | 50 | |
117 | 馬青 | 女 | 520123199709171222 | 50 | |
118 | 漆虎 | 男 | 52242319990713931X | 49 | |
119 | 李祖航 | 男 | 520203199903251410 | 49 | |
120 | 宋思婕 | 女 | 360502200009020023 | 49 | |
121 | 任姍霈 | 女 | 522229199705103228 | 49 | |
122 | 付青青 | 女 | 522127199810093545 | 48 | |
123 | 張瀟尹 | 女 | 520102199901011243 | 48 | |
124 | 楊素 | 女 | 522425199305293048 | 46 | |
125 | 駱飛 | 男 | 522123199608065510 | 45 | |
126 | 李琴琴 | 女 | 522130199808120063 | 44 | |
127 | 周兵艷 | 女 | 52011219970203092X | 43 | |
128 | 李星海 | 女 | 520122199904150041 | 41 | |
129 | 楊雪 | 女 | 522224199904184022 | 40 | |
130 | 萬(wàn)博飛 | 男 | 522124199810032436 | 37 | |
131 | 李堯堯 | 男 | 522422199602275410 | 35 | |
132 | 代晶 | 女 | 522224199907170048 | 0 | 棄考 |
133 | 程業(yè) | 女 | 522424198810160624 | 0 | 棄考 |
134 | 陳筱 | 女 | 522426199906096249 | 0 | 棄考 |
135 | 黃禮佳 | 女 | 522527199801200849 | 0 | 棄考 |
136 | 何遠(yuǎn)宏 | 男 | 522125199908151915 | 0 | 棄考 |
137 | 何雨 | 女 | 522225199912178120 | 0 | 棄考 |
138 | 何艷麗 | 女 | 520202199110104027 | 0 | 棄考 |
139 | 何維 | 男 | 522424199101203817 | 0 | 棄考 |
140 | 龍麒麟 | 女 | 522424199802191222 | 0 | 棄考 |
141 | 欒奕 | 女 | 522129199805185026 | 0 | 棄考 |
142 | 羅文英 | 女 | 522229199905082249 | 0 | 棄考 |
143 | 羅艷紅 | 女 | 522731199604088662 | 0 | 棄考 |
144 | 倪維維 | 女 | 522132198908121440 | 0 | 棄考 |
145 | 潘柔 | 女 | 522731199504077587 | 0 | 棄考 |
146 | 潘顯坦 | 男 | 52272619980909503X | 0 | 棄考 |
147 | 劉渝潔 | 女 | 520113199909200427 | 0 | 棄考 |
148 | 劉璇 | 女 | 522229199403184624 | 0 | 棄考 |
149 | 林登巧 | 女 | 522428199802162427 | 0 | 棄考 |
150 | 金超 | 男 | 522428199306190218 | 0 | 棄考 |
151 | 孫夢(mèng)林 | 女 | 520202199207084042 | 0 | 棄考 |
152 | 謝定良 | 男 | 522427199610105018 | 0 | 棄考 |
153 | 王章隆 | 男 | 522423199803010415 | 0 | 棄考 |
154 | 王小花 | 女 | 520202199307024725 | 0 | 棄考 |
155 | 王丸利 | 女 | 522229199803123425 | 0 | 棄考 |
156 | 王莉 | 女 | 522731199004223621 | 0 | 棄考 |
157 | 王成鑫 | 女 | 522122199803121622 | 0 | 棄考 |
158 | 汪清清 | 男 | 522122199709260837 | 0 | 棄考 |
159 | 葉小霞 | 女 | 522729199306034242 | 0 | 棄考 |
160 | 楊宗霞 | 女 | 522121200003116824 | 0 | 棄考 |
161 | 楊意榮 | 女 | 522221199703084026 | 0 | 棄考 |
162 | 楊梅桂 | 女 | 520122199508160627 | 0 | 棄考 |
163 | 周志窕 | 女 | 522427199712021827 | 0 | 棄考 |
164 | 周間 | 男 | 52210119960910523X | 0 | 棄考 |
165 | 鐘穎 | 女 | 522422199802031824 | 0 | 棄考 |
166 | 趙紅 | 女 | 522428199807114029 | 0 | 棄考 |
167 | 袁承千 | 男 | 522121198904200652 | 0 | 棄考 |
168 | 何志遠(yuǎn) | 男 | 522124199410070011 | 0 | 棄考 |
169 | 潘妤 | 女 | 522631199006260025 | 0 | 棄考 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)