日韩中文在线观看,h免费在线,日产国产精品久久久久久,国产91精品久久久久久久,国产免费福利片,久久亚洲人成网站,heyzo亚洲精品日韩

163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)

推薦信息

事業(yè)單位筆試培訓(xùn)班貴州公務(wù)員筆試培訓(xùn)班
貴州教師筆試培訓(xùn)課程
省考筆試班
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 貴州招聘吧>正文

貴陽(yáng)市公共交通有限公司招聘筆試成績(jī)公示

 L4t貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

根據(jù)《“筑人才·強(qiáng)省會(huì)”高校畢業(yè)生留筑行動(dòng)貴陽(yáng)市公共交通有限公司招聘方案》安排,現(xiàn)對(duì)參加本次招聘筆試人員成績(jī)進(jìn)行公示,公示期為4日(從2023年1月5日起至2023年1月8日止)。公示結(jié)束,按照筆試人員總成績(jī)由高到低按崗位招聘計(jì)劃人數(shù)與該崗位參加筆試人數(shù)1∶5的比例確定面試對(duì)象。公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)向貴陽(yáng)市公共交通有限公司紀(jì)委辦反映,聯(lián)系電話:85962421。L4t貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)
                                                 L4t貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)
                      貴陽(yáng)市公共交通有限公司招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
                                       2023年1月5日
序號(hào) 姓名 性別 身份證號(hào) 筆試成績(jī) 備注
1 史可昕 520102199602052029 94  
2 馮昌琴 522224199212282027 87  
3 吳壽婷 522601199206146827 85  
4 張建川 130224199109277612 83  
5 王雪梅 52212419961016088X 82  
6 陳興蘭 500110199309202469 81  
7 高正玉 520123198903291223 80  
8 張倩茜 522225199511170021 80  
9 陳秋瑾 522428199807170629 79  
10 徐皓軒 522701199411212219 79  
11 趙紅梅 522121199107065229 79  
12 左安琪 422802199409111724 78  
13 單雙 230811199507303227 77  
14 高順旖 520103199502080424 77  
15 王思思 522425199608208728 77  
16 王瑞 522126199601061532 77  
17 黃啟帆 522224200001142812 76  
18 劉文莎 520203199501281828 76  
19 胡松 522423199710033634 75  
20 羅天祥 520111199505081527 75  
21 謝光志 522428199603052217 75  
22 周瀲 522626199707173222 75  
23 譚明娟 522128199110062525 75  
24 曾祥芳 522122199407096680 74  
25 劉云森 520103199804132015 74  
26 曾強(qiáng)學(xué) 522425199307281534 73  
27 安茜茜 522127199509220023 73  
28 駱娣妹 522528199608091245 73  
29 彭孟 522422199906276834 73  
30 張藝鐘 520103199409066716 72  
31 陳平 522625199512060125 72  
32 洪陽(yáng) 522230199701210048 72  
33 趙歡 520122199511202234 72  
34 梅麗娜 522226199010136040 71  
35 彭瑞雪 520121199811195420 71  
36 劉小潔 540102199810173523 71  
37 茍維 522424199111030024 70  
38 羅青云 522723199608274411 70  
39 秦銀燕 522129199809155545 70  
40 周超 520112199209053212 70  
41 張庭婷 520112199307262229 70  
42 錢成成 500224198810027405 70  
43 代紅麗 522123199704015548 69  
44 漆宏婷 511602199806053249 69  
45 黎紅 522124199402162426 69  
46 田仁花 522635199612242447 69  
47 袁文怡 520123199908271226 69  
48 陳潔 522401199412201021 69  
49 陳映博 522422200204026414 68  
50 梁小群 522122199108033663 68  
51 楊玉蘭 522127199609272023 68  
52 楊信敏 52010319990814562X 68  
53 陳夢(mèng)鈺 522401199611219427 67  
54 盧華龍 522428199912150013 67  
55 李坤燁 522424199908280012 67  
56 金千鳳 50070120000615222X 67  
57 趙福靜 522121199204054265 67  
58 龍良葉 522631199508100427 66  
59 金先蓮 522422199705072624 66  
60 江相蓮 520203199610223221 66  
61 楊敏 522527199802252544 66  
62 毛遠(yuǎn)靜 522131198905090822 65  
63 劉志順 522425199910286276 65  
64 楊貴飛 522424199304120210 65  
65 陳蓉 522526199508192628 64  
66 商進(jìn)珍 522424199710120240 64  
67 胡曉婭 520222199903020048 63  
68 覃琛 52212619950625001X 63  
69 晏榮凱 52012219980220343X 63  
70 楊甜甜 520103199307125623 63  
71 祝佳佳 520181199710064647 63  
72 曾令丹 522422199811014225 62  
73 敖迪 52012119991129002X 62  
74 安靜 522526199308051820 62  
75 黃世維 522424199808040011 62  
76 宮姁 522427199801257049 62  
77 龍小艷 522229199906251024 62  
78 劉秋君 520102199910242449 62  
79 楊正榮 522628199910143814 62  
80 鐘鑫鑫 522523199605203828 62  
81 何謙 520221199508124545 61  
82 羅華美 520103199402244823 61  
83 黎雪婷 522122199411134045 61  
84 翁可可 522526199804151425 61  
85 韋純林 522128199612270016 61  
86 楊楠 520102199708022020 61  
87 駱書(shū)成 522121199705057456 61  
88 羅娜娜 522322199804011522 60  
89 肖紹發(fā) 520203199410150232 60  
90 伍麗霞 522501199501240028 60  
91 陳勝 520113199203270415 59  
92 嚴(yán)鑫 511621199809276965 59  
93 閆紅燁 522129199907282521 59  
94 朱天波 520424199802020034 59  
95 張蕊玥 520113199905230020 59  
96 潘越 522422200010245643 58  
97 饒景元 522221199810151212 57  
98 吳曉迪 522423199711134322 57  
99 陳果煥 532723199705260021 55  
100 蔡靖 522423199604110421 55  
101 舒韋韋 522128199706257024 55  
102 肖本森 522121199809065012 54  
103 夏濤 52242319971023433X 54  
104 王體雯 520112200002100320 54  
105 陳芳芳 522425199311036320 53  
106 高勝飛 522427199707237631 53  
107 任露 522124199903034027 53  
108 李萬(wàn)曄 520103199905045623 53  
109 舒寓 522626200010060821 53  
110 王沙沙 520202199711128411 53  
111 趙微 522428199505260068 53  
112 何遠(yuǎn) 522225199608201613 52  
113 余佳棋 522132199409220844 52  
114 陳梅華 522622199810160010 51  
115 王雙芬 522501199712056925 51  
116 程滟云 520102200006083422 50  
117 馬青 520123199709171222 50  
118 漆虎 52242319990713931X 49  
119 李祖航 520203199903251410 49  
120 宋思婕 360502200009020023 49  
121 任姍霈 522229199705103228 49  
122 付青青 522127199810093545 48  
123 張瀟尹 520102199901011243 48  
124 楊素 522425199305293048 46  
125 駱飛 522123199608065510 45  
126 李琴琴 522130199808120063 44  
127 周兵艷 52011219970203092X 43  
128 李星海 520122199904150041 41  
129 楊雪 522224199904184022 40  
130 萬(wàn)博飛 522124199810032436 37  
131 李堯堯 522422199602275410 35  
132 代晶 522224199907170048 0 棄考
133 程業(yè) 522424198810160624 0 棄考
134 陳筱 522426199906096249 0 棄考
135 黃禮佳 522527199801200849 0 棄考
136 何遠(yuǎn)宏 522125199908151915 0 棄考
137 何雨 522225199912178120 0 棄考
138 何艷麗 520202199110104027 0 棄考
139 何維 522424199101203817 0 棄考
140 龍麒麟 522424199802191222 0 棄考
141 欒奕 522129199805185026 0 棄考
142 羅文英 522229199905082249 0 棄考
143 羅艷紅 522731199604088662 0 棄考
144 倪維維 522132198908121440 0 棄考
145 潘柔 522731199504077587 0 棄考
146 潘顯坦 52272619980909503X 0 棄考
147 劉渝潔 520113199909200427 0 棄考
148 劉璇 522229199403184624 0 棄考
149 林登巧 522428199802162427 0 棄考
150 金超 522428199306190218 0 棄考
151 孫夢(mèng)林 520202199207084042 0 棄考
152 謝定良 522427199610105018 0 棄考
153 王章隆 522423199803010415 0 棄考
154 王小花 520202199307024725 0 棄考
155 王丸利 522229199803123425 0 棄考
156 王莉 522731199004223621 0 棄考
157 王成鑫 522122199803121622 0 棄考
158 汪清清 522122199709260837 0 棄考
159 葉小霞 522729199306034242 0 棄考
160 楊宗霞 522121200003116824 0 棄考
161 楊意榮 522221199703084026 0 棄考
162 楊梅桂 520122199508160627 0 棄考
163 周志窕 522427199712021827 0 棄考
164 周間 52210119960910523X 0 棄考
165 鐘穎 522422199802031824 0 棄考
166 趙紅 522428199807114029 0 棄考
167 袁承千 522121198904200652 0 棄考
168 何志遠(yuǎn) 522124199410070011 0 棄考
169 潘妤 522631199006260025 0 棄考
發(fā)布時(shí)間:2023-01-06來(lái)源:163貴州人事考試信息網(wǎng)

溫馨提示:

1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。

2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw

貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw

貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw

貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw

掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)

相關(guān)推薦

貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)