163貴州人事網(wǎng)2018年8月30日訊:根據(jù)《仁懷市2018年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》(以下簡稱《簡章》)要求,現(xiàn)將仁懷市2018年公開招聘事業(yè)單位工作人員結(jié)構(gòu)化面試考生選崗有關(guān)事宜通知如下:
仁懷市2018年公開招聘事業(yè)單位工作人員結(jié)構(gòu)化面試考生選崗人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 報考職位 | 總成績 | 備注 |
1 | 陳冠男 | 520132857707 | 女 | 10101 | 77.99 | |
2 | 吳嬌 | 520132801505 | 女 | 10101 | 76.82 | |
3 | 史佳鑫 | 520132900511 | 女 | 10101 | 74.26 | |
4 | 周鈺 | 520132802311 | 男 | 10101 | 74.22 | |
5 | 陳芃霖 | 520132855211 | 男 | 20503 | 77.60 | |
6 | 丁大宏 | 520132903117 | 男 | 20503 | 76.33 | |
7 | 高雷 | 520132855720 | 男 | 20503 | 75.22 | |
8 | 程嬌 | 520132857916 | 女 | 20610 | 74.08 | |
9 | 吳菊萍 | 520132855414 | 女 | 20610 | 73.31 | |
10 | 黃菊 | 520132856713 | 女 | 20610 | 72.08 | |
11 | 陳帥 | 520132803728 | 女 | 20610 | 72.04 | |
12 | 母榆山 | 520132852130 | 男 | 20610 | 71.93 | |
13 | 高美 | 520132803325 | 女 | 30201 | 76.62 | |
14 | 謝誠程 | 520132852615 | 男 | 30201 | 76.41 | |
15 | 張澤敏 | 520132861325 | 女 | 30201 | 74.38 | |
16 | 李金 | 520132872815 | 男 | 30201 | 74.17 | |
17 | 羅芳 | 520132903011 | 女 | 30301 | 78.39 | |
18 | 李國柳 | 520132852101 | 女 | 30301 | 75.30 | |
19 | 胡周勇 | 520132870802 | 男 | 30501 | 76.57 | |
20 | 萬榮群 | 520132855910 | 女 | 30501 | 75.07 | |
21 | 李夢娟 | 520132863518 | 女 | 30501 | 75.06 | |
22 | 仇光禮 | 520132872311 | 男 | 30801 | 69.34 | |
23 | 穆貴芹 | 520132801116 | 女 | 30801 | 69.10 | |
24 | 郭文武 | 520132902305 | 男 | 30801 | 68.65 | |
25 | 王珊 | 520132901206 | 女 | 31001 | 80.98 | |
26 | 孫自梅 | 520132856328 | 女 | 31001 | 79.76 | |
27 | 彭雪 | 520132870328 | 女 | 31001 | 78.07 | |
28 | 劉旭 | 520132855207 | 男 | 31001 | 77.23 | |
29 | 吳小松 | 520132861320 | 男 | 31101 | 79.10 | |
30 | 趙青 | 520132852328 | 女 | 31101 | 76.44 | |
31 | 付潤 | 520132856824 | 女 | 31101 | 75.77 | |
32 | 李佳佳 | 520132903408 | 女 | 31101 | 75.31 | |
33 | 楊國春 | 520132872321 | 男 | 31101 | 75.14 | |
34 | 徐航 | 520132851910 | 男 | 31401 | 74.24 | |
35 | 陳瑤瑤 | 520132857412 | 女 | 31401 | 73.93 | |
36 | 王永茂 | 520132851324 | 女 | 31401 | 71.78 | |
37 | 陳華丹 | 520132850903 | 女 | 31402 | 74.49 | |
38 | 胡銳 | 520132862025 | 男 | 31402 | 72.24 | |
39 | 李燕 | 520132900825 | 女 | 31402 | 71.56 | |
40 | 喻欣 | 520132856827 | 女 | 31402 | 70.82 | |
41 | 楊優(yōu)坤 | 520132851311 | 男 | 31501 | 55.74 | |
42 | 杜洪淵 | 520132803024 | 男 | 31501 | 54.10 | |
43 | 蔡飛 | 520132900417 | 男 | 31501 | 53.78 | |
44 | 萬理 | 520132900524 | 男 | 31501 | 53.18 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號