貴陽南明區(qū)2018年7月單位招聘信息冊
|
||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 薪酬待遇 | 崗位專業(yè)(技能) | 文化程度 | 年齡 | 公司福利 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 登記時間 | 公司地址 | |||
男 | 女 | 不限 | ||||||||||||
1 | 貴州土小二食品有限公司 | 區(qū)域銷售員 | 20 | 4000-6000 | 無 | 不限 | 20-40 | 不限 | 周華彬 | 15761620778 | 2018-7-2 | 南明區(qū)沙沖南路8號 | ||
區(qū)域銷售經(jīng)理 | 10 | 5000-6000 | 無 | 不限 | 20-40 | 不限 | ||||||||
2 | 貴州佳輝科技有限公司 | 業(yè)務員 | 20 | 5000-8000 | 無 | 不限 | 18 | 不限 | 李志豪 | 15180847890 | 2018-7-2 | 南明區(qū)花溪大道北段100號 | ||
暖通科技 | 5 | 6000-10000 | 無 | 不限 | 18 | 不限 | ||||||||
文員 | 5 | 3000-5000 | 無 | 不限 | 18 | 不限 | ||||||||
駕駛員 | 3 | 3000-5000 | 無 | 不限 | 18 | 不限 | ||||||||
3 | 貴州恒源久居房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 2 | 3000以上 | 無 | 不限 | 30以下 | 不限 | 林親親 | 15285009741 | 2018-7-3 | 貴陽市南明區(qū)花果園國際中心1號 | ||
置業(yè)顧問 | 3 | 3000以上 | 無 | 不限 | 30以下 | 不限 | ||||||||
銷售助理 | 2 | 3000以上 | 無 | 不限 | 30以下 | 不限 | ||||||||
房地產(chǎn)經(jīng)紀人 | 3 | 3000以上 | 無 | 不限 | 30以下 | 不限 | ||||||||
4 | 貴州苗嶺春文化傳媒有限公司 | 活動策劃 | 不限 | 3000以上 | 無 | 不限 | 不限 | 不限 | 沈彬 | 13885077585 | 2018-7-4 | 南明南路7號大院 | ||
營銷 | 不限 | 3000以上 | 無 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||
會計 | 不限 | 3000以上 | 無 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||
5 | 貴陽市南明區(qū)得吃餐飲店 | 店長 | 1 | 3000以上 | 無 | 不限 | 20-30 | 不限 | 張瑜 | 17785640795 | 2018-7-4 | 國際城 | ||
店員 | 2 | 3000以上 | 無 | 不限 | 20-30 | 不限 | ||||||||
6 | 貴陽市濟城大藥房 | 店長 | 1 | 5000 | 無 | 不限 | 22 | 不限 | 秦大翔 | 13511957362 | 2018-7-4 | 花果園L區(qū)2棟 | ||
助理店長 | 1 | 4500 | 無 | 不限 | 22 | 不限 | ||||||||
收銀員 | 2 | 3000 | 無 | 不限 | 24-30 | 不限 | ||||||||
營業(yè)員 | 4 | 3000 | 無 | 不限 | 18-35 | 不限 | ||||||||
7 | 貴州愛樂漫文化娛樂有限公司 | 銷售主管 | 2 | 4000 | 無 | 不限 | 30 | 不限 | 李榆 | 15329207237 | 2018-7-4 | 花溪區(qū)小河萬科B座 | ||
游樂場運營主管 | 1 | 4000 | 無 | 不限 | 30-45 | 不限 | ||||||||
汽車售后服務員 | 4 | 3000 | 無 | 不限 | 24-45 | 不限 | ||||||||
銷售業(yè)務員 | 15 | 2000 | 無 | 不限 | 24-45 | 不限 | ||||||||
8 | 貴州桑樹葉科技發(fā)展有限公司 | 項目經(jīng)理 | 3 | 6000 | 無 | 不限 | 25以上 | 1年以上 | 汪鵬 | 15083969031 | 2018-7-9 | 貴陽市南明區(qū)花果園國際中心1 號 | ||
業(yè)務經(jīng)理 | 21 | 2500 | 無 | 不限 | 18以上 | 不限 | ||||||||
9 | 創(chuàng)業(yè)痛稅務咨詢有限公司 | 辦公室內(nèi)情 | 10 | 2500--3000 | 無 | 高中以上 | 不限 | 1年以上 | 胡小英 | 13984585138 | 2118-7-10 | 貴陽市南明區(qū)花果園國際中心2號502室 | ||
外勤 | 10 | 2500--3000 | 無 | 高中以上 | 不限 | 1年以上 | ||||||||
電銷網(wǎng)銷 | 10 | 2500--3000 | 無 | 高中以上 | 不限 | 1年以上 | ||||||||
10 | 貴陽市南明區(qū)成健小吃店 | 店長 | 3 | 4000--8000 | 無 | 不限 | 25歲以上 | 2--3年 | 陳健 | 14785506931 | 2018-7-11 | 貴陽市南明區(qū)花果園C區(qū)10棟 | ||
店助 | 3 | 3500--6000 | 無 | 不限 | 25歲以上 | 1--2年 | ||||||||
傳菜員 | 3 | 3500--7000 | 無 | 不限 | 25歲以上 | 2--3年 | ||||||||
廚師 | 3 | 2500--4000 | 無 | 不限 | 25歲以上 | 不限 | ||||||||
11 | 貴州中商黔源實業(yè)有限公司 | 前臺接待 | 1 | 2500--3000 | 會電腦基本操作 | 高中 | 20--25 | 不限 | 石曼麗 | 18153112859 | 2018-7-11 | 貴陽市南明區(qū)花果園國際中心1號 | ||
銷售 | 50 | 2300+ | 無 | 初中 | 22--50 | 不限 | ||||||||
12 | 貴州神州綠都保溫建材有限公司 | 銷售業(yè)務員 | 10 | 底薪加提成 | 無 | 不限 | 18-35 | 不限 | 王春偉 | 18786729857 | 2018-7-12 | 體育路6號 | ||
13 | 貴州眾信興房地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 置業(yè)顧問 | 20 | 200-2500 | 無 | 不限 | 20-30 | 不限 | 楊勇 | 18198573137 | 2018-7-12 | 花果園中央商務區(qū)6棟701號 | ||
14 | 貴州超旺佳建筑工程有限公司 | 水電安裝資料員 | 1 | 4000-5000 | 無 | 不限 | 25-35 | 不限 | 張雪佳 | 85109136 | 2018-7-12 | 太慈橋車水路 | ||
實習 | 1 | 2000-3000 | 無 | 不限 | 20-35 | 不限 | ||||||||
15 | 貴州鴻寶堂生物科技有限公司 | 銷售 | 30 | 2500 | 無 | 不限 | 18-30 | 不限 | 蔣鴻銀 | 17733333357 | 2017-7-16 | 解放路元和世紀酒店 | ||
財務 | 5 | 2000-3500 | 無 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||
庫管 | 1 | 3000-3500 | 無 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||
文員 | 6 | 2000-3000 | 無 | 不限 | 18-30 | 不限 | ||||||||
16 | 貴州琉森堡物業(yè)管理服務有限公司 | 保安 | 10 | 2700-3000 | 無 | 不限 | 18-40 | 不限 | 張麗麗 | 18884952334 | 2017-7-16 | 南明區(qū)湯巴關 | ||
客服前臺 | 10 | 2700-3000 | 無 | 不限 | 18 | 不限 | ||||||||
17 | 貴陽云巖愛度商貿(mào)有限責任公司 | 導購 | 30 | 2600-4000 | 無 | 不限 | 18-40 | 不限 | 張媛 | 15285587621 | 2017-7-16 | 中華北路凱旋門A座17樓 | ||
18 | 貴州分眾廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?/td> | 工程專員 | 35 | 3500 | 無 | 不限 | 20-45 | 不限 | 吳永敏 | 13329609787 | 2017-7-16 | 云巖區(qū)河西路國貿(mào)大廈 | ||
安裝員 | 10 | 3500 | 無 | 不限 | 20-45 | 不限 | ||||||||
19 | 貴陽恒金貿(mào)易有限公司 | 業(yè)務員 | 2 | 2500-5000 | 無 | 不限 | 不限 | 不限 | 曾德華 | 13985599866 | 2017-7-17 | 富源北路58號 | ||
促銷員 | 6 | 2000 | 無 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||
庫房理貨員 | 2 | 2500 | 無 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||
20 | 貴州樹熊貓食品有限公司 | 咖啡師 | 5 | 3000-5000 | 無 | 不限 | 40 | 不限 | 羅梅 | 15185169725 | 2017-7-17 | 新華路翠微巷29號 | ||
倉管 | 6 | 3000-4000 | 無 | 不限 | 50 | 不限 | ||||||||
電話客服 | 3 | 3000-4000 | 無 | 不限 | 40 | 不限 | ||||||||
淘寶客服 | 3 | 3000-4000 | 無 | 不限 | 40 | 不限 | ||||||||
21 | 貴州明亮佳建材有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 5 | 2000 | 無 | 不限 | 22 | 不限 | 伍明 | 18973200666 | 2017-7-18 | |||
財務 | 2 | 3000-6000 | 無 | 不限 | 22 | 不限 | ||||||||
部門經(jīng)理 | 1 | 4000-10000 | 無 | 不限 | 22 | 不限 | ||||||||
22 | 貴陽市南明區(qū)吉英天然養(yǎng)發(fā)館 | 養(yǎng)發(fā)師 | 5 | 3000-5000 | 無 | 不限 | 18-35 | 不限 | 魯?shù)?/td> | 18984567366 | 2017-7-18 | 國際城D4組團 | ||
23 | 貴州普瑞眼科醫(yī)院 | 收銀員 | 4 | 2000-2500 | 無 | 不限 | 40 | 不限 | 劉嘉 | 18908512306 | 2017-7-18 | 南明區(qū)48號 | ||
銷售 | 5 | 2000-2500 | 無 | 不限 | 35 | 不限 | ||||||||
廚工 | 7 | 2000-2500 | 無 | 不限 | 45 | 不限 | ||||||||
24 | 貴州玖鼎九盛酒業(yè)有限公司 | 銷售 | 20 | 2200+ | 無 | 不限 | 18誰以上 | 不限 | 孫姐 | 18585022823 | 2018-7-18 | 南明區(qū)花果園金融街2號樓924號 | ||
25 | 貴州德高經(jīng)貿(mào)有限公司 | 會計 | 2 | 3000--3500 | 會計相關資格證 | 大專以上 | 20---30 | 你先 | 劉丁宅 | 13984028528 | 2018-7-19 | 貴陽市 南明區(qū)花果園沙坡路1號 | ||
文員 | 1 | 3000--3500 | 無 | 大專以上 | 20--30 | 不限 |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號